MSc International Management (Business Analytics)
国际管理理学硕士(研究方向:商业分析)硕士
本项目旨在教授学生如何在现实商业环境中应用数据科学和机器学习。课程涵盖商业运营、数据库、统计学、数据分析以及大数据技术等领域的技能培养。学生将学习管理和分析数据的实用工具与技术,以帮助企业做出更明智的决策。
毕业生将具备在需要大数据和高级分析专家的企业中工作的能力。他们将在数据挖掘、数据可视化、数据管理、流程建模和预测分析方面拥有扎实的技能。此外,他们还能运用这些技能优化业务流程和决策过程,帮助组织更高效地运作。
申请要求
申请者需持有相关领域(如管理、商科、经济学、会计、金融、工程、计算机科学、数学或统计学)的学士学位,且学位课程须包含大量数学或统计学内容,英国本科二等一(2:1)及以上学位或国际同等学历。中国内地高校毕业生须提交完整四年成绩单,加权平均分要求根据毕业院校不同,通常在78至85分之间。
语言要求
托福(IBT)90分(写作和听力部分至少19分,阅读部分至少20分,口语部分至少22分)。
PTE学术英语考试71分(单项不低于65分);
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|
PTE | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 |
雅思6.5分,各项不低于6.0分;
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|
雅思 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|
新托福 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
开学与申请日期
2026
| 开学日期 | 申请开始日期 | 申请截止日期 | 申请状态 |
|---|
| 2026-09 | - | 2026-06-30 0天 | 已截止 |
课程描述
必修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教授时间 |
| ------------------ | ------------------------------ | -------------- | ------------------ |
| BUSI4389 | 大规模数据的管理、处理和可视化 | 20 | 秋季 |
| BUSI4390 | 商业分析基础 | 20 | 秋季 |
| BUSI4394 | 数据驱动的商业分析论文 | 60 | 夏季 |
| BUSI4391 | 机器学习与预测分析 | 20 | 春季 |
| BUSI4392 | 商业分析行业应用 | 20 | 春季 |
| BUSI4393 | 大数据项目管理 | 10 | 春季 |
选修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教授时间 |
| ------------------ | ---------------------- | -------------- | ------------------ |
| BUSI4524 | 创业学多情境理论视角 | 20 | 秋季 |
| BUSI4379 | 消费者行为与分析 | 20 | 秋季 |
| BUSI4401 | 运营、供应链战略与实践 | 20 | 春季 |
学生必须在上述模块的课程中选修20学分的课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教授时间 |
| ------------------ | ---------------------- | -------------- | ------------------ |
| BUSI4548 | 项目管理 | 10 | 秋季 |
| BUSI4547 | 电子商务 | 10 | 春季 |
| BUSI4381 | 新产品/服务开发与管理 | 10 | 春季 |
| BUSI4613 | 采购和购买 | 10 | 春季 |
| BUSI4398 | 数字营销 | 10 | 春季 |
| BUSI4658 | 金融科技监管与数据安全 | 10 | 春季 |
学生必须在上述模块的课程中选修10学分的课程