留学新闻
2017泰晤士世界大学排行榜TOP150

2017/05/19/周五 13:54

点击量:23677
世界大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对全球大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。国际公认的三大世界大学排名:《QS世界大学排名》、《泰晤士高等教育》、以及上海交通大学世界一流大学研究中心研究发布的世界大学学术排名(ARWU)。
| 名次 | 中文校名 | 国家 |
| 1 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 2 | 加利福尼亚理工学院 | United States |
| 3 | 斯坦福大学 | United States |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 5 | 麻省理工学院 | United States |
| 6 | 哈佛大学 | United States |
| 7 | 普林斯顿大学 | United States |
| 8 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 10 | 芝加哥大学 | United States |
| 12 | 耶鲁大学 | United States |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 15 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 16 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 18 | 杜克大学 | United States |
| 19 | 康奈尔大学 | United States |
| 20 | 美国西北大学 | United States |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | United States |
| 22 | 多伦多大学 | Canada |
| 23 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 24 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 25 | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
| 25 | 西雅图华盛顿大学 | United States |
| 27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 28 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 29 | 北京大学 | China |
| 30 | 瑞士联邦理工学院洛桑 | Switzerland |
| 30 | 慕尼黑大学 | Germany |
| 32 | 纽约大学 | United States |
| 33 | 佐治亚理工学院 | United States |
| 33 | 墨尔本大学 | Australia |
| 35 | 清华大学 | China |
| 36 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 36 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 39 | 东京大学 | Japan |
| 40 | 天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 42 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 43 | 海德堡大学 | Germany |
| 43 | 香港大学 | Hong Kong |
| 45 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States |
| 46 | 慕尼黑理工大学 | Germany |
| 47 | 澳大利亚国立大学 | Australia |
| 48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States |
| 49 | 香港科技大学 | Hong Kong |
| 50 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | United States |
| 51 | 布朗大学 | United States |
| 51 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 53 | 明尼苏达大学 | United States |
| 54 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 55 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 56 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States |
| 57 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 57 | 圣路易斯华盛顿大学 | United States |
| 59 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 60 | 昆士兰大学 | Australia |
| 60 | 南加州大学 | United States |
| 60 | 悉尼大学 | Australia |
| 63 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 64 | 波士顿大学-艺术学院 | United States |
| 65 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
| 66 | 巴黎高等师范学院 | France |
| 67 | 马里兰大学-帕克分校 | United States |
| 68 | 宾州州立大学 | United States |
| 69 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
| 70 | 普渡大学本校 | United States |
| 71 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 72 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 72 | 首尔大学 | Korea, Republic of |
| 74 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 75 | 柏林自由大学 | Germany |
| 76 | 香港中文大学 | Hong Kong |
| 77 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 78 | 新南维尔士大学 | Australia |
| 78 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 80 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 80 | 匹兹堡大学 | United States |
| 82 | 达特茅斯学院 | United States |
| 82 | 埃默里大学 | United States |
| 82 | 柏林工业大学 | Germany |
| 82 | 华威大学 | United Kingdom |
| 86 | Utrecht University | Netherlands |
| 87 | 莱斯大学 | United States |
| 88 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 89 | 韩国科学技术院 | Korea, Republic of |
| 89 | 蒂宾根大学 | Germany |
| 91 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 91 | 京都大学 | Japan |
| 93 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 94 | 马斯垂克大学 | Netherlands |
| 95 | 弗莱堡大学 | Germany |
| 96 | 杜伦大学 | United Kingdom |
| 96 | 隆德大学 | Sweden |
| 98 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 98 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
| 98 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 101 | 密歇根州立大学 | United States |
| 102 | 曼海姆大学 | Germany |
| 103 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 104 | 乔治城大学 | United States |
| 104 | 浦项科技大学 | Korea, Republic of |
| 106 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 107 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 108 | 范德堡大学 | United States |
| 109 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 110 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
| 110 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
| 112 | 乔治-奥古斯都-哥廷根大学 | Germany |
| 113 | 波恩大学 | Germany |
| 113 | 麦克玛斯特大学 | Canada |
| 113 | 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom |
| 116 | 科罗拉多大学波德分校 | United States |
| 116 | 蒙特利尔综合理工学校 | France |
| 118 | 根特大学 | Belgium |
| 119 | 香港城市大学 | Hong Kong |
| 120 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 121 | 巴黎第六大学 | France |
| 121 | 内梅亨大学 | Netherlands |
| 121 | 南安普顿大学 | United Kingdom |
| 121 | 弗吉尼亚大学 | United States |
| 125 | 西澳大学 | Australia |
| 126 | 凯斯西储大学 | United States |
| 126 | 埃克斯特大学 | United Kingdom |
| 128 | 天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 129 | 英国约克大学 | United Kingdom |
| 130 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 131 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 132 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 133 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 134 | 佛罗里达大学 | United States |
| 135 | 塔夫茨大学 | United States |
| 135 | 乌尔姆大学 | Germany |
| 137 | 日内瓦学院 | Switzerland |
| 137 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
| 137 | 比萨高等师范学校 | Italy |
| 137 | 成均馆大学 | Korea, Republic of |
| 141 | 罗格斯大学商学院 | United States |
| 142 | 阿德雷德大学 | Australia |
| 143 | 圣母诺特丹大学 | United States |
| 144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 144 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
| 146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States |
| 147 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 148 | 开普敦大学 | South Africa |
| 149 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
| 150 | 印第安纳大学伯明顿主校区 | United States |
启德教育 2000 年创立,在国内 43个城市布局 75 家分支机构、128 家分中心,境外设有 17 家分支机构。与全球多所世界名校深度合作,打造全链条留学服务体系,累计服务学子超百万。同时构建"国内+海外"双轨升学服务生态,提供国内高中多元升学规划、研究生推免指导,以专业化、品质化服务,助力培养具备全球竞争力的未来人才。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
扫一扫 立即咨询
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯
留学新闻
当前学历内卷加剧,大学生四年学业与发展环环相扣,任一阶段松懈都可能影响未来走向。为帮助学子跳出盲目内耗、精准规划赛道,2026年10月24日北京启德国际教育展正式启幕,一站式提供保研、留学、求职、读博全维度解决方案。 查看详情>>
发布日期:2026-09-23
阅读量:228
海外升学院校来访教育展北京
案例分享
W 同学是长沙某 985 新能源科学与工程本科,GPA75+、大四下学期才临时放弃考研启动留学,初期还没有雅思成绩,时间十分紧张。顾问曾丹 7 天快速敲定港英混申方案,采用先交申请、后补雅思的策略,申请和语言备考双线并行。依托本科课程基础,设置三条专业路径:冲刺港大机械工程、纵深港科大航空工程、伯明翰可持续能源工程保底,兼顾方向兴趣与申请梯度。仅用 100 天,先后收获伯明翰、港科大、港大三份有条件录取,之后补交雅思 6.0。案例启示:港英不少硕士允许先提交申请后补语言,不必等语言出分再启动;大四临时规划也有机会拿到不错结果,合理做地域和专业梯度混申,可以分散申请风险。
港校生物信息录取案例
留学申请的时间规划是怎样的?
留学申请的文书应该如何准备? 查看详情>>
发布日期:2026-09-21
阅读量:126
入读研究生文凭高端留学就业竞争力入读硕士学术竞争力能力提升海外升学求职就业面试辅导文书写作专业选择院校选择中国香港英国
留学新闻
大一作为大学学业规划的黄金起点,是筑牢升学基础、拉开学业差距的关键阶段。多数新生存在升学认知误区,误以为读研筹备仅需大四冲刺。本文系统梳理国内保研、考研及海外留学三大升学路径,为大一新生提供科学、全面、可落地的四年研究生生涯规划指南,助力学子精准布局升学之路。 查看详情>>
发布日期:2026-09-11
阅读量:335
入读研究生文凭北京
留学新闻
越来越多家庭考虑初高中阶段送孩子出国读书,但低龄留学对年龄、监护、语言及适配性均有较高要求。不少家长因认知误区,给孩子海外求学埋下隐患。本文梳理低龄留学高频踩坑点,讲解科学申请流程与核心原则,帮助家庭理性规划初高中海外求学之路。 查看详情>>
发布日期:2026-09-11
阅读量:230
低龄留学北京



