【导读】2018TIMES英国大学热门专业排名
排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 卫报排名分数(100分制) |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 94.3 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 93.2 |
3 | University College London | 伦敦大学学院 | 85.3 |
4 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 79.4 |
5 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 79.2 |
6 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 69.5 |
7 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 64.8 |
8 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 63.2 |
9 | University of Warwick | 华威大学 | 61.6 |
10 | Durham University | 杜伦大学 | 60.8 |
11 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 60.1 |
12 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽王后大学 | 58.5 |
13 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 58.1 |
14 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 57.8 |
15 | University of York | 英国约克大学 | 57.3 |
16 | University of Leeds | 利兹大学 | 57.1 |
17 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 56.8 |
18 | University of St Andrews | 圣安德路大学 | 56.6 |
19 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 56.2 |
20 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 56.2 |
21 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 55.9 |
22 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 55 |
23 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 54.8 |
24 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 54 |
25 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 53.9 |
26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 53.3 |
27 | University of Dundee | 邓迪大学 | 52.9 |
28 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 52.8 |
29 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 51.9 |
30 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特皇后大学 | 48.3–51.6 |
31 | University of Reading | 雷丁大学 | 48.3–51.6 |
32 | University of Bath | 巴斯大学 | 45.2–48.2 |
33 | University of Essex | 英国爱希克斯大学 | 45.2–48.2 |
34 | University of Surrey | 萨里大学 | 45.2–48.2 |
35 | Swansea University | 斯望西大学 | 45.2–48.2 |
36 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 42.4–45.1 |
37 | Bangor University | 班戈大学 | 42.4–45.1 |
38 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 42.4–45.1 |
39 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 42.4–45.1 |
40 | University of Kent | 肯特大学 | 42.4–45.1 |
41 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 42.4–45.1 |
42 | University of Stirling | 斯特林大学 | 42.4–45.1 |
43 | Aston University | 阿斯顿大学 | 40.0–42.3 |
44 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | 40.0–42.3 |
45 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 | 40.0–42.3 |
46 | University of Hull | 赫尔大学 | 35.0–39.9 |
47 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 35.0–39.9 |
48 | The Open University | 开放大学 | 35.0–39.9 |
49 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 35.0–39.9 |
50 | Plymouth University | 英国普利茅斯大学 | 35.0–39.9 |
51 | Soas, University of London | 伦敦亚非学院 | 35.0–39.9 |
52 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 35.0–39.9 |
53 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 30.7–34.9 |
54 | Keele University | 基尔大学 | 30.7–34.9 |
55 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰莫斯大学 | 30.7–34.9 |
56 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 30.7–34.9 |
57 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 30.7–34.9 |
58 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 30.7–34.9 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!