【导读】2015年美国大学最佳商学院排名已公布,请参考相关资讯公布
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
Boston, MA | ||
1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
Stanford, CA | ||
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 |
Philadelphia, PA | ||
4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 |
Chicago, IL | ||
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
Cambridge, MA | ||
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
Evanston, IL | ||
7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
Berkeley, CA | ||
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
New York, NY | ||
9 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 |
Hanover, NH | ||
10 | New York University (Stern) | 纽约大学 |
New York, NY | ||
11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | ||
11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 |
Charlottesville, VA | ||
13 | Yale University | 耶鲁大学 |
New Haven, CT | ||
14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 |
Durham, NC | ||
15 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
Austin, TX | ||
16 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉机分校 |
Los Angeles, CA | ||
17 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 |
Ithaca, NY | ||
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 |
Pittsburgh, PA | ||
19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | ||
20 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 |
Atlanta, GA | ||
21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印地安那大学伯明顿分校 |
Bloomington, IN | ||
22 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 |
St. Louis, MO | ||
23 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 |
Washington, DC | ||
23 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 |
Notre Dame, IN | ||
25 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学西雅图分校 |
Seattle, WA | ||
25 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 |
Nashville, TN | ||
27 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 |
Tempe, AZ | ||
27 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 |
Provo, UT | ||
27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 乔治亚理工学院 |
Atlanta, GA | ||
27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 |
Columbus, OH | ||
27 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 |
Los Angeles, CA | ||
27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
Madison, WI | ||
33 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 |
Houston, TX | ||
33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达双城大学 |
Minneapolis, MN | ||
35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 |
East Lansing, MI | ||
35 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
Champaign, IL | ||
37 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学-大学城 |
College Station, TX | ||
37 | University of Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学 |
Rochester, NY | ||
37 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
Richardson, TX | ||
40 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 |
West Lafayette, IN | ||
41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾州州立大学帕克校区 |
University Park, PA | ||
41 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
Davis, CA | ||
41 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 |
Gainesville, FL | ||
41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学帕克校区 |
College Park, MD | ||
45 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 |
Chestnut Hill, MA | ||
45 | Boston University | 波士顿大学 |
Boston, MA | ||
45 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文分校 |
Irvine, CA | ||
48 | Temple University (Fox) | 天普大学 |
Philadelphia, PA | ||
48 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 |
Tucson, AZ | ||
48 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 |
Athens, GA | ||
51 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 |
Iowa City, IA | ||
52 | Northeastern University | 东北大学 |
Boston, MA | ||
52 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
Storrs, CT | ||
52 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 |
Pittsburgh, PA | ||
55 | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 |
Dallas, TX | ||
55 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学 |
Fayetteville, AR | ||
55 | University of South Carolina (Moore) | 南卡罗来纳大学 |
Columbia, SC | ||
58 | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 |
Columbia, MO | ||
58 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
Winston-Salem, NC | ||
60 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick and Newark | 新泽西州立罗格斯大学 |
Newark, NJ | ||
60 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大学圣地亚哥分校 |
San Diego, CA | ||
60 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛纳提大学 |
Cincinnati, OH | ||
63 | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 |
New Orleans, LA | ||
63 | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 |
Salt Lake City, UT | ||
65 | Babson College (Olin) | 百森商学院 |
Babson Park, MA | ||
65 | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 |
Waco, TX | ||
65 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凯斯西储大学 |
Cleveland, OH | ||
65 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 |
Washington, DC | ||
65 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 |
Baton Rouge, LA | ||
65 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡罗莱纳州立大学 |
Raleigh, NC | ||
65 | University of Oklahoma (Price) | 奥克拉荷马大学 |
Norman, OK | ||
65 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 |
Knoxville, TN | ||
73 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
Ames, IA | ||
74 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 |
Buffalo, NY | ||
74 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 |
Tuscaloosa, AL | ||
76 | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
Binghamton, NY | ||
76 | Pepperdine University (Graziadio) | 佩珀代因大学 |
Malibu, CA | ||
76 | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督教大学 |
Fort Worth, TX | ||
79 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大学 |
Syracuse, NY | ||
80 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科罗拉多大学波德分校 |
Boulder, CO | ||
80 | University of Delaware (Lerner) | 特拉华大学 |
Newark, DE | ||
82 | College of William and Mary (Mason) | 威廉和玛丽学院 |
Williamsburg, VA | ||
82 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 巴鲁克学院 |
New York, NY | ||
82 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
Lawrence, KS | ||
85 | DePaul University (Kellstadt) | 德保罗大学 |
Chicago, IL | ||
85 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟管理学院 |
Glendale, AZ | ||
87 | Claremont Graduate University (Drucker) | 克莱蒙研究大学 |
Claremont, CA | ||
87 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 伦斯勒理工学院 |
Troy, NY | ||
87 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
San Diego, CA | ||
87 | Texas Tech University (Rawls) | 德州理工大学 |
Lubbock, TX | ||
87 | University at Albany—SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
Albany, NY | ||
92 | Fordham University | 福德汉姆大学 |
New York, NY | ||
92 | University of Houston (Bauer) | 休斯顿大学 |
Houston, TX | ||
92 | University of Illinois—Chicago (Liautaud) | 伊利诺大学芝加哥校区 |
Chicago, IL | ||
92 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
Morgantown, WV | ||
96 | Bentley University (McCallum) | 本特利大学 |
Waltham, MA | ||
96 | University of Miami | 迈阿密大学 |
Coral Gables, FL | ||
96 | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒冈大学 |
Eugene, OR | ||
96 | University of Tulsa (Collins) | 土尔沙大学 |
Tulsa, OK | ||
100 | American University (Kogod) | 美利坚大学 |
Washington, DC |
如果您有兴趣留学美国,启德教育可以帮到您。在启德各分公司都有专业的教育顾问,能够根据您的个人情况,为您制定个性化的留学方案,为您的留学计划提速并保驾护航。您可以通过如下几种方式联络我们:
1.致电启德教育客户服务中心 400-1010-123,预约专业教育顾问免费规划留学美国的方案。
2.点击这里 开启网络咨询窗口,预约专业教育顾问免费规划留学美国的方案。
3.同时,您还可以通过填写下面的预约信息表,完成预约。
注意:在预约完成后,顾问老师通常会在 1-3 个工作日内与您联络约定来访时间,请保持手机畅通。
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!