【导读】2015最新的QS世界大学排行榜正式发布,英国四所大学跻身世界前五,帝国理工学院打败美国的哈佛大学,与剑桥大学并列第二,牛津大学和伦敦大学学院则同为第五名。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 57.7 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
? ? 如果您有兴趣留学英国,启德教育可以帮到您。在启德各分公司都有专业的教育顾问,能够根据您的个人情况,为您制定个性化的留学方案,为您的留学计划提速并保驾护航。您可以通过如下几种方式联络我们:
? ? 1.致电启德教育客户服务中心 400-1010-123,预约专业教育顾问免费规划留学英国的方案。
? ? 2.点击这里 开启网络咨询窗口,预约专业教育顾问免费规划留学英国的方案。
? ? 3.同时,您还可以通过填写下面的预约信息表,完成预约。
?注意:在预约完成后,顾问老师通常会在?1-3?个工作日内与您联络约定来访时间,请保持手机畅通。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 57.7 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 57.7 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!