录取数据解读
数据显示2019年日本外国留学生总数达30万,独特的文化、浓厚的学习氛围、稳定的治安,让越来越多的学子选择到日本留学。同学们在做留学准备时,想必也想了解之前录取情况,从而更好地规划自己的申请。
为此,启德总结了近几年日本录取的数据,得出了以下结论供同学们参考:
- 排名
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 学校名称
- 中山大学
- 阿坝师范高等专科学校
- 电子科技大学
- 浙江大学
- 大连理工大学
- 华北科技学院
- 东北大学
- 东北大学
- 华北理工大学
- 华中科技大学
- 排名
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 学校名称
- 爱孚实验学校
- 大连外国语学院
- 复旦大学
- 广东工业大学
- 广州大学
- 中南大学
- 阿克苏教育学院
- 北京科技大学
- 北京师范大学
- 福建师大附中
前往日本留学的学生院校背景:来自中山大学的学生最多,其次是阿坝师范高等专科学校、电子科技大学。进入前10的背景院校,有5所是985院校,这也说明了日本教育方式备受国内重点院校学子认可。
更多数据解读>>结合近3年offer情况看,东京大学是国内学子留日的首选,进入录取前10院校是日本排名前20院校。
启德录取捷报榜
- 国公立院校录取捷报
- SGU项目录取捷报
排名 | GPA | GPA类型 | 语言类型 | 分数 | 录取学校 | 录取专业 | 申请层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 物理相关专业 | 研究生 |
C同学 | 75 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 环境科学专业相关方向 | 研究生 |
G同学 | 80 | 百分制 | Tofel | 108 | 东京大学 | 传媒,人文社会科学相关 | 研究生 |
G同学 | 77 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 环境工程相关 | 研究生 |
H同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 动力学、材料学、机械工学相关 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 传媒,网络传媒相关方向 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 建筑与城市设计 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 环境 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 经济学、情报系统学、社会学相关 | 研究生 |
L同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 环境科学研究生课程(GPE) | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 环境工程相关 | 研究生 |
N同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 计算机及数学类相关专业 | 研究生 |
N同学 | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 全球社会研究生课程 | 研究生 |
P同学 | 2.86 | 五分制 | JLPT | N2 | 东京大学 | 全球社会研究生课程(GSP) | 研究生 |
Q同学 | 84 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 土木工程与基础设施研究 | 研究生 |
R同学 | 82.3 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 健康管理相关专业 | 研究生 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 东京大学 | 建筑与城市设计 | 研究生 |
J同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 东北大学 | 教育学,文学相关 | 研究生 |
Y同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 东北大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 研究生 |
C同学 | 85 | 百分制 | Tofel | 100 | 京都大学 | 计算机相关 | 研究生 |
C同学 | 未知 | 其他 | Tofel | 80 | 京都大学 | 计算机及数学类相关专业 | 研究生 |
L同学 | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大学 | 经济学相关专业 | 研究生 |
M同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 京都大学 | 设计类相关 | 研究生 |
S同学 | 86 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大学 | 抗震、混凝土 | 研究生 |
W同学 | 85 | 百分制 | Tofel | 80 | 京都大学 | 不限专业 | 研究生 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 京都大学 | 化学高分子、制药等专业相关方向 | 研究生 |
Z同学 | 3.8 | 四分制 | JLPT | N1 | 京都大学 | 凝聚态物理相关方向,纳米材料相关方向 | 研究生 |
C同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大学 | 计算机及数学类相关专业 | 研究生 |
M同学 | 3.3 | 五分制 | JTEST | 450 | 九州大学 | 电磁波/计算科学/信息通信情报工学 | 研究生 |
M同学 | 3 | 五分制 | JLPT | N3 | 九州大学 | 计算机相关、电子电器、通信工学 | 研究生 |
R同学 | 80 | 百分制 | JTEST | 255 | 九州大学 | 动力学、材料学、机械工学相关 | 研究生 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大学 | 生物技术相关方向 | 研究生 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大学 | 安全工程相关方向 | 研究生 |
C同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 名古屋大学 | 材料学相关 | 研究生 |
W同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 名古屋大学 | 计算机相关 | 研究生 |
S同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 名古屋工业大学 | 引擎、汽车新能源相关 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 东京工业大学 | 土木与环境工程 | 研究生 |
C同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 北海道大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | Tofel | 81 | 北海道大学 | 化学化工专业相关 | 研究生 |
L同学 | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 大阪大学 | 健康管理相关专业 | 研究生 |
L同学 | 3.9 | 五分制 | JLPT | N1 | 大阪大学 | (不限)传媒、社会科学,情报环境 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 早稻田大学 | 经济学、情报系统、社会学相关专业 | 研究生 |
X同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N4 | 早稻田大学 | 计算机科学与通信工程系 | 研究生 |
C同学 | 85 | 百分制 | JTEST | N1 | 筑波大学 | 文学相关专业 | 研究生 |
C同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大学 | 计算机相关 | 研究生 |
H同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大学 | 生命科学创新硕士课程 | 研究生 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大学 | 生物技术相关方向 | 研究生 |
M同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大学 | 机械自动化相关 | 研究生 |
T同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大学 | 经济学、情报系统学、社会学相关 | 研究生 |
W同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 筑波大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 研究生 |
Y同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大学 | 健康管理相关专业 | 研究生 |
L同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 茨城大学 | 经济 | 研究生 |
J同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 电气通信大学 | 自动控制、情报工学等相关专业 | 研究生 |
G同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 冈山大学 | 社会学、文学、文化等相关专业 | 研究生 |
H同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 冈山大学 | 土木工程相关方向 | 研究生 |
R同学 | 75 | 百分制 | JLPT | N1 | 冈山大学 | 土木工程相关方向 | 研究生 |
W同学 | 2 | 四分制 | JLPT | N1 | 冈山大学 | 社会学、文学、文化等相关专业 | 研究生 |
J同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 广岛大学 | 自动控制、情报工学等相关专业 | 研究生 |
S同学 | 88 | 百分制 | JLPT | N2 | 广岛大学 | 日本语、教育学、社会学、文学文化 | 研究生 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 广岛大学 | 教育学,文学相关 | 研究生 |
Z同学 | 71 | 百分制 | JLPT | N1 | 金泽大学 | 言语学、社会学、教育学方向相关 | 研究生 |
Q同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 千叶大学 | 言语学,文学相关 | 研究生 |
H同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 神户大学 | 建筑相关专业 | 研究生 |
Z同学 | 73 | 百分制 | JLPT | N2 | 神户大学 | (不限)传媒、社会科学,情报环境 | 研究生 |
L同学 | 3.0 | 四分制 | JLPT | N5 | 新潟大学 | 教育学,文学相关 | 研究生 |
W同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N3 | 新潟大学 | 传播/社会/文化研究等方向 | 研究生 |
Y同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 新潟大学 | 日本语、教育学、社会学、文学文化 | 研究生 |
C同学 | 75 | 百分制 | JLPT | N2 | 熊本大学 | 安全工程相关方向 | 研究生 |
C同学 | 83 | 百分制 | Ielts | 6.5 | 熊本大学 | 教育学,社会学,国际协力 | 研究生 |
排名 | GPA | GPA类型 | 语言类型 | 分数 | 录取学校 | 录取专业 | 申请层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y同学 | NA | NA | SchoolBeta | 91 | 东京大学 | 环境科学研究生课程(GPE) | 硕士 |
J同学 | 85+ | 百分制 | NA | NA | 东京大学 | 信息科技英语课程 | 硕士 |
P同学 | 85+ | 百分制 | NA | NA | 东京大学 | 引擎、汽车新能源相关 | 硕士 |
W同学 | NA | NA | Tofel | 106 | 东京大学 | 建筑与城市设计 | 硕士 |
Q同学 | NA | NA | Tofel | 91 | 东北大学 | 国际材料科学与工程课程(IMSE) | 硕士 |
W同学 | 83 | 百分制 | JLPT | N1 | 东北大学 | 经济学相关专业 | 硕士 |
L同学 | 2.56 | 四分制 | NA | NA | 东北大学 | 全球经济与管理计划 | 硕士 |
W同学 | 2.8 | 四分制 | GRE | 317 | 东北大学 | 全球经济与管理计划 | 硕士 |
Y同学 | 3.33 | 四分制 | Tofel | 93 | 东北大学 | 人类安全公共卫生科学 | 硕士 |
M同学 | 3.21 | 四分制 | NA | NA | 东北大学 | 全球经济与管理计划 | 硕士 |
Q同学 | NA | NA | Tofel | 91 | 东京工业大学 | 机械自动化 | 硕士 |
Z同学 | 3.9 | 四分制 | SchoolInt | 100 | 东京工业大学 | 跨国建筑师与工程和城市设计联合研究生课程 | 硕士 |
J同学 | 3.98 | 五分制 | TCF | pass | 东京工业大学 | 土木与环境工程 | 硕士 |
J同学 | 81 | 百分制 | NA | NA | 东京工业大学 | 国际跨学科科学与工程计划 | 硕士 |
L同学 | 4.24 | 五分制 | NA | NA | 大阪大学 | 信息技术 | 硕士 |
Z同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 大阪大学 | 国际海事与城市工程计划 | 硕士 |
W同学 | 83 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大学 | 经济学相关专业 | 硕士 |
Y同学 | 86.2 | 百分制 | Tofel | 93 | 京都大学 | 国际能源科学课程 | 硕士 |
L同学 | NA | NA | Tofel | 101 | 大阪大学 | 信息技术 | 硕士 |
W同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 北海道大学 | 化学、食品安全、环境、高分子、制药等专业相关方向 | 硕士 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 北海道大学 | (不限)传媒、法学、教育 | 硕士 |
L同学 | 83.77 | 百分制 | Tofel | 90 | 北海道大学 | 人机系统与设计 | 硕士 |
L同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 广岛大学 | 健康管理相关专业 | 硕士 |
J同学 | 85+ | 百分制 | NA | NA | 名古屋大学 | 汽车工程 | 本科 |
L同学 | NA | NA | Tofel | 101 | 名古屋大学 | 电气工程与计算机科学 | 硕士 |
C同学 | NA | NA | SSAT | 1460 | 明治大学 | 全球日语研究 | 本科 |
L同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 明治大学 | 全球日语研究 | 本科 |
H同学 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 明治大学 | 全球日语研究 | 本科 |
Z同学 | 3.9 | 四分制 | SchoolInt | 100 | 明治大学 | 国际建筑与城市设计项目 | 硕士 |
Z同学 | 84 | 百分制 | NA | NA | 明治大学 | 国际建筑与城市设计项目 | 硕士 |
F同学 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 庆应义塾大学 | 联盟、研究和领导经济学课程 | 本科 |
X同学 | NA | NA | Tofel | 100 | 庆应义塾大学 | 联盟、研究和领导经济学课程 | 本科 |
Y同学 | 3.6 | 四分制 | Tofel | 93 | 庆应义塾大学 | 网络信息学 | 硕士 |
L同学 | 4.24 | 五分制 | NA | NA | 庆应义塾大学 | 网络信息学 | 硕士 |
Z同学 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 庆应义塾大学 | 系统设计与管理课程 | 硕士 |
S同学 | NA | NA | Tofel | 89 | 庆应义塾大学 | 媒体设计硕士 | 硕士 |
Z同学 | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 筑波大学 | 经济学系 | 本科 |
H同学 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 筑波大学 | 国际社会科学本科专业 | 本科 |
Y同学 | 3.33 | 四分制 | Tofel | 93 | 筑波大学 | 公共卫生硕士 | 硕士 |
G同学 | 1 | 五分制 | Tofel | 99 | 早稻田大学 | 国际自由学院 | 本科 |
F同学 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 早稻田大学 | 国际自由学院 | 本科 |
T同学 | 83 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大学 | 现代机械工程 | 本科 |
H同学 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 早稻田大学 | 国际自由学院 | 本科 |
Y同学 | 2.58 | 四分制 | Ielts | 6.5 | 早稻田大学 | 国际关系硕士 | 硕士 |
Z同学 | 2.8 | 四分制 | Tofel | 100 | 早稻田大学 | 现代机械工程系 | 硕士 |
D同学 | 3.02 | 四分制 | Tofel | 99 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 硕士 |
L同学 | 3.5 | 五分制 | GRE | 302 | 早稻田大学 | 国际MBA课程 | 硕士 |
S同学 | 3.707 | 五分制 | Ielts | 6.5 | 早稻田大学 | 纯物理与应用物理系 | 硕士 |
C同学 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 97 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 硕士 |
C同学 | 80 | 百分制 | Tofel | 100 | 早稻田大学 | 经济 | 硕士 |
L同学 | 83.77 | 百分制 | Tofel | 90 | 早稻田大学 | 信息、生产和系统研究 | 硕士 |
H同学 | 85 | 百分制 | Tofel | 108 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 硕士 |
Z同学 | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 早稻田大学 | 当代日本研究 | 硕士 |
W同学 | 87 | 百分制 | Tofel | 99 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 硕士 |
W同学 | 87 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大学 | 信息、生产和系统研究 | 硕士 |
H同学 | 88 | 百分制 | Tofel | 100 | 早稻田大学 | 国际关系硕士 | 硕士 |
C同学 | 90 | 百分制 | TOPJ | 1 | 早稻田大学 | 现代机械工程系 | 硕士 |
W同学 | 2.8 | 四分制 | GRE | 317 | 早稻田大学 | 经济 | 硕士 |
W同学 | 2.9 | 四分制 | Tofel | 109 | 早稻田大学 | 经济 | 硕士 |
W同学 | 2.9 | 四分制 | Tofel | 109 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 硕士 |
W同学 | 3.2 | 四分制 | Tofel | 99 | 早稻田大学 | 金融专业理学硕士 | 硕士 |
Z同学 | 3.46 | 四分制 | NA | NA | 早稻田大学 | 国际文化与传播研究 | 硕士 |
M同学 | 3.21 | 四分制 | NA | NA | 早稻田大学 | 国际关系硕士课程 | 硕士 |
Y同学 | 74.3 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大学 | 国际MBA课程 | 硕士 |
Y同学 | 85 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大学 | 纯粹数学与应用数学 | 硕士 |
C同学 | NA | NA | SSAT | 1460 | 上智大学 | 国际商业与经济 | 本科 |
X同学 | NA | NA | SchoolBeta | 通过 | 上智大学 | 社会研究 | 本科 |
F同学 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 上智大学 | 国际商业与经济 | 本科 |
Z同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N3 | 上智大学 | 比较文化 | 本科 |
P同学 | 86 | 百分制 | Tofel | 93 | 上智大学 | 绿色工程 | 本科 |
S同学 | 88 | 百分制 | Tofel | 90 | 上智大学 | 社会研究 | 本科 |
H同学 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 上智大学 | 国际商业与经济 | 本科 |
L同学 | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 上智大学 | 全球环境研究文学硕士 | 硕士 |
R同学 | 85 | 百分制 | NA | NA | 上智大学 | 国际商务与发展研究硕士 | 硕士 |
L同学 | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 神户大学 | 战略创业和可持续发展联盟管理倡议(SESAMI) | 硕士 |
L同学 | 60 | 百分制 | NA | NA | 神户大学 | 战略创业和可持续发展联盟管理倡议(SESAMI) | 硕士 |
J同学 | 76 | 百分制 | Ielts | 6.0 | 神户大学 | 建筑相关专业 | 硕士 |
C同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 神户大学 | 经济学,财务管理,会计学,教育学,国际协力相关专业 | 硕士 |
L同学 | 3.5 | 五分制 | GRE | 302 | 同志社大学 | 全球工商管理硕士 | 硕士 |
L同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 同志社大学 | 全球工商管理硕士 | 硕士 |
Z同学 | 80+ | 百分制 | Tofel | 99 | 同志社大学 | 全球社会研究 | 硕士 |
P同学 | 84分 | 百分制 | Ielts | 6.5 | 同志社大学 | 全球商业与管理研究 | 硕士 |
W同学 | 3 | 四分制 | NA | NA | 同志社大学 | 国际科学技术课程 | 硕士 |
X同学 | 3.55 | 四分制 | Tofel | 91 | 横滨国立大学 | 国际经济学硕士课程 | 硕士 |
C同学 | NA | NA | SchoolBeta | 93 | 横滨国立大学 | 国际经济学硕士课程 | 硕士 |
Y同学 | NA | NA | Tofel | 83 | 横滨国立大学 | 国际经济学硕士课程 | 硕士 |
L同学 | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 九州大学 | 国际经济学硕士课程 | 硕士 |
Z同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 立教大学 | 国际商务硕士(MIB)课程 | 硕士 |
R同学 | 3.1 | 四分制 | NA | NA | 立命馆大学 | 国际信息科学与工程计划 | 硕士 |
P同学 | 3.12 | 四分制 | Ielts | 7.0 | 立命馆大学 | 国际关系硕士课程 | 硕士 |
G同学 | 3.68 | 四分制 | NA | NA | 立命馆大学 | 国际关系硕士课程 | 硕士 |
Z同学 | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 立命馆亚太平洋大学 | 国际管理学院(APM)-市场营销 | 本科 |
M同学 | 2.84 | 四分制 | Ielts | 6.0 | 立命馆亚太平洋大学 | 亚太研究硕士课程 | 硕士 |
L同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 立命馆亚太平洋大学 | 亚太研究硕士课程 | 硕士 |
Z同学 | 80 | 百分制 | NA | NA | 立命馆亚洲太平洋大学 | 亚太研究(APS) | 硕士 |
Z同学 | 85 | 百分制 | NA | NA | 立命馆亚洲太平洋大学 | 国际管理 | 硕士 |
L同学 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 鹿儿岛大学 | 法文学部 | 硕士 |
* 国公立研究生即硕士预科
启德成功案例
-
日本帝国院校录取
学生姓名:G同学
录取院校:京都大学
录取专业:经济学
留学学位:研究生预科(修士)
申请解析:咨询和报名时刚入学大一,由于高考调剂一直抱憾,咨询后,学生和家长确定选择日本留学
-
东京大学制药科学修士直录
学生姓名:Z同学
录取院校:东京大学
录取专业:制药科学
留学学位:硕士(修士)
申请解析:学生咨询时日语零基础,英语基础很一般,申请过法国留学,后考虑日本英文授课的修士
-
跨专业录取财经专业
学生姓名:W同学
录取院校:早稻田大学
录取专业:财务学
留学学位:硕士(修士)
申请解析:学生就读的院校为美国常春藤公立院校之普渡大学,虽然学生学习的管理学专业,与要申请的财务、经济类专业有差别
-
突破语言障碍获京都大学录取
学生姓名:L同学
录取院校:京都大学
录取专业:社会基础工学
留学学位:研究生预科(修士)
申请解析:学生是之前的老客户推荐来咨询的,报名时除了院校背景的优势之外,未具备语言成绩
-
考研失败如愿录取大阪大学
学生姓名:W同学
录取院校:大阪大学
录取专业:日语专业
留学学位:研究生预科
申请解析:学生是在2018年10月来启德咨询,当时已经是申请期,学生却没有符合要求的日语成绩和托福成绩,最重要的研究计划书也没有准备,所以整个申请难度非常大。签约后立刻规划语言考试和联系日本学校教授,经过不懈努力最终获得阪大录取。
-
英语直申早稻田大学
学生姓名:早稻田大学
录取院校:现代机械工程
录取专业:MBA
留学学位:初次套磁学生就因研究方向不吻合被导师拒绝,后来经过启德文案团队的建议,调整了研究方向,并有技巧的进行止损。最终在共同努力下将导师挽回,不仅通过了笔试获得内诺,也赶在截止前递交了申请,实属不易!