【导读】2014年高考成绩就要陆续公布了,接下来就是喜晒录取通知书的时候,启德武汉2014捷报频传,不过不同的是,当国内的同学都在晒一本、二本的时候,启德学子在晒世界排名前50。
2014年高考成绩就要陆续公布了,接下来就是喜晒录取通知书的时候,启德武汉2014捷报频传,不过不同的是,当国内的同学都在盯着一本、二本看的时候,启德学子在晒世界排名前50 offer。
学生姓名 | 录取院校 | 留学级别 | 世界综合排名 | 录取专业 | 目前院校 | 学生成绩 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 硕士 | 4 | 土木工程 | 武汉大学 | GPA:3.3,TOEFL:106,G:319 |
加州大学伯克利分校 | 硕士 | 5 | ||||
康奈尔大学 | 硕士 | 16 | ||||
S同学 | 伊利诺伊香槟大学 | 硕士 | 25 | 会计 | 华中科技大学 | GPA:3.6,TOEFL:107,G:750 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 硕士 | 4 | 语言学 | 重庆西南大学 | GPA:3.84,TOEFL:118,G:331 |
范德堡大学 | 硕士 | 17 | ||||
H同学 | 哥伦比亚大学 | 硕士 | 4 | 电子工程 | 华中科技大学 | GPA:86,TOEFL:103,G:321 |
南加州大学 | 硕士 | 23 | ||||
宾州州立大学 | 硕士 | 37 | ||||
W同学 | 乔治亚理工大学 | 硕士 | 36 | 电子工程 | 武汉理工大学 | GPA:3.88,TOEFL:109,G:325 |
L同学 | 密西根安娜堡大学 | 硕士 | 28 | 电脑科学 | 武汉大学 | GPA:3.2,IELTS:7,G:319 |
H同学 | 南加州大学 | 硕士 | 23 | 土木工程-水资源管理 | 华中科技大学 | GPA:3.46,TOEFL:92,G:316 |
X同学 | 威斯康星大学麦迪逊 | 硕士 | 41 | 城市规划 | 武汉大学 | GPA:3.6,TOEFL:95,G:321 |
Y同学 | 佛罗里达大学 | 硕士 | 49 | 信息系统管理 | 武汉科技大学 | GPA:3.7,TOEFL:99,G:315 |
W同学 | 乔治华盛顿大学 | 硕士 | 52 | 环境资源管理 | 华中师范大学 | GPA:86,TOEFL:94,G:315 |
G同学 | 墨尔本大学 | 硕士 | 31 | 全球媒体传播 | 湖北科技学院 | GPA84,IELTS6.5 |
C同学 | 澳洲国立大学 | 硕士 | 27 | 金融 | 中南财经政法大学 | GPA2.99,IELTS6 |
L同学 | 墨尔本大学 | 硕士 | 31 | 电子工程 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | GPA87,IELTS6 |
L同学 | 墨尔本大学 | 硕士 | 31 | 建筑学硕士 | 武汉科技大学 | GPA:83 |
L同学 | 悉尼大学 | 硕士 | 38 | 机械工程 | 武汉理工大学 | GPA,80,IELTS7 |
L同学 | 墨尔本大学 | 硕士 | 31 | 电子工程 | 武汉大学 | GPA:78,IELTS:6 |
C同学 | 悉尼大学 | 硕士 | 38 | 金融硕士 | 武汉大学 | GPA3.4,IELTS7 |
S同学 | 爱丁堡大学 | 硕士 | 15 | 计算机科学 | 华中科技大学 | 均分:83,雅思:无 |
布里斯托大学 | 硕士 | 11 | 高级计算机科学 | |||
M同学 | 爱丁堡大学 | 硕士 | 15 | 社会学 | 武汉大学 | 均分:85,雅思:6.5 |
S同学 | 香港大学 | 硕士 | 26 | 知识产权法 | 武汉大学 | CET6:463 |
Z同学 | 香港大学 | 硕士 | 26 | 经济学 | 武汉大学 | TOEFL:84 |
Z同学 | 香港大学 | 硕士 | 26 | 统计学 | 武汉大学 | TOEFL:90 |
Z同学 | 新加坡国立大学 | 硕士 | 24 | 应用经济学 | 中南财经政法大学 | GMAT:690IELTS:7 |
W同学 | 日本大阪大学 | 硕士 | 50 | 法律 | 中南财经政法大学 | 日语一级TOEFL:78 |
Z同学 | 京都大学 | 硕士 | 18 | 材料 | 武汉理工 | |
L同学 | 京都大学 | 硕士 | 18 | 医学 | 同济医科大学 | 日语二级、托业860 |
L同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 机械工程 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100,GPA93 |
多伦多大学 | 本科直录 | 28 | 工程科学 | |||
H同学 | 英属哥伦比亚大学 | 硕士 | 40 | 经济学 | 江汉大学 | 雅思6.5,GPA92 |
F同学 | 多伦多大学(奖学金5000加币) | 本科直录 | 28 | 理学学士 | 武汉六中 | 雅思7.5,高考580 |
英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 理学学士 | |||
D同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 数学 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 |
L同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 计算机科学 | 武汉二中 | 雅思6.5,高考498 |
Q同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 宜昌葛洲坝中学 | 雅思6.5,高考533 |
W同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 武汉外国语学校 | 雅思7,高考548 |
G同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 武汉市第十七中学 | 雅思7,GPA90 |
W同学 | 曼彻斯特大学 | 硕士 | 30 | 国际时尚营销 | 武汉大学珞珈学院 | 均分:85,雅思:无 |
B同学 | 爱丁堡大学 | 硕士 | 15 | 管理学 | 大连理工大学 | 均分:84,雅思:6 |
布里斯托大学 | 硕士 | 11 | 管理学 | |||
Y同学 | 爱丁堡大学 | 硕士 | 15 | TESOL | 中南林业大学 | 均分:85,雅思:无 |
Z同学 | 爱丁堡大学 | 硕士 | 15 | 国际关系 | 华中师范大学 | 均分:80,雅思:7 |
周同学 | 多伦多大学 | 本科直录 | 28 | 工程科学 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 GPA93 |
M同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 机械工程 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 |
H同学 | 滑铁卢大学 | 本科直录 | 3 | 工程(带薪实习) | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 |
帅同学 | 多伦多大学 | 本科直录 | 40 | 物理学 | 华师一附中 | 雅思7.5,GPA:92 |
郭同学 | 英属哥伦比亚大学(奖学金4000加币) | 本科直录 | 40 | 文学学士 | 武钢三中 | 雅思6.5, GPA92 |
M同学 | 维多利亚大学 | 本科直录 | 2 | 文学学士 | 武钢三中 | 雅思6.5, GPA94 |
何同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 江汉大学大二在读 | 雅思7 GPA90 |
L同学 | 多伦多大学(奖学金5000加币) | 本科直录 | 28 | 理学学士 | 武汉六中 | 雅思7.5 高考580 |
唐同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 理学学士 | 武汉六中 | 雅思7.5 高考580 |
维多利亚大学(奖学金10000加币) | 本科直录 | 2 | 文学学士 | 水果湖高级中学 | 雅思6.5, GPA:90 | |
吴同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科双录 | 40 | 数学 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 |
戴同学 | 维多利亚大学(10000加币奖学金) | 本科双录 | 2 | 数学 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 |
L同学 | 滑铁卢大学 | 本科双录 | 3 | 数学 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 |
H同学 | 里贾纳大学 | 本科直录 | 9 | 石油工程 | 湖北水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 |
W同学 | 维多利亚大学 | 本科双录 | 2 | 计算机科学 | 武汉二中 | 雅思6.5 高考498 |
程同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科双录 | 40 | 计算机科学 | 武汉二中 | 雅思6.5 高考500 |
W同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 宜昌葛洲坝中学 | 雅思6.5 高考533 |
Q同学 | 卡尔顿大学(12000奖学金) | 本科直录 | 6 | 金融 | 宜昌葛洲坝中学 | 雅思6.5 高考533 |
H同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 武汉外国语学校 | 雅思7 高考548 |
G同学 | 英属哥伦比亚大学 | 本科直录 | 40 | 经济学 | 武汉市第十七中学 | 雅思7 GPA90 |
李同学 | 国立大学 | 本科直录 | 27 | 经济学 | 武汉二中 | 高考577, IELTS 7 |
杨同学 | 加州大学欧文分校 | 本科直录 | 49 | 社会学 | 武汉外国语学校 | TOEFL:88,GPA:90 |
W同学 | 加州大学戴维斯分校 | 本科直录 | 39 | 数学 | 武汉十一中学 | TOEFL:97,GPA:90+ |
L同学 | 利哈伊大学 | 本科直录 | 41 | 社会心理学 | 武汉六中 | TOEFL:97,GPA:90+ |
H同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科直录 | 39 | 心理学 | City College of SF | TOEFL:97,GPA:3.5 |
从以上的捷报中可以看出,选择出国读本科的学生已经不乏少数,他们其中更有一本,重本的学生。启德海外留学教育专家分析:出国读本科,学校的选择范围扩大,学生可以选择更好的专业排名及院校排名,大大提升学历的含金量,为职场之路打下良好的基础。另外,像澳大利亚对中国高考成绩认可度极高,澳洲39所名校中有23所接收中国的高考成绩,其中包括8大名校中的7所,高考成绩在一本线以上的学生,可直接申请澳洲一流大学免一年的预科。英国商科研究一直处于世界顶级地位,考虑学商科的学生可以选择。法国艺术气息浓厚并且它的公立大学是免学费的,工薪家庭可以选择。加拿大本科教育既严谨又灵活,宽松适度,毕业最多可获得3年工作签证,是移民的最佳通道。美国一直是留学的热门国家,世界综排前20席中占17席,类型多样,选择范围广,学历含金量大大提升。
启德武汉留学,海归顾问可以结合自己的留学背景,根据学生本身的情况,一对一的量身定制留学方案。
2014年启德武汉录取捷报
如果您有留学、移民梦想,启德可以帮到您。启德武汉分公司有专业的教育顾问,能够根据您的个人情况,为您制定个性化的留学方案,为您的留学移民计划提速并保驾护航。您可以通过如下几种方式联络我们:
1.致电启德教育客户服务中心 027-87259300、027-82806941 ,预约专业教育顾问免费规划通过留学移民方案。
2.点击这里 开启网络咨询窗口,预约专业教育顾问免费规划通过留学移民方案。
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!