最新的2015年英国大学综合排名,根据八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的123所英国大学荣誉上榜。除了长期雄踞前两位的剑桥、牛津之外,其余排位较之以前有所变化,但总体而言,英国顶尖名校实力强劲,2013、2014、2015三年前十榜单都是同一批大学。
2015排名 | 与2014 相比变化 |
学校名称 | 2014排名 | 2013排名 |
---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 1 | 2 | 咨询 | 申请 | |
1 | ↑1 | 牛津大学(Oxford) | 2 | 1 | 咨询 | 申请 |
3 | ↑1 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 4 | 6 | 咨询 | 申请 |
4 | ↑1 | 帝国理工学院(Imperial College) | 5 | 4 | 咨询 | 申请 |
5 | ↓2 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 3 | 3 | 咨询 | 申请 |
6 | 杜伦大学(Durham) | 6 | 5 | 咨询 | 申请 | |
7 | ↑1 | 埃克塞特大学(Exeter) | 8 | 10 | 咨询 | 申请 |
8 | ↑2 | 华威大学(Warwick) | 10 | 8 | 咨询 | 申请 |
9 | 伦敦大学学院(UCL) | 9 | 7 | 咨询 | 申请 | |
10 | ↓3 | 巴斯大学(Bath) | 7 | 9 | 咨询 | 申请 |
11 | ↑1 | 萨里大学(Surrey) | 12= | 26 | 咨询 | 申请 |
12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 12= | 12 | 咨询 | 申请 | |
13 | ↑8 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 21 | 16 | 咨询 | 申请 |
14 | ↑3 | 东英吉利大学(East Anglia) | 17 | 28 | 咨询 | 申请 |
15 | ↑1 | 伯明翰大学(Birmingham) | 16 | 24 | 咨询 | 申请 |
16 | ↓5 | 约克大学(York) | 11 | 13 | 咨询 | 申请 |
17 | ↑12 | 利兹大学(Leeds) | 29= | 30 | 咨询 | 申请 |
18 | ↑2 | 南安普顿大学(Southampton) | 20 | 18 | 咨询 | 申请 |
19 | ↓4 | 布里斯托大学(Bristol) | 15 | 11 | 咨询 | 申请 |
20 | ↓6 | 莱斯特大学(Leicester) | 14 | 17 | 咨询 | 申请 |
21 | ↓3 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 18= | 21 | 咨询 | 申请 |
22= | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 22 | 14 | 咨询 | 申请 | |
22= | ↓4 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 18= | 23 | 咨询 | 申请 |
22= | ↑1 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 23 | 20 | 咨询 | 申请 |
25 | ↑7 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 32 | 18 | 咨询 | 申请 |
26 | ↓1 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 25 | 15 | 咨询 | 申请 |
27 | ↑6 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 33= | 32 | 咨询 | 申请 |
28 | ↓2 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 26 | 33 | 咨询 | 申请 |
29 | ↓2 | 伦敦国王学院(King's College) | 27 | 22 | 咨询 | 申请 |
30 | ↑3 | 肯特大学(Kent) | 33= | 34 | 咨询 | 申请 |
31 | ↓7 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 24 | 31 | 咨询 | 申请 |
32 | ↑7 | 埃塞克斯大学(Essex) | 39 | 40 | 咨询 | 申请 |
33 | ↑2 | 雷丁大学(Reading) | 35 | 24 | 咨询 | 申请 |
34= | ↓5 | 阿斯顿大学(Aston) | 29= | 37 | 咨询 | 申请 |
34= | ↓6 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 28 | 27 | 咨询 | 申请 |
36 | 利物浦大学(Liverpool) | 36 | 29 | 咨询 | 申请 | |
37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 37 | 38 | 咨询 | 申请 | |
38 | ↓9 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 29= | 35 | 咨询 | 申请 |
39 | ↑3 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 42 | 36 | 咨询 | 申请 |
40 | ↑4 | 基尔大学(Keele) | 44 | 45 | 咨询 | 申请 |
41 | ↓3 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 38 | 42 | 咨询 | 申请 |
42 | ↑3 | 考文垂大学(Coventry) | 45 | 55 | 咨询 | 申请 |
43 | ↑4 | 斯旺西大学(Swansea) | 47 | 52 | 咨询 | 申请 |
44 | ↓4 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 40 | 39 | 咨询 | 申请 |
45 | ↑4 | 邓迪大学(Dundee) | 49 | 44 | 咨询 | 申请 |
46 | ↓3 | 伦敦城市大学(City) | 43 | 46 | 咨询 | 申请 |
47 | ↓1 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 46 | 43 | 咨询 | 申请 |
48 | ↓7 | 白金汉大学(Buckingham) | 41 | 41 | 咨询 | 申请 |
49 | ↑1 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 50 | 52 | 咨询 | 申请 |
50 | ↑6 | 班戈大学(Bangor) | 56 | 56 | 咨询 | 申请 |
51 | ↑26 | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 77= | 无排名 | 咨询 | 申请 |
52 | ↑9 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 61 | 78 | 咨询 | 申请 |
53 | ↓2 | 斯特灵大学(Stirling) | 51 | 50 | 咨询 | 申请 |
54 | ↑32 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 86 | 72 | 咨询 | 申请 |
55 | ↓7 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 48 | 48 | 咨询 | 申请 |
56 | ↑3 | 北安普顿大学(Northampton) | 59 | 99 | 咨询 | 申请 |
57 | ↓2 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 55 | 63 | 咨询 | 申请 |
58 | ↑5 | 赫尔大学(Hull) | 63 | 49 | 咨询 | 申请 |
59 | ↓7 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) | 52= | 81 | 咨询 | 申请 |
60 | ↓3 | 林肯大学(Lincoln) | 57= | 52 | 咨询 | 申请 |
61 | ↓4 | 温切斯特大学(Winchester) | 57= | 75 | 咨询 | 申请 |
62 | ↑15 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 77= | 73 | 咨询 | 申请 |
63 | ↑1 | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 64= | 无排名 | 咨询 | 申请 |
64 | ↓12 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 52= | 51 | 咨询 | 申请 |
65 | ↑3 | 奇切斯特大学(Chichester) | 68 | 61 | 咨询 | 申请 |
66 | ↓4 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 62 | 58 | 咨询 | 申请 |
67 | ↓15 | 切斯特大学(Chester) | 52= | 59 | 咨询 | 申请 |
68 | ↓8 | 西英格兰大学(West of England) | 60 | 62 | 咨询 | 申请 |
69 | ↑4 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 73= | 65 | 咨询 | 申请 |
70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 70 | 70 | 咨询 | 申请 | |
71 | ↑12 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) | 83 | 93 | 咨询 | 申请 |
72 | ↓3 | 边山大学(Edge Hill) | 69 | 73 | 咨询 | 申请 |
73 | ↑7 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 80 | 86 | 咨询 | 申请 |
74 | ↑25 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 99 | 103 | 咨询 | 申请 |
75 | ↑19 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 94 | 90 | 咨询 | 申请 |
76 | ↑8 | 布拉德福德大学(Bradford) | 84= | 67 | 咨询 | 申请 |
77= | ↑11 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 88 | 71 | 咨询 | 申请 |
77= | ↓11 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 66 | 57 | 咨询 | 申请 |
79 | ↑17 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 96= | 68 | 咨询 | 申请 |
80 | ↓7 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 73= | 64 | 咨询 | 申请 |
81 | ↑3 | 德比大学(Derby) | 84= | 89 | 咨询 | 申请 |
82 | ↓6 | 布莱顿大学(Brighton) | 76 | 69 | 咨询 | 申请 |
83 | ↑8 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 91= | 65 | 咨询 | 申请 |
84 | ↓3 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 81 | 82 | 咨询 | 申请 |
85 | ↓8 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 77= | 60 | 咨询 | 申请 |
86 | ↓15 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 71= | 83 | 咨询 | 申请 |
87 | ↓23 | 约克圣约翰大学(York St John) | 64= | 80 | 咨询 | 申请 |
88 | ↓21 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 67 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
89 | 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) | 89 | 102 | 咨询 | 申请 | |
90 | ↓3 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) | 87 | 78 | 咨询 | 申请 |
91= | 伯明翰城市大学(Birmingham City) | 91= | 75 | 咨询 | 申请 | |
91= | ↑13 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) | 104 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
93 | ↓11 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 82 | 47 | 咨询 | 申请 |
94 | ↓1 | 提赛德大学(Teesside) | 93 | 87 | 咨询 | 申请 |
95 | 哥比亚大学(Cumbria) | 95 | 97 | 咨询 | 申请 | |
96 | ↓6 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 90 | 85 | 咨询 | 申请 |
97 | ↑3 | 龙比亚大学(Napier) | 100 | 84 | 咨询 | 申请 |
98 | ↑3 | 格林威治大学(Greenwich) | 101 | 91 | 咨询 | 申请 |
99 | ↓3 | 桑德兰大学(Sunderland) | 96= | 77 | 咨询 | 申请 |
100 | St Mary's University, Twickenham | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 | |
101 | ↑7 | 斯坦福郡大学(Staffordshire) | 108 | 100 | 咨询 | 申请 |
102= | ↓31 | 圣马克与圣约翰大学(St Mark & St John) | 71= | 无排名 | 咨询 | 申请 |
102= | ↑4 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | 106= | 无排名 | 咨询 | 申请 |
104 | ↓31 | 纽曼大学(Newman) | 73= | 无排名 | 咨询 | 申请 |
105 | ↓7 | 索尔福德大学(Salford) | 98 | 91 | 咨询 | 申请 |
106 | ↓1 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 105 | 112 | 咨询 | 申请 |
107 | ↓5 | 伍斯特大学(Worcester) | 102 | 93 | 咨询 | 申请 |
108 | ↑7 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 115 | 88 | 咨询 | 申请 |
109 | ↑3 | 西伦敦大学(West London) | 112 | 110 | 咨询 | 申请 |
110 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 110 | 107 | 咨询 | 申请 | |
111 | ↓7 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 103 | 104 | 咨询 | 申请 |
112 | ↓6 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 106= | 95 | 咨询 | 申请 |
113 | ↓4 | 格林多大学(Glyndwr) | 109 | 97 | 咨询 | 申请 |
114 | 南威尔士大学(South Wales) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 | |
115 | ↓1 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 114 | 113 | 咨询 | 申请 |
116 | ↓3 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 113 | 106 | 咨询 | 申请 |
117 | ↓6 | 金斯顿大学(Kingston) | 111 | 101 | 咨询 | 申请 |
118 | ↓1 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 117 | 109 | 咨询 | 申请 |
119 | ↑1 | 东伦敦大学(East London) | 120 | 116 | 咨询 | 申请 |
120 | ↓1 | 波尔顿大学(Bolton) | 119 | 115 | 咨询 | 申请 |
121 | ↓5 | 高地和群岛大学(Highlands and Islands) | 116 | 114 | 咨询 | 申请 |
122 | ↓4 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 118 | 111 | 咨询 | 申请 |
123 | ↓2 | 伦敦都市大学(London Metropolitan) | 121 | 116 | 咨询 | 申请 |
世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 咨询 | 申请 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 咨询 | 申请 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 咨询 | 申请 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 咨询 | 申请 |
34 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 咨询 | 申请 |
36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 咨询 | 申请 |
40 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 咨询 | 申请 |
52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 咨询 | 申请 |
74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 咨询 | 申请 |
83 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 咨询 | 申请 |
94 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 咨询 | 申请 |
103 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 咨询 | 申请 |
107 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
111 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 咨询 | 申请 |
111 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 咨询 | 申请 |
113 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 咨询 | 申请 |
118 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
121 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 咨询 | 申请 |
131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 咨询 | 申请 |
132 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 咨询 | 申请 |
146 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 咨询 | 申请 |
148 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 咨询 | 申请 |
154 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 咨询 | 申请 |
157 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 咨询 | 申请 |
171 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 咨询 | 申请 |
178 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 咨询 | 申请 |
196 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
198 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 咨询 | 申请 |
199 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 咨询 | 申请 |
201-225 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 咨询 | 申请 |
201-225 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 咨询 | 申请 |
201-225 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 咨询 | 申请 |
201-225 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 咨询 | 申请 |
226-250 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
226-250 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 咨询 | 申请 |
251-275 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 咨询 | 申请 |
276-300 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 英国 | 咨询 | 申请 |
301-350 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 | 咨询 | 申请 |
301-350 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 咨询 | 申请 |
301-350 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 咨询 | 申请 |
301-350 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | 咨询 | 申请 |
351-400 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 英国 | 咨询 | 申请 |
351-400 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 咨询 | 申请 |
351-400 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | 咨询 | 申请 |
351-400 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 | 咨询 | 申请 |
学校名称 | 2013排名 | 2014排名 | 2015排名 |
---|---|---|---|
萨里大学surrey | 26 | 12 | 11 |
拉夫堡大学(Loughborough University) | 16 | 21 | 13 |
东英吉利大学(East Anglia) | 28 | 17 | 14 |
伯明翰大学(Birmingham) | 24 | 16 | 15 |
利兹大学(Leeds) | 30 | 29 | 17 |
卡迪夫大学(Cardiff University) | 32 | 33 | 27 |
埃塞克斯大学(University of Essex) | 40 | 39 | 32 |
班戈大学(Bangor University) | 56 | 56 | 50 |
法尔茅斯大学(Falmouth) | 无排名 | 77 | 51 |
德蒙特福德大学(De Montfort) | 72 | 86 | 54 |
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 73 | 77 | 62 |
利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) | 93 | 83 | 71 |
创意艺术大学(Creative Arts) | 103 | 99 | 71 |
密德萨斯大学(Middlesex) | 90 | 94 | 75 |
利兹三一大学(Leeds Trinity) | 无排名 | 104 | 91 |
英国的教育制度历史悠久,具有强大实力和坚实基础,学风十分严谨。
在英国,普通专业,本科学位学制三年,硕士学位学制只有一年。
有180多所提供学位课程的大学及学院、500多所教育学院、600多所寄宿学校。
英国是高福利国家,对于本土穷人,免费租房且有补贴,几乎没社会矛盾。
在英国,福利不仅受益于本国人,对于外国人也有同样的优待。
英国目前允许留学生打工。学期期间每周最多20小时,假期可全职工作。