学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
H同学 | 柏林自由大学 | 物理 | Tofel | 72 | 3.1 |
H同学 | 斯图加特大学 | 水资源工程和管理 | Ielts | 6.5 | 3.7+ |
H同学 | 蒂宾根大学 | 应用环境地球科学 | Ielts | 6.5 | 3.7+ |
W同学 | 斯图加特大学 | 空气质量控制,废土和废水管理 | Tofel | 96 | 3.6+ |
Q同学 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | 电子工程和信息工程 | DAF | 16 | 82 |
Q同学 | 布伦瑞克工业大学 | 电子工程 | DAF | 16 | 82 |
K同学 | 布伦瑞克工业大学 | 机械工程 | DSH | 2 | 82 |
K同学 | 达姆施塔特工业大学 | 机械-机械和过程工程 | DSH | 2 | 82 |
Z同学 | 达姆施塔特工业大学 | 机械-机械和过程工程 | DAF | 16 | 80 |
W同学 | 布伦瑞克工业大学 | 生物工程 | DSH | DSH1 | 83 |
W同学 | 柏林工业大学 | 生物工程 | DSH | DSH1 | 83 |
X同学 | 慕尼黑工业大学 | 机器人技术,认知,智能 | DAF | 18 | 83 |
X同学 | 斯图加特大学 | 机电工程 | DAF | 18 | 83 |
C同学 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | 电子工程和信息工程 | Goethe | B1 | 84 |
F同学 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 材料科学和工程 | DAF | 16 | 85 |
W同学 | 慕尼黑工业大学 | 管理和工程 | DAF | 16 | 83 |
L同学 | 慕尼黑工业大学 | Ielts | 6.5 | 84 | |
M同学 | 慕尼黑工业大学 | 节能和可持续建筑 | DAF | 16 | 88 |
G同学 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | 电子工程和信息工程 | Talc | telcC1 | 3.2 |
H同学 | 德累斯顿工业大学 | 心理学 | DAF | 16 | 87+ |
H同学 | 亚琛工业大学 | 计算机科学 | DAF | 16 | 87+ |
H同学 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 电子工程和信息工程 | DAF | 16 | 87+ |
Z同学 | 布伦瑞克工业大学 | 机械工程 | DAF | 5434 | 78 |
Z同学 | 柏林自由大学 | 数学 | DAF | 17 | 80+ |
Z同学 | 蒂宾根大学 | 数学 | DAF | 17 | 80+ |
Z同学 | 柏林工业大学 | 数学 | DAF | 17 | 80+ |
C同学 | 布伦瑞克工业大学 | 化学 | Goethe | B1 | 80 |
S同学 | 蒂宾根大学 | 应用环境地球科学 | Ielts | 6.5 | 80+ |
L同学 | 德累斯顿工业大学 | 机械工程 | Goethe | B1 | 88 |
L同学 | 布伦瑞克工业大学 | 航空航天工程 | Goethe | B1 | 88 |
L同学 | 斯图加特大学 | 航空航天工程 | Goethe | B1 | 88 |
Z同学 | 柏林工业大学 | 电子工程 | DAF | 16 | 4.8+ |
L同学 | 亚琛工业大学 | 仿真科学 | Tofel | 90 | 3.2 |
W同学 | 亚琛工业大学 | 土木工程 | Ielts | 6.5 | 86 |
W同学 | 斯图加特大学 | 材料和结构计算力学 | Ielts | 6.5 | 86 |
W同学 | 亚琛工业大学 | 仿真科学 | Ielts | 6.5 | 86 |
Z同学 | 慕尼黑工业大学 | 工业化学 | Ielts | 7 | 85 |
S同学 | 海德堡大学 | 文化比较中的日耳曼文学 | DSH | C2 | 87+ |
W同学 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | 电子工程和信息工程 | Goethe | b1 | 80 |
W同学 | 布伦瑞克工业大学 | 电子工程 | Goethe | b1 | 80 |
Y同学 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 土木工程 | Goethe | B1 | 78 |
Y同学 | 斯图加特大学 | 土木工程 | Goethe | B1 | 78 |
W同学 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | 机械工程 | DSH | 2 | 78 |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
S同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 8 | 3.4+ |
S同学 | 欧洲工商管理学院 | 管理硕士 | Ielts | 8 | 3.4+ |
Z同学 | 法国北方高等商学院 | 企业管理 | Ielts | 7 | 3.9+ |
Z同学 | 里昂高等商学院 | 奢侈品管理和市场营销 | Ielts | 7 | 83+ |
L同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 6.5 | 80 |
L同学 | 法国北方高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 6.5 | 80 |
S同学 | ESCP商学院 | 管理学学士 | Ielts | 6 | 80 |
G同学 | 法国北方高等商学院 | 创业与革新管理 | Ielts | 6.5 | 82 |
W同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 82 |
Y同学 | ESSEC高等商学院 | Global BBA 国际商务管理 | Ielts | 7 | 3.2 |
B同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 85 |
B同学 | ESSEC高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 85 |
X同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 3.5 |
X同学 | ESSEC高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7.5 | 3.6 |
C同学 | ESCP商学院 | 管理学学士 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同学 | 法国北方高等商学院 | 企业管理 | Ielts | 8 | 86 |
Z同学 | 里昂高等商学院 | 奢侈品管理和市场营销 | Ielts | 7 | 3.4 |
Y同学 | ESSEC高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同学 | ESSEC高等商学院 | 数据科学与商务分析 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同学 | 巴黎HEC商学院 | 管理专业 大学校项目 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
F同学 | ESCP商学院 | 管理学学士 | Ielts | 7 | 85 |
X同学 | 法国北方高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同学 | 法国北方高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 6.5 | 84 |
G同学 | 法国北方高等商学院 | 管理学研究 | Ielts | 6.5 | 78 |
X同学 | 法国北方高等商学院 | 管理硕士 | GMAT | 640 | 80 |
L同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同学 | ESSEC高等商学院 | Global MBA 国际商务管理 | Tofel | 93 | 80 |
W同学 | ESCP商学院 | 国际管理MBA | Tofel | 93 | 80 |
Y同学 | 里昂高等商学院 | Global BBA 国际商务管理 | Ielts | 6.5 | 85 |
C同学 | 法国北方高等商学院 | 市场管理 | Ielts | 7 | 80 |
Z同学 | ESSEC高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 3.3 |
Z同学 | 法国高商五校联考 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 3.3 |
X同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 7 | 3.2+ |
Y同学 | ESSEC高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7.5 | 84+ |
Y同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 7.5 | 84+ |
C同学 | 斯特拉斯堡大学 | 法语语言课程 | TCF | B2 | 84 |
H同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 6.5 | 85+ |
W同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 6.5 | 77 |
W同学 | 法国北方高等商学院 | 企业管理 | Ielts | 6.5 | 77 |
W同学 | 里昂高等商学院 | 全球管理 大学校文凭 | Ielts | 6.5 | 77 |
Z同学 | 法国北方高等商学院 | 企业管理 | Ielts | 6.5 | 82 |
W同学 | ESSEC高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7 | 63 |
Z同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 6.5 | 82 |
Z同学 | 法国北方高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 6.5 | 82 |
F同学 | 法国高商五校联考 | 管理学 | Ielts | 7.5 | 3.6+ |
F同学 | 法国北方高等商学院 | 管理硕士 | Ielts | 7.5 | 3.6+ |
W同学 | ESCP商学院 | 大数据和商业分析 | Ielts | 7 | 93 |
W同学 | ESSEC高等商学院 | 数据科学与商务分析 | Ielts | 7 | 93 |
W同学 | 里昂高等商学院 | 金融 | Ielts | 7 | 93 |
H同学 | ESSEC高等商学院 | Global BBA 国际商务管理 | Ielts | 7 | 92 |
H同学 | ESCP商学院 | 管理学学士 | Ielts | 7 | 92 |
C同学 | ESCP商学院 | 管理学学士 | Tofel | 96 | 89 |
J同学 | 索邦大学 | 对外法语 | DALF | C1 | 84 |
L同学 | 法国北方高等商学院 | 管理学研究 | Ielts | 6.5 | 80 |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
F同学 | 埃因霍芬理工大学 | 建筑、楼宇与规划 | Tofel | 93 | 3.4+ |
X同学 | 阿姆斯特丹大学 | 政治学 | Ielts | 6.5 | 3.2+ |
C同学 | 阿姆斯特丹大学 | 数学 | Tofel | 103 | 3.8 |
W同学 | 阿姆斯特丹大学 | 会计与控制:会计方向 | Ielts | 6.5 | 86 |
L同学 | 阿姆斯特丹大学 | 会计与控制:会计方向 | Ielts | 7 | 80+ |
X同学 | 阿姆斯特丹大学 | 社会学:社会问题与社会政策 | Ielts | 7 | 85 |
G同学 | 特文特大学 | 电子电气工程:电子通讯工程 | Ielts | 6.5 | 3.1 |
Y同学 | 阿姆斯特丹自由大学 | 国际工商管理 | Ielts | 6 | 80 |
Z同学 | 阿姆斯特丹自由大学 | 经济学:国际与宏观经济政策 | Ielts | 6.5 | 85 |
G同学 | 马斯特里赫特大学 | 艺术与文化 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同学 | 莱顿大学 | 工业生态学 | Ielts | 7.5 | 80 |
X同学 | 乌特勒支大学 | 媒体与文化 | Ielts | 7 | 3.5+ |
S同学 | 格罗宁根大学 | 媒体研究 | Tofel | 106 | 3.9+ |
L同学 | 瓦赫宁根大学 | 土壤、水与大气 | Ielts | 7.5 | 3.7 |
L同学 | 埃因霍芬理工大学 | 数据科学 | Ielts | 7.5 | 3.7 |
T同学 | 拉德堡德大学 | 数学 | Ielts | 7 | 80 |
Y同学 | 格罗宁根大学 | 环境和设施规划 | Ielts | 6.5 | 84+ |
B同学 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 发展研究 | Ielts | 6.5 | 80 |
X同学 | 莱顿大学 | 国际民商法 | Ielts | 7 | 3.7+ |
W同学 | 蒂尔堡大学 | 经济学:国际与宏观经济政策 | Ielts | 6.5 | 80 |
Y同学 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 政治与社会 | Ielts | 7 | 83 |
S同学 | 马斯特里赫特大学 | 全球化与法律:公司法和商法 | Ielts | 7 | 83 |
T同学 | 乌特勒支大学 | 能源科学 | Ielts | 7 | 84+ |
T同学 | 代尔夫特理工大学 | 工业生态学 | Ielts | 7 | 84+ |
W同学 | 代尔夫特理工大学 | 景观建筑 | Ielts | 7 | 3.5 |
W同学 | 拉德堡德大学 | 空间规划:城市与区域迁移 | Ielts | 7 | 3.5 |
Q同学 | 代尔夫特理工大学 | 计算机科学与工程 | Ielts | 6.5 | 79 |
Q同学 | 特文特大学 | 计算机科学 | Ielts | 6.5 | 79 |
W同学 | 蒂尔堡大学 | 会计 | Ielts | 7 | 81 |
X同学 | 瓦赫宁根大学 | 环境科学 | Ielts | 6.5 | 3.8+ |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
G同学 | 意大利都灵理工大学 | 可持续建筑设计 | Ielts | 5.5 | 3.0+ |
G同学 | 威尼斯建筑大学 | 建筑 | Ielts | 5.5 | 3.0+ |
F同学 | 意大利米兰理工大学 | 建筑和城市设计 | Tofel | 93 | 3.4+ |
F同学 | 意大利都灵理工大学 | 建筑设计 | Ielts | 6.5 | 82 |
C同学 | 意大利米兰理工大学 | 建筑设计与历史 | Ielts | 6.5 | 80 |
C同学 | 罗马第一大学 | 产品设计 | Ielts | 6 | 80 |
L同学 | 意大利米兰理工大学 | 室内设计 | Ielts | 6.5 | 86 |
Y同学 | 罗马第一大学 | 产品设计 | Ielts | 6.5 | 83 |
L同学 | 博洛尼亚大学 | 电子工程 | Tofel | 86 | 79+ |
W同学 | 罗马第一大学 | 产品设计 | Ielts | 6 | 3.8+ |
T同学 | 米兰博科尼大学 | 管理 | Ielts | 7 | 80 |
T同学 | 米兰博科尼大学 | 国际管理 | Ielts | 7 | 80 |
J同学 | 意大利都灵理工大学 | 电子工程 | Tofel | 80 | 3.2 |
J同学 | 博洛尼亚大学 | 电子工程 | Tofel | 80 | 3.2 |
X同学 | 罗马第一大学 | 产品设计 | Ielts | 5.5 | 80 |
Z同学 | 威尼斯大学 | 文化遗产保护科学技术 | Ielts | 7 | 3 |
Z同学 | 罗马第一大学 | 保护文化遗产的科学技术 | Ielts | 7 | 3 |
C同学 | 罗马第一大学 | 纳米技术工程 | Tofel | 86 | 80 |
C同学 | 意大利米兰理工大学 | 材料工程与纳米技术 | Tofel | 86 | 80 |
Z同学 | 罗马第一大学 | 航天工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同学 | 意大利都灵理工大学 | 车辆工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同学 | 博洛尼亚大学 | 航空工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同学 | 博洛尼亚大学 | 自动化工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Y同学 | 意大利米兰理工大学 | 工程管理 | Ielts | 6.5 | 89+ |
Z同学 | 意大利米兰理工大学 | 建筑和城市设计 | Ielts | 5.5 | 79+ |
X同学 | 意大利米兰理工大学 | 食品工程 | Ielts | 6.5 | 80+ |
X同学 | 帕多瓦大学 | 生物技术应用于食品安全和营养 | Ielts | 6.5 | 80+ |
X同学 | 佛罗伦萨大学 | 建筑设计 | Ielts | 6.5 | 85+ |
Y同学 | 意大利都灵理工大学 | 信息工程 | Ielts | 6 | 82 |
X同学 | 意大利米兰理工大学 | 土木工程 | Ielts | 6 | 82 |
X同学 | 意大利都灵理工大学 | 工程和管理 | Ielts | 6 | 82 |
X同学 | 意大利米兰理工大学 | 建筑工程 | Ielts | 6 | 80 |
L同学 | 意大利米兰理工大学 | 工程管理 | Ielts | 6 | 82 |
C同学 | 意大利米兰理工大学 | 食品工程 | Ielts | 6.5 | 84 |
C同学 | 博洛尼亚大学 | 化学和工艺工程 | Ielts | 6 | 79 |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
W同学 | 皇家理工学院 | 房地产与建筑管理 | Ielts | 6.5 | 78+ |
D同学 | 乌普萨拉大学 | 制药建模 | Ielts | 6.5 | 3.4+ |
J同学 | 皇家理工学院 | 船舶工程 | Ielts | 6.5 | 78 |
M同学 | 乌普萨拉大学 | 市场营销 | Ielts | 7.5 | 84+ |
Y同学 | 乌普萨拉大学 | 计算机科学 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同学 | 查尔姆斯理工大学 | 创新与可持续化学工程 | Ielts | 6.5 | 3.7 |
H同学 | 隆德大学 | 人文地理学 | Ielts | 7 | 86 |
Z同学 | 哥德堡大学 | 传播学 | Ielts | 6.5 | 3.2+ |
S同学 | 隆德大学 | 制药技术:开发与生产 | Ielts | 7 | 3.5 |
Z同学 | 卡罗琳斯卡医学院 | 营养学 | Ielts | 7 | 80 |
Q同学 | 乌普萨拉大学 | 数字媒体与社会 | Ielts | 7 | 88 |
L同学 | 乌普萨拉大学 | 进化生物学 | Ielts | 6.5 | 84+ |
T同学 | 隆德大学 | 数理统计 | Ielts | 7 | 80 |
L同学 | 乌普萨拉大学 | 游戏设计与图像 | Ielts | 6.5 | 80 |
S同学 | 皇家理工学院 | 电力工程 | Ielts | 6.5 | 83 |
D同学 | 皇家理工学院 | 电力工程 | Ielts | 7 | 89+ |
J同学 | 查尔姆斯理工大学 | 汽车工程 | Ielts | 6.5 | 85+ |
L同学 | 查尔姆斯理工大学 | 通讯工程 | Ielts | 7 | 80 |
L同学 | 查尔姆斯理工大学 | 设施与环境工程 | Ielts | 7 | 78 |
W同学 | 皇家理工学院 | 计算机科学 | Ielts | 6.5 | 84 |
L同学 | 乌普萨拉大学 | 投资协议仲裁 | Ielts | 6.5 | 87 |
L同学 | 隆德大学 | 生物技术 | Ielts | 6.5 | 84+ |
D同学 | 哥德堡大学 | 信息技术与学习 | Ielts | 6.5 | 85+ |
D同学 | 斯德哥尔摩大学 | 策略信息系统管理 | Ielts | 6.5 | 85+ |
T同学 | 皇家理工学院 | 机器学习 | Ielts | 6.5 | 83 |
T同学 | 隆德大学 | 嵌入式电子工程 | Ielts | 6.5 | 83 |
Z同学 | 斯德哥尔摩大学 | 大气科学,海洋地理与气候 | Ielts | 6.5 | 82 |
Z同学 | 哥德堡大学 | 大气,气候与生态系统 | Ielts | 6.5 | 82 |
H同学 | 哥德堡大学 | 传播学 | Ielts | 6.5 | 85 |
W同学 | 斯德哥尔摩大学 | 计算机与系统科学 | Ielts | 6.5 | 3.9 |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
C同学 | 苏黎世大学 | 数学 | Tofel | 103 | 3.8 |
Y同学 | 苏黎世联邦理工大学 | 建筑 | DAF | 12 | 81 |
F同学 | 苏黎世大学 | 欧洲与中国经济管理 | Ielts | 7 | 84 |
W同学 | 瑞士洛桑酒店管理学院 | 国际酒店管理 | Ielts | 6.5 | - |
Z同学 | 苏黎世联邦理工大学 | 电子电气工程与信息技术 | Tofel | 102 | 92+ |
Z同学 | 苏黎世联邦理工大学 | 生物医学工程 | Tofel | 102 | 92+ |
H同学 | 瑞士洛桑酒店管理学院 | 国际酒店管理 | - | 74 | |
J同学 | 苏黎世联邦理工大学 | 综合楼宇系统 | Ielts | 7 | 87 |
H同学 | 苏黎世大学 | 数据科学 | Ielts | 6.5 | 80 |
H同学 | 伯尔尼大学 | 统计学与数据科学 | Ielts | 6.5 | 80 |
H同学 | 日内瓦大学 | 统计学 | Ielts | 6.5 | 80 |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
H同学 | 哥本哈根大学 | 环境科学 | Ielts | 6.5 | 79 |
W同学 | 哥本哈根大学 | 食品科学与技术 | CET4 | 530 | 80 |
Y同学 | 哥本哈根大学 | 信息技术与认知 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同学 | 哥本哈根大学 | 食品创新与健康 | CET4 | 380 | 81.9 |
S同学 | 哥本哈根大学 | 制药学 | Ielts | 7 | 3.5 |
M同学 | 哥本哈根大学 | 食品科学与技术 | Ielts | 6.5 | 85 |
D同学 | 哥本哈根大学 | 食品科学与技术 | Ielts | 7.5 | 82 |
L同学 | 哥本哈根大学 | 生物 | Ielts | 6.5 | 84+ |
Z同学 | 丹麦皇家音乐学院 | 声乐与歌剧 | Ielts | 6 | 无 |
Y同学 | 哥本哈根大学 | 食品科学与技术 | Ielts | 6.5 | 80 |
L同学 | 哥本哈根大学 | 信息学与文化传播 | Ielts | 7 | - |
L同学 | 哥本哈根大学 | 环境科学 | Ielts | 7 | 78 |
X同学 | 哥本哈根大学 | 食品科学与技术 | Ielts | 6.5 | 80+ |
W同学 | 哥本哈根大学 | 计算机科学 | Ielts | 6.5 | 84 |
L同学 | 哥本哈根大学 | 食品科学与技术 | Ielts | 7 | 5.4+ |
Z同学 | 丹麦皇家音乐学院 | 钢琴 | - | ||
X同学 | 哥本哈根大学 | 农业 | Ielts | 6.5 | 3.1+ |
学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 考试类型 | 考试分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
W同学 | 坦佩雷理工大学 | 农业:可持续农业 | Ielts | 6.5 | 78+ |
C同学 | 赫尔辛基大学 | 数学与统计学 | Tofel | 103 | 3.8 |
Y同学 | 阿尔托大学 | 机器学习,数据科学与人工智能 | Ielts | 6.5 | 87 |
Y同学 | 赫尔辛基大学 | 数据科学 | Ielts | 6.5 | 87 |
N同学 | 东芬兰大学 | 跨文化交流中的早期语言教育 | Ielts | 7 | 78+ |
TestDaF(德福)是德语语言考试,对象是以赴德留学为目的的外国学习德语者或一般只想证明自己德语语言水平的人。总分是20分,四部分各5分。
DALF(法语深入学习文凭)。
DALF是法国教育部颁发的官方文凭,用以证明外国考生或非法语国家中未获得法国中学或大学文凭的法国考生的法语能力。
SchoolBeta 是指学校内测。
TCF 是法国国际教育研究中心组织的一种法文水平考试。
TEF 法语水平考试,TEF成绩可以作为法国大学和高等专科学校测试入学者法语水平的依据。
手机拨打请输入:如1860086xxxx
固话加区号:如01059992xxxx
请输入您的手机号,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话完全免费,请放心接听。