在整个留学规划和申请的过程中,最首要也是最基本的准备事宜,是对目的地的院校分布、排名和专业进行一个全面完整的了解和评估。德国作为欧洲留学热门国家,每年都吸引了大量中国学生申请,但是前期的定校选专业工作是一项艰巨的任务,因为德国各类高等院校共有401多所,分布在全德16个联邦州165个地区,其中综合大学(Universität包含理工大学、师范大学等)110所、应用科学大学(Fachhochschule)233所、艺术和音乐院校58所。各类大学共设专业18,000多个,如果漏掉了自己喜欢的院校怎么办?如果申请了其实并不适合自己读的专业怎么办?每个人一生只有一次的留学申请,相信很多真正打算留学德国的申请人都会有类似的担心和疑问。下面就为大家全景呈现德国院校排名以及申请注意事项,不用再左顾右盼、东奔西跑,你要找的,都在这里!
德国经济周刊德国大学排名
德国经济周刊评选的德国大学排名是以与实践相结合的教育模式视为最为重要的评价标准。这一排名的考察重点是专业与实践的结合的程度,其中重点考察的学科是与经济有关的专业,如国民经济学、企业经济学、法学以及机械制造。除此之外,信息学、经济信息学、经济工程、电气工程和自然科学也被列入了排名范围之内。约500名德国大型企业和跨国公司的人力资源负责人每年都会得到请求,评价哪些德国综合类大学以及应用科学大学可以为学生的工作和事业做出最好的准备。
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. TU München | 1. 慕尼黑工业大学 | 15.2 | 我要申请 |
2. TU Berlin | 2. 柏林工业大学 | 13.8 | 我要申请 |
3. RWTH Aachen | 3. 亚琛工业大学 | 13.6 | 我要申请 |
4. LMU München | 4. 慕尼黑大学 | 10.1 | 我要申请 |
5. Karlsruhe Institute of Technology | 5. 卡尔斯鲁厄理工大学 | 9.3 | 我要申请 |
6. HU Berlin | 6. 柏林洪堡大学 | 9.1 | 我要申请 |
7. TU Darmstadt | 7. 达姆斯塔特工业大学 | 8.9 | 我要申请 |
8. TU Dortmund | 8. 多特蒙德工业大学 | 7.4 | 我要申请 |
9. Uni Leipzig | 9. 莱比锡大学 | 7.2 | 我要申请 |
10. FU Berlin | 10. 柏林自由大学 | 7 | 我要申请 |
10. TU Dresden | 10. 德累斯顿工业大学 | 7 | 我要申请 |
10. Uni Frankfurt am Main | 10. 法兰克福大学 | 7 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. TU München | 1. 慕尼黑工业大学 | 27.3 | 我要申请 |
2. RWTH Aachen | 2. 亚琛工业大学 | 23.2 | 我要申请 |
3. TU Berlin | 3. 柏林工业大学 | 19.9 | 我要申请 |
4. Karlsruhe Institute of Technology | 4. 卡尔斯鲁厄理工大学 | 16.1 | 我要申请 |
5. TU Darmstadt | 5. 达姆施塔特工业大学 | 14.1 | 我要申请 |
6. Uni Stuttgart | 6. 斯图加特大学 | 13.2 | 我要申请 |
7. TU Dortmund | 7. 多特蒙德工业大学 | 12.9 | 我要申请 |
7. TU Dresden | 7. 德累斯顿工业大学 | 12.9 | 我要申请 |
9. TU Braunschweig | 9. 布伦瑞克工业大学 | 10.9 | 我要申请 |
10. Uni Erlangen-Nürnberg | 10. 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 10.3 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. LMU München | 1. 慕尼黑大学 | 16 | 我要申请 |
2. Uni Köln | 2. 科隆大学 | 14.5 | 我要申请 |
3. Uni Mannheim | 3. 曼海姆大学 | 13.4 | 我要申请 |
4. Frankfurt School of Finance & Management | 4. 法兰克福财经管理大学 | 13.2 | 我要申请 |
5. TU München | 5. 慕尼黑工业大学 | 12.7 | 我要申请 |
6. HU Berlin | 6. 柏林洪堡大学 | 12.5 | 我要申请 |
7. Uni Frankfurt am Main | 7. 法兰克福大学 | 11.4 | 我要申请 |
8. Uni Münster | 8. 明斯特大学 | 10.9 | 我要申请 |
9. RWTH Aachen | 9. 亚琛工业大学 | 9.8 | 我要申请 |
10. TU Berlin | 10. 柏林工业大学 | 9.3 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. RWTH Aachen | 1. 亚琛工业大学 | 19.6 | 我要申请 |
2. TU München | 2. 慕尼黑工业大学 | 15.9 | 我要申请 |
3. HU Berlin | 3. 柏林洪堡大学 | 15.4 | 我要申请 |
3. LMU München | 3. 慕尼黑大学 | 15.4 | 我要申请 |
5. Uni Heidelberg | 5. 海德堡大学 | 12.6 | 我要申请 |
6. TU Berlin | 6. 柏林工业大学 | 10.8 | 我要申请 |
7. Uni Köln | 7. 科隆大学 | 9.8 | 我要申请 |
8. Uni Frankfurt am Main | 8. 法兰克福大学 | 9.4 | 我要申请 |
8. Uni Tübingen | 8. 蒂宾根大学 | 9.4 | 我要申请 |
10. FU Berlin | 10. 柏林自由大学 | 8.9 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. LMU München | 1. 慕尼黑大学 | 16.5 | 我要申请 |
2. HU Berlin | 2. 柏林洪堡大学 | 12.1 | 我要申请 |
3. Uni Köln | 3. 科隆大学 | 11.4 | 我要申请 |
4. FU Berlin | 4. 柏林自由大学 | 10.6 | 我要申请 |
4. Uni Frankfurt am Main | 4. 法兰克福大学 | 10.6 | 我要申请 |
6. Uni Tübingen | 6. 蒂宾根大学 | 9.2 | 我要申请 |
7. Uni Münster | 7. 明斯特大学 | 8.8 | 我要申请 |
8. Uni Bayreuth | 8. 拜罗伊特大学 | 8.4 | 我要申请 |
8. Uni Heidelberg | 8. 海德堡大学 | 8.4 | 我要申请 |
10. TU Berlin | 10. 柏林工业大学 | 8.1 | 我要申请 |
10. Uni Bonn | 10. 波恩大学 | 8.1 | 我要申请 |
10. Uni Mannheim | 10. 曼海姆大学 | 8.1 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. RWTH Aachen | 1. 亚琛工业大学 | 27.2 | 我要申请 |
2. TU München | 2. 慕尼黑工业大学 | 26.2 | 我要申请 |
3. TU Darmstadt | 3. 达姆施塔特工业大学 | 19.1 | 我要申请 |
4. Karlsruhe Institute of Technology | 4. 卡尔斯鲁厄理工大学 | 16.8 | 我要申请 |
5. TU Berlin | 5. 柏林工业大学 | 15.5 | 我要申请 |
5. Uni Stuttgart | 5. 斯图加特大学 | 15.5 | 我要申请 |
7. TU Dresden | 7. 德累斯顿工业大学 | 14.2 | 我要申请 |
8. TU Ilmenau | 8. 伊尔默瑙工业大学 | 11.7 | 我要申请 |
9. TU Braunschweig | 9. 布伦瑞克工业大学 | 11 | 我要申请 |
9. Uni Erlangen-Nürnberg | 9. 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 11 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. RWTH Aachen | 1. 亚琛工业大学 | 24.5 | 我要申请 |
2. TU Berlin | 2. 柏林工业大学 | 22.9 | 我要申请 |
3. Karlsruhe Institute of Technology | 3. 卡尔斯鲁厄理工学院 | 19.4 | 我要申请 |
4. TU Darmstadt | 4. 达姆施塔特工业大学 | 17.6 | 我要申请 |
5. TU Dresden | 5. 德累斯顿工业大学 | 16 | 我要申请 |
6. TU Hamburg-Harburg | 6. 汉堡-哈尔堡工业大学 | 13.2 | 我要申请 |
7. Uni Erlangen-Nürnberg | 7. 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 11.3 | 我要申请 |
8. TU Ilmenau | 8. 伊尔默瑙工业大学 | 10 | 我要申请 |
8. TU Kaiserslautern | 8. 凯撒斯劳滕工业大学 | 10 | 我要申请 |
10. TU Braunschweig | 10. 布伦瑞克工业大学 | 9.1 | 我要申请 |
10. TU Dortmund | 10. 多特蒙德工业大学 | 9.1 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. TU München | 1. 慕尼黑工业大学 | 21.8 | 我要申请 |
2. Uni Köln | 2. 科隆大学 | 10.6 | 我要申请 |
3. TU Dresden | 3. 德累斯顿工业大学 | 10.3 | 我要申请 |
3. Uni Frankfurt am Main | 3. 法兰克福大学 | 10.3 | 我要申请 |
5. TU Darmstadt | 5. 达姆施塔特工业大学 | 10.1 | 我要申请 |
6. Uni Hamburg | 6. 汉堡大学 | 8 | 我要申请 |
6. Uni Münster | 6. 明斯特大学 | 8 | 我要申请 |
8. Uni Göttingen | 8. 哥廷根大学 | 7.8 | 我要申请 |
9. Frankfurt School of Finance & Management | 9. 法兰克福财经管理大学 | 7.3 | 我要申请 |
9. Uni Mannheim | 9. 曼海姆大学 | 7.3 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. LMU München | 1. 慕尼黑大学 | 18.9 | 我要申请 |
2. HU Berlin | 2. 柏林洪堡大学 | 16.3 | 我要申请 |
2. Uni Heidelberg | 2. 海德堡大学 | 16.3 | 我要申请 |
4. Uni Frankfurt am Main | 4. 法兰克福大学 | 12.5 | 我要申请 |
5. Uni Köln | 5. 科隆大学 | 11.6 | 我要申请 |
6. FU Berlin | 6. 柏林自由大学 | 10.3 | 我要申请 |
6. Uni Münster | 6. 明斯特大学 | 10.3 | 我要申请 |
8. Uni Bonn | 8. 波恩大学 | 9.9 | 我要申请 |
9. Uni Freiburg | 9. 弗莱堡大学 | 9.4 | 我要申请 |
10. Uni Tübingen | 10. 蒂宾根大学 | 9 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. FH München | 1. 慕尼黑应用科学大学 | 13.4 | 我要申请 |
2. HTW Dresden | 2. 德累斯顿技术与经济应用科学大学 | 8 | 我要申请 |
3. FH Aachen | 3. 亚琛应用科学大学 | 7.8 | 我要申请 |
4. HTWK Leipzig | 4. 莱比锡工程,经济与文化学院 | 7.6 | 我要申请 |
5. HAW Hamburg | 5. 汉堡应用科学大学 | 7.4 | 我要申请 |
6. BHfT Berlin | 6. 柏林工程应用科学大学 | 7.2 | 我要申请 |
7. HTW Berlin | 7. 柏林技术与经济应用科学大学 | 7 | 我要申请 |
7. FH Dortmund | 7. 多特蒙德应用科学大学 | 7 | 我要申请 |
7. FH Frankfurt | 7. 法兰克福应用科学大学 | 7 | 我要申请 |
7. FH Stuttgart | 7. 斯图加特应用科学大学 | 7 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. FH München | 1. 慕尼黑应用科学大学 | 17.7 | 我要申请 |
2. HTW Berlin | 2. 柏林技术与经济应用科学大学 | 11.7 | 我要申请 |
3. HTW Dresden | 3. 德累斯顿技术与经济应用科学大学 | 9.6 | 我要申请 |
4. FH Dortmund | 4. 多特蒙德应用科学大学 | 9.1 | 我要申请 |
5. HRW Berlin | 5. 柏林经济与法律应用科学大学 | 7.9 | 我要申请 |
6. HfT Stuttgart | 6. 斯图加特工程应用科学大学 | 7.6 | 我要申请 |
7. FH Köln | 7. 科隆应用科学大学 | 6.9 | 我要申请 |
8. HdM Stuttgart | 8. 斯图加特传媒学院 | 6.4 | 我要申请 |
9. FH Hannover | 9. 汉诺威应用科学大学 | 5.7 | 我要申请 |
9. FH Kaiserslautern | 9. 凯撒斯劳滕应用科学大学 | 5.7 | 我要申请 |
9. FH Mainz | 9. 美因茨应用科学大学 | 5.7 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. FH Köln | 1. 科隆应用科学大学 | 10.6 | 我要申请 |
2. MBS München | 2. 慕尼黑商学院 | 10 | 我要申请 |
3. HTW Berlin | 3. 柏林技术与经济应用科学大学 | 9.1 | 我要申请 |
4. Cologne Business School | 4. 科隆商学院 | 7.6 | 我要申请 |
5. HWR Berlin | 5. 柏林经济与法律应用科学大学 | 7.1 | 我要申请 |
6. FH Frankfurt | 6. 法兰克福应用科学大学 | 6.8 | 我要申请 |
6. FH München | 6. 慕尼黑应用科学大学 | 6.8 | 我要申请 |
8. FH Aachen | 8. 亚琛应用科学大学 | 6.6 | 我要申请 |
9. FH Münster | 9. 明斯特应用科学大学 | 5.8 | 我要申请 |
10. FH Reutlingen | 10. 罗伊特林根应用科学大学 | 5.6 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. FH München | 1. 慕尼黑应用科学大学 | 14.3 | 我要申请 |
2. HTW Berlin | 2. 柏林技术与经济应用科学大学 | 10.8 | 我要申请 |
3. BHfT Berlin | 3. 柏林工程应用科学大学 | 10.2 | 我要申请 |
4. FH Frankfurt | 4. 法兰克福应用科学大学 | 9.2 | 我要申请 |
5. FH Darmstadt | 5. 达姆施塔特应用科学大学 | 7.9 | 我要申请 |
5. HTW Dresden | 5. 德累斯顿技术与经济应用科学大学 | 7.9 | 我要申请 |
7. FH Ulm | 7. 乌尔姆应用科学大学 | 7.3 | 我要申请 |
8. FH Karlsruhe | 8. 卡尔斯鲁厄应用科学大学 | 7 | 我要申请 |
8. FH Mannheim | 8. 曼海姆应用科学大学 | 7 | 我要申请 |
10. HAW Hamburg | 10. 汉堡应用科学大学 | 6.7 | 我要申请 |
10. ESB Reutlingen | 10. 罗伊特林根商学院 | 6.7 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. FH Aachen | 1. 亚琛应用科学大学 | 13 | 我要申请 |
1. FH München | 1. 慕尼黑应用科学大学 | 13 | 我要申请 |
3. BHfT Berlin | 3. 柏林工程应用科学大学 | 10.1 | 我要申请 |
4. HTW Berlin | 4. 柏林技术与经济应用科学大学 | 9.8 | 我要申请 |
5. FH Dortmund | 5. 多特蒙德应用科学大学 | 8 | 我要申请 |
5. HTW Dresden | 5. 德累斯顿技术与经济应用科学大学 | 8 | 我要申请 |
7. FH Karlsruhe | 7. 卡尔斯鲁厄应用科学大学 | 6.2 | 我要申请 |
7. FH Köln | 7. 科隆应用科学大学 | 6.2 | 我要申请 |
7. FH Mannheim | 7. 曼海姆应用科学大学 | 6.2 | 我要申请 |
10. FH Darmstadt | 10. 达姆施塔特应用科学大学 | 5.9 | 我要申请 |
学校名称(德文) | 学校名称(中文) | 评分 | |
---|---|---|---|
1. FH Aachen | 1. 亚琛应用科学大学 | 12.8 | 我要申请 |
2. FH München | 2. 慕尼黑应用科学大学 | 11.8 | 我要申请 |
3. HTW Dresden | 3. 德累斯顿技术与经济应用科学大学 | 8.5 | 我要申请 |
4. FH Karlsruhe | 4. 卡尔斯鲁厄应用科学大学 | 7.8 | 我要申请 |
5. BHfT Berlin | 5. 柏林工程应用科学大学 | 7.2 | 我要申请 |
5. HTWK Leipzig | 5. 莱比锡工程,经济与文化学院 | 7.2 | 我要申请 |
7. HTW Berlin | 7. 柏林技术与经济应用科学大学 | 6.9 | 我要申请 |
8. FH Hannover | 8. 汉诺威应用科学大学 | 6.5 | 我要申请 |
9. FH Esslingen | 9. 艾斯林根应用科学大学 | 6.2 | 我要申请 |
9. HAW Hamburg | 9. 汉堡应用科学大学 | 6.2 | 我要申请 |
2022世界范围德国高校排名
排名 | 国家/地区 | 学校名称(中文) | 学校名称(德文) |
---|
50 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 我要申请 |
63 | 德国 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 我要申请 |
64 | 德国 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 我要申请 |
127 | 德国 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 我要申请 |
128 | 德国 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 我要申请 |
136 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie | 我要申请 |
159 | 德国 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 我要申请 |
165 | 德国 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 我要申请 |
172 | 德国 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 我要申请 |
177 | 德国 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 我要申请 |
194 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden | 我要申请 |
204 | 德国 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 我要申请 |
214 | 德国 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 我要申请 |
226 | 德国 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 我要申请 |
269 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 我要申请 |
311 | 德国 | 科隆大学 | University of Cologne | 我要申请 |
322 | 德国 | 埃尔良根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg | 我要申请 |
340 | 德国 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 我要申请 |
344 | 德国 | 耶拿大学 | University of Jena | 我要申请 |
347 | 德国 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 我要申请 |
365 | 德国 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 我要申请 |
378 | 德国 | 维尔茨堡大学 | University of Wurzburg | 我要申请 |
393 | 德国 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 我要申请 |
411 | 德国 | 明斯特大学 | University of Muenster | 我要申请 |
423 | 德国 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 我要申请 |
427 | 德国 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz | 我要申请 |
447 | 德国 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 我要申请 |
447 | 德国 | 萨尔大学 | Universitat des Saarlandes | 我要申请 |
461 | 德国 | 哈勒-维腾贝格大学 | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg | 我要申请 |
490 | 德国 | 吉森大学 | Justus-Liebig-University Giessen | 我要申请 |
494 | 德国 | 基尔大学 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 我要申请 |
501-510 | 德国 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 我要申请 |
521-530 | 德国 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 我要申请 |
561-570 | 德国 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universit?t Braunschweig | 我要申请 |
571-580 | 德国 | 不莱梅大学 | Universit?t Bremen | 我要申请 |
591-600 | 德国 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 我要申请 |
601-650 | 德国 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 我要申请 |
601-650 | 德国 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 我要申请 |
651-700 | 德国 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 我要申请 |
701-750 | 德国 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 我要申请 |
701-750 | 德国 | 波茨坦大学 | Potsdam University | 我要申请 |
751-800 | 德国 | 杜塞尔多夫大学 | University of Dusseldorf | 我要申请 |
801-1000 | 德国 | 比勒费尔德大学 | University of Bielefeld | 我要申请 |
801-1000 | 德国 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 我要申请 |
801-1000 | 德国 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Uni-Duisburg Essen | 我要申请 |
1001-1200 | 德国 | 锡根大学 | Universität Siegen | 我要申请 |
排名 | 国家/地区 | 学校名称(中文) | 学校名称(德文) |
---|
32 | 德国 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 我要申请 |
41 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 我要申请 |
42 | 德国 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit? Heidelberg | 我要申请 |
75 | 德国 | 柏林查理特医科大学 | Charite-Universitats Medizin Berlin | 我要申请 |
78 | 德国 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 我要申请 |
80 | 德国 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 我要申请 |
83 | 德国 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 我要申请 |
107 | 德国 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 我要申请 |
114 | 德国 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 我要申请 |
118 | 德国 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 我要申请 |
130 | 德国 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 我要申请 |
135 | 德国 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 我要申请 |
140 | 德国 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 我要申请 |
140 | 德国 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 我要申请 |
140 | 德国 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 我要申请 |
140 | 德国 | 维尔茨堡大学 | University of Wurzburg | 我要申请 |
145 | 德国 | 科隆大学 | University of Cologne | 我要申请 |
152 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden | 我要申请 |
158 | 德国 | 比勒费尔德大学 | University of Bielefeld | 我要申请 |
195 | 德国 | 明斯特大学 | University of Muenster | 我要申请 |
198 | 德国 | 埃尔良根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg | 我要申请 |
201-250 | 德国 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 我要申请 |
201-250 | 德国 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 我要申请 |
201-250 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 耶拿大学 | University of Jena | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs university Bremen | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 基尔大学 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 波茨坦大学 | Potsdam University | 我要申请 |
251-300 | 德国 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 我要申请 |
301-350 | 德国 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | Ernst Moritz Arndt University of Greifswald | 我要申请 |
301-350 | 德国 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz | 我要申请 |
301-350 | 德国 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 我要申请 |
301-350 | 德国 | 帕绍大学 | Universität Passau | 我要申请 |
301-350 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 我要申请 |
351-400 | 德国 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 我要申请 |
351-400 | 德国 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 我要申请 |
401-500 | 德国 | 不莱梅大学 | Universit?t Bremen | 我要申请 |
401-500 | 德国 | 吉森大学 | Justus-Liebig-University Giessen | 我要申请 |
401-500 | 德国 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 我要申请 |
501-600 | 德国 | 莱布尼茨-汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 我要申请 |
601-800 | 德国 | 汉堡工业大学 | Technische Universität Hamburg | 我要申请 |
601-800 | 德国 | 凯泽斯劳滕工业大学 | Technische Universität Kaiserslautern | 我要申请 |
601-800 | 德国 | 锡根大学 | Universität Siegen | 我要申请 |
601-800 | 德国 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universit?t Braunschweig | 我要申请 |
601-800 | 德国 | 伍珀塔尔大学 | Bergische Universität Wuppertal | 我要申请 |
801-1000 | 德国 | 伊尔默瑙工业大学 | TechnischeUniversitätIlmenau | 我要申请 |
2018金融时报欧洲商学院排名(德国高校)
金融时报欧洲商学院排名评选在欧洲商学院中展开,评判的主要标准是培养出的硕士水平以及毕业后学生的工资水准。
2018排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | 国家 | MBA平均薪资 ($) | EMBA平均薪资($) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 曼海姆商学院 | Mannheim Business School | 德国 | 118260 | 161,349 (197,454) |
24 | 柏林ESMT商学院 | ESMT Berlin | 德国 | 106581 | 185011 |
27 | 德国法伦达尔WHU管理学院 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 德国 | 112794 | 217801 |
36 | 法兰克福财经管理大学 | Frankfurt School of Finance and Management | 德国 | - | 147515 |
53 | 莱比锡商学院 | HHL Leipzig Graduate School of Management | 德国 | 86492 | - |
71 | ICN商学院 | ICN Business School | 法国 /德国 | - | - |
73 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | - | - |
79 | 慕尼黑工业大学管理学院 | Tum School of Management | 德国 | - | - |
去德国留学 要花多少钱?
类型 | 学费 | 生活费 |
---|---|---|
寄宿高中 | 约30万RMB/年 | 约6-8万RMB/年 |
公立大学-本硕 | 免学费,注册费约:800-1600RMB/年 | |
私立大学-本硕 | 约13万RMB/年 | |
预科 | 约10万RMB/年 |
德国留学申请 常见六大误区
一定需要学德语才能去德国
等我德福考下来16分之后再考虑留学
德国留学不好毕业
德国留学申请难
德国大学没有名气
院校背景一般就不能申请到好学校
德国留学签证政策重大变化
1. 如果目前还没有办理存款证明,请在办理时一定存够10236欧元。
2. 如果已经办理了存款证明,存款数额未达到10236欧元,但还没有递交签证。那就尽快往银行里存够到10236欧元,重新办理存款证明,然后递签。
3. 如果已经办理了存款证明,存款数额未达到10236欧元,而且已经递交了签证。这种是最坏的情况,很有可能被使馆通知补齐到10236欧元,甚至被拒签。请就先尽快去补齐金额,然后重新办理担保金证明,以防不测。