美丽整洁的狮城,是风景迷人的旅游胜地,更是亚洲名校中心。
新加坡以其优质的教育、600多家跨国名企实习机会以及良好的生活环境,吸引大批优秀学子的青睐。
2014年启德新加坡捷报硕果累累,学子们通过自己的努力,在启德老师们的大力协助下,终于如愿进入自己理想中的学府,踏上自己的追梦之旅。
学生名字 | 原就读学校 | 录取学校 | 录取专业 | 录取成绩 |
T同学 | 上海对外贸易学院/英语(国际商务英语方向,中英合作) | 南洋理工大学 | 亚洲研究 | 托福103,GPA 3.0 |
G同学 | 上海理工大学/食品质量与安全& 电子商务 | 新加坡国立大学 | 系统分析 | 雅思6.5GPA 3.1 |
J同学 | 麦考里大学(澳大利亚)/ 会计 | 南洋理工大学 | 金融硕士 | /二等上学位 |
F同学 | 中南大学/测绘工程 | 南洋理工大学 | 国际建筑管理 | 雅思6GPA 3.0 |
C同学 | 天津大学/土木工程 | 南洋理工大学 | 土木工程 | 托福80GPA 3.6 |
Z同学 | 天津大学/土木工程 | 新加坡国立大学 | 土木工程 | 托福80GPA 3.3 |
F同学 | 南京林业大学/会计 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 托福105GPA 3.2 |
国际政治经济 | ||||
L同学 | 山东大学/通讯工程 | 南洋理工大学 | 信号处理 | 雅思6GPA 3.0 |
新加坡国立大学 | 通信工程 | |||
H同学 | 沈阳农业大学/国际经济与贸易 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思7GPA 3.8 |
Z同学 | 南京农业大学/金融学 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5GPA 3.1 |
C同学 | 山东大学(威海)/电子信息科学与技术 | 南洋理工大学 | 电子学 | 雅思6.5GPA 3.3 |
Z同学 | 东南大学/物流管理 | 新加坡国立大学 | 工业与系统工程 | 雅思6.5/GRE 321GPA 3.7 |
Y同学 | 大连海事大学/国际经济与贸易 | 南洋理工大学 | 海事学 | 雅思6GPA 3.2 |
L同学 | 四川大学/会计学 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 雅思6GPA 3.4 |
C同学 | 南京邮电大学/自动化 | 南洋理工大学 | 计算机控制与自动化 | 雅思6GPA 3.0 |
W同学 | 南京工业大学/公共事业管理 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5GPA 3.1 |
国际政治经济 | ||||
W同学 | 上海理工大学/国际经济与贸易 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思7/GMAT 560GPA 3.3 |
新加坡管理大学 | 创新学 | |||
X同学 | 江西财经大学/国际贸易 | 南洋理工大学 | 金融硕士 | 雅思6GPA 3.2 |
X同学 | 上海大学/国际经济与贸易 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5/GMAT 680GPA 3.0 |
C同学 | 上海交通大学/英语(金融、商务) | 新加坡国立大学 | 应用经济 | 托福109/GMAT710GPA 3.4 |
S同学 | 西南交通大学/物流 | 南洋理工大学 | 交通与物流-新加坡德国慕尼黑工大学, | 雅思6.5GPA 3.0 |
物流 | ||||
C同学 | 上海理工大学/通讯工程 | 新加坡国立大学 | 电子工程 | 雅思6.5 |
南洋理工大学 | 计算机控制 | |||
应用经济 | ||||
S同学 | 西安交通大学/法学 | 新加坡管理大学 | 应用金融 | 雅思7分/GMAT690 |
Q同学 | 大连理工学院/环境工程 | 新加坡国立大学 | 安全,健康和环境工程 | 雅思6.5 |
南洋理工大学 | 环境工程 | |||
生物医药工程 | ||||
L同学 | 上海东华大学/食品科学 | 南洋理工大学 | 生物应用工程 | 雅思6.5GPA 3.2 |
Z同学 | 上海东华大学/金融学 | 新加坡管理大学 | 金融分析 | 雅思6.5/GMAT670GPA 3.1 |
D同学 | 西安交通大学/通讯工程 | 南洋理工大学 | 航天航空工程 | 雅思7分GPA 3.7 |
新加坡国立大学 | 微电子 | |||
材料科学和工程 | ||||
L同学 | 上海对外贸易学院/国际经济与贸易 | 南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5、GMAT630GPA 3.1 |
新加坡管理大学 | 创新学 | |||
Z同学 | 武汉理工学院/化学 | 新加坡国立大学&慕尼黑工业大学双学位 | 工业化学 | 雅思6.5GPA 3.5 |
X同学 | 上海东华大学/计算机科学与技术 | 新加坡国立大学 | 系统分析 | 雅思6.5GPA 3.3 |
南洋理工大学 | 信息分析 | |||
通讯工程 | ||||
W同学 | 华东理工大学/电子信息工程 | 新加坡国立大学 | 电子工程 | 雅思6.5GPA 3.7 |
新加坡南洋理工大学 | 电子学 | |||
计算机控制和自动化 | ||||
Z同学 | 上海交通大学/电子信息学 | 新加坡国立大学 | 机电一体化 | 雅思6.5GPA 3.5 |
新加坡南洋理工大学 | 信号处理 | |||
L同学 | 青岛理工学院/物流 | 德国科技学院(新加坡) | 物流与交通 | 雅思6.5GPA 3.0 |
H同学 | 苏州科技学院/城市规划 | 新加坡国立大学 | 城市规划专业 | 雅思6.5GPA 3.1 |
Y同学 | 东北财经大学 | 新加坡管理大学 | 计量金融,应用金融 | 雅思7.5G GMAT 710 GPA3.86 |
H同学 | 华南师范大学 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5 GPA3.4 |
H同学 | UIC | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5 GPA3.6 |
G同学 | 中山大学 | 新加坡国立大学 新加坡南洋理工大学 |
应用经济 国际政治经济学 |
雅思7.5 GPA3.8 |
W同学 | 中山大学 | 新加坡国立大学 | 计量金融 | TOEFL 98 GPA3.6 |
J同学 | 中山大学 | 新加坡国立大学 | 供应链管理 | 雅思7 GPA3.6 |
Y同学 | 暨南大学 | 新加坡国立大学 新加坡南洋理工大学 新加坡管理大学 |
计量金融 应用经济 国际政治经济学 创新学 |
雅思7 GPA3.63 |
W同学 | 广外 | 新加坡国立大学 | 中文研究 | 雅思6.5 GPA3.33 |
T同学 | 北京理工大学珠海学院 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5 GPA3.4 |
W同学 | 中山大学南方学院 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6 GPA3.4 |
C同学 | 广州大学 | 新加坡南洋理工大学 | 教育学 | 雅思7.5 GPA3.5 |
Z同学 | 广外 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | |
Z同学 | 华中科技大学武昌分校 | 新加坡南洋理工大学 | 知识管理 | 雅思6 GPA 3 |
L同学 | 中山大学 | 新加坡南洋理工大学 | 知识管理 | 无雅思 GPA3.1 |
H同学 | 北京师范大学珠海分校 | 新加坡南洋理工大学 | 知识管理 | 雅思7 GPA3.6 GMAT 690 |
Z同学 | 华南理工大学 | 新加坡南洋理工大学 | 环境工程 | 雅思6 GPA 2.7 |
X同学 | 华南农业大学 | 新加坡南洋理工大学 新加坡国立大学 |
环境工程 | 雅思6.5 GPA3.4 |
Y同学 | 华南理工大学 | 新加坡国立大学 新加坡南洋理工大学 |
系统分析研究生文凭课程 多媒体科技硕士 |
雅思6.5 GPA3.7 |
J同学 | 北京师范大学珠海分校 | 新加坡南洋理工大学 | 供应链管理 | 雅思7 GPA3.5 |
Z同学 | 华南师范大学 | 新加坡国立大学 | 计算机科学 | 雅思7 GRE 1210 GPA3.45 |
J同学 | 北京师范大学珠海分校 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思7 GPA 3.2 |
L同学 | 华南理工大学 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6.5 GPA3.1 |
X同学 | 华南理工大学 | 新加坡国立大学 | 化学 | 雅思6.5 |
J同学 | Glion Institute of Higher Education, Bulle, Switzerland | 新加坡管理大学 | 创新学 | 雅思7 GMAT 570 |
W同学 | 广外 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6 GPA3.1 |
C同学 | 暨南大学 | 新加坡国立大学 | 应用经济 | TOEFL 101 GMAT 710 GPA4.1 |
Z同学 | 华南理工大学 | 新加坡国立大学 | 化学 | 雅思6 GPA2.9 |
L同学 | 澳门科技大学 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6 GPA3.0 |
L同学 | UIC | 新加坡国立大学 | 统计学 | 雅思6 GPA3.1 |
W同学 | 广州大学 | 新加坡南洋理工大学 | 创业与创新 | 雅思6 GPA3.8 |
L同学 | 中山大学 | 新加坡国立大学 | 化学 | 雅思7 GPA 3.3 |
学生姓名:Y同学
毕业学校:东北财经大学
就读专业:会计专业
录取专业:Master of IT in Business (Financial Services)
录取学校:新加坡管理大学
录取成绩:GPA: 3.85/5; Overall Rank: Top 5%; IELTS: 6.5 GMAT 710
学生姓名:彭同学
毕业学校:北京师范大学&香港浸会大学联合国际学院
就读专业:国际新闻学
录取专业:International political economy Environmental engineering
录取学校:新加坡国立大学 新加坡南洋理工大学
录取成绩:雅思 7分
学生姓名:吴同学
毕业学校:广东商学院
就读专业:经济学专业
录取专业:1.NTU——strategic studies 2.NTU——Technopreneurship& Innovation 3.NUS——Public policy
录取学校:新加坡南洋理工大学 新加坡国立大学
录取成绩雅思 5.5
学生姓名:谭同学
毕业学校:2011年满6岁
就读专业:无
录取专业:无
录取学校:新加坡绿苑小学一年级
录取成绩: 无
学生姓名:黄同学
毕业学校:广东某3年制大专毕业
就读专业:
录取专业:商务硕士
录取学校:新加坡PSB 学院
录取成绩:
学生姓名:谭同学
毕业学校:高一在读学生
就读专业:无
录取专业:2年O水准课程
录取学校:TMC学院
录取成绩:
学生姓名:胡正强
毕业学校:某二本院校
就读专业:市场营销
录取专业:
录取学校:新加坡南洋理工大学NTU
录取成绩:
学生姓名:孙同学
毕业学校:济南某高中
就读专业:无
录取专业:国际酒店管理本科
录取学校:马来西亚泰莱大学+法国图卢兹大学 双学位
录取成绩:雅思5.0