分享到:

* 您的城市    
* 您的姓名 您的性别   男 
* 联系电话 * 电子邮件
* 希望咨询的分公司
  • 2014排名
  • 大学中文名称
  • 2013排名
  • 变化
  •  
  • 1 剑桥大学(Cambridge) 2 升1
    2 牛津大学(Oxford) 1 降1
    3 伦敦政治经济学院(LSE) 3
    4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 6 升2
    5 伦敦帝国理工学院(Imperial College) 4 降1
    6 杜伦大学(Durham) 5 降1
    7 巴斯大学(Bath) 9 升2
    8 埃克塞特大学(Exeter) 10 升2
    9 伦敦大学学院(UCL) 7 降2
    10 华威大学(Warwick) 8 降2
    11 约克大学(York) 13 升2
    12 兰卡斯特大学(Lancaster) 12
    12 萨里大学(Surrey) 26 升14
    14 莱斯特大学(Leicester) 17 升3
    15 布里斯托大学(Bristol) 11 降4
    16 伯明翰大学(Birmingham) 24 升8
    17 东安格利亚大学(East Anglia) 28 升11
    18 谢菲尔德大学(Sheffield) 21 升3
    18 纽卡斯尔大学(Newcastle) 23 升5
    20 南安普敦大学(Southampton) 18 降2
    21 拉夫堡大学(Loughborough) 16 降5
    22 爱丁堡大学(Edinburgh) 14 降8
    23 诺丁汉大学(Nottingham) 20 降3
    24 伦敦大学亚非学院(SOAS) 31 升7
    25 格拉斯哥大学(Glasgow) 15 降10
    26 曼切斯特大学(Manchester) 33 升7
    27 伦敦大学国王学院(King's College) 22 降5
    28 伦敦大学皇家霍洛维学院(Royal Holloway) 27 降1
    29 利兹大学(Leeds) 30 升1
    29 贝尔法斯特皇后大学(Queen's Belfast) 35 升6
    29 阿斯顿大学(Aston) 37 升8
    32 苏塞克斯大学(Sussex) 18 降14
    33 卡迪夫大学(Cardiff) 32 降1
    33 肯特大学(Kent) 34 升1
    35 雷丁大学(Reading) 24 降11
    36 利物浦大学(Liverpool) 29 降7
    37 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) 38 升1
    38 赫瑞-瓦特大学(Heriot-Watt) 42 升4
    39 埃塞克斯大学(Essex) 40 升1
    40 阿伯丁大学(Aberdeen) 39 降1
    41 白金汉大学(Buckingham) 41
    42 斯凯莱德大学(Strathclyde) 36 降6
    43 城市大学(City) 46 升3
    44 基尔大学(Keele) 45 升1
    45 考文垂大学(Coventry) 55 升10
    46 布鲁内尔大学(Brunel) 43 降3
    47 斯旺西大学(Swansea) 52 升5
    48 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) 48
    49 邓迪大学(Dundee) 44 降5
    50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 52 升2
    51 斯特灵大学(Stirling) 50 降1
    52 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 51 降1
    52 切斯特大学(Chester) 59 升7
    52 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) 无排名
    55 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 63 升8
    56 班戈大学(Bangor) 56
    57 林肯大学(Lincoln) 52 降5
    57 温彻斯特大学(Winchester) 75 升18
    59 北安普顿大学(Northampton) 99 升40
    60 西英格兰布里斯托大学(Bristol west of England) 62 升2
    61 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 78 升17
    62 诺森比亚大学(Northumbria)  58 降4
    63 赫尔大学(Hull) 49 降14
    64 约克圣约翰大学(York St John) 80 升16
    64 哈勃亚当斯大学(Harper Adams) 无排名
    66 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 57 降9
    67 伯恩茅斯大学(Bournemouth) 81 升14
    68 奇切斯特大学(Chichester) 61 降7
    69 边山大学(Edge Hill) 73 升4
    70 巴斯泉大学(Bath Spa) 70
    71 玛格丽特皇后学院(Queen Margaret) 83 升12
    71 圣马克和圣约翰大学(St Mark and St John) 无排名
    73 普利茅斯大学(Plymouth) 64 降9
    73 阿尔斯特大学(Ulster) 65 降8
    76 布莱顿大学(Brighton) 69 降7
    77 伦敦艺术大学(Arts - London) 60 降17
    77 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 73 降4
    77 法茅斯大学 (Falmouth) 无排名
    80 罗汉普顿大学(Roehampton) 86 升6
    81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 82 升1
    82 阿伯里斯特威斯大学(Aberystwyth) 47 降35
    83 利物浦约翰摩尔斯大学(Liverpool John Moores) 93 升10
    84 布拉德福德大学(Bradford) 67 降17
    84 德比大学(Derby) 89 升5
    86 德蒙福特大学(De Montfort) 72 降14
    87 卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan) 78 降9
    88 中央兰开夏大学(Central Lancashire) 71 降17
    89 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 102 升13
    90 坎特伯里基督教会大学(Canterbury Christ Church) 85 降5
    91 格洛斯特郡大学(Gloucestershire) 65 降26
    91 伯明翰城市大学(Birmingham City) 75 降16
    93 提塞德大学(Teesside) 87 降6
    94 密德萨斯大学(Middlesex University) 90 降4
    95 哥比亚大学(Cumbria) 97 升2
    96 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 68 降28
    96 桑德兰大学(Sunderland) 77 降19
    98 索尔福德大学(Salford) 91 降7
    99 创作艺术大学学院(Creative Arts)  103 升4
    100 龙比亚大学(Edinburgh Napier) 84 降16
    101 格林尼治大学(Greenwich) 91 降10
    102 伍斯特大学(Worcester) 93 降9
    103 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 104 升1
    104 利兹三一大学(Leeds Trinity) 无排名
    105 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 112 升7
    106 威斯敏斯特大学(Westminster) 95 降11
    106 格罗斯泰特主教大学(Bishop Grosseteste) 无排名
    108 斯坦福郡大学(Staffordshire) 100 降8
    109 格林多大学(Glyndwr) 97 降12
    110 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 107 降3
    111 金斯顿大学(Kingston) 101 降10
    112 西伦敦大学(West London) 110 降2
    113 新白金汉大学(Buckinghamshire New) 106 降7
    114 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 113 降1
    115 贝德福德郡大学(Bedfordshire) 88 降27
    116 高地和群岛大学(Highlands and Islands) 114 降2
    117 西苏格兰大学(West of Scotland) 109 降8
    118 南岸大学(South Bank) 111 降7
    119 波尔顿大学(Bolton) 115 降4
    120 东伦敦大学(East London) 116 降4
    121 伦敦都市大学(London 降5
  •