2014排名 | 与2013 相比变化 |
学校名称 | 2013排名 | 2012排名 | ||
1 | ↑1 | 剑桥大学(Cambridge) | 2 | 1 | 咨询 | 申请 |
2 | ↓1 | 牛津大学(Oxford) | 1 | 2 | 咨询 | 申请 |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 3 | 3 | 咨询 | 申请 | |
4 | ↑2 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 6 | 6 | 咨询 | 申请 |
5 | ↓1 | 伦敦帝国理工学院(Imperial College) | 4 | 4 | 咨询 | 申请 |
6 | ↓1 | 杜伦大学(Durham) | 5 | 6 | 咨询 | 申请 |
7 | ↑2 | 巴斯大学(Bath) | 9 | 12 | 咨询 | 申请 |
8 | ↑2 | 埃克塞特大学(Exeter) | 10 | 10 | 咨询 | 申请 |
9 | ↓2 | 伦敦大学学院(UCL) | 7 | 5 | 咨询 | 申请 |
10 | ↓2 | 华威大学(Warwick) | 8 | 8 | 咨询 | 申请 |
11 | ↑2 | 约克大学(York) | 13 | 11 | 咨询 | 申请 |
12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 12 | 9 | 咨询 | 申请 | |
12 | ↑14 | 萨里大学(Surrey) | 26 | 29 | 咨询 | 申请 |
14 | ↑3 | 莱斯特大学(Leicester) | 17 | 17 | 咨询 | 申请 |
15 | ↓4 | 布里斯托大学(Bristol) | 11 | 13 | 咨询 | 申请 |
16 | ↑8 | 伯明翰大学(Birmingham) | 24 | 26 | 咨询 | 申请 |
17 | ↑11 | 东安格利亚大学(East Anglia) | 28 | 27 | 咨询 | 申请 |
18 | ↑3 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 21 | 17 | 咨询 | 申请 |
18 | ↑5 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 23 | 25 | 咨询 | 申请 |
20 | ↓2 | 南安普敦大学(Southampton) | 18 | 19 | 咨询 | 申请 |
21 | ↓5 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 16 | 20 | 咨询 | 申请 |
22 | ↓8 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 14 | 15 | 咨询 | 申请 |
23 | ↓3 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 20 | 16 | 咨询 | 申请 |
24 | ↑7 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 31 | 23 | 咨询 | 申请 |
25 | ↓10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 15 | 22 | 咨询 | 申请 |
26 | ↑7 | 曼切斯特大学(Manchester) | 33 | 32 | 咨询 | 申请 |
27 | ↓5 | 伦敦大学国王学院(King's College) | 22 | 24 | 咨询 | 申请 |
28 | ↓1 | 伦敦大学皇家霍洛维学院(Royal Holloway) | 27 | 28 | 咨询 | 申请 |
29 | ↑1 | 利兹大学(Leeds) | 30 | 30 | 咨询 | 申请 |
29 | ↑6 | 贝尔法斯特皇后大学(Queen's Belfast) | 35 | 38 | 咨询 | 申请 |
29 | ↑8 | 阿斯顿大学(Aston) | 37 | 36 | 咨询 | 申请 |
32 | ↓14 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 18 | 14 | 咨询 | 申请 |
33 | ↓1 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 32 | 35 | 咨询 | 申请 |
33 | ↑1 | 肯特大学(Kent) | 34 | 39 | 咨询 | 申请 |
35 | ↓11 | 雷丁大学(Reading) | 24 | 33 | 咨询 | 申请 |
36 | ↓7 | 利物浦大学(Liverpool) | 29 | 31 | 咨询 | 申请 |
37 | ↑1 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 38 | 37 | 咨询 | 申请 |
38 | ↑4 | 赫瑞-瓦特大学(Heriot-Watt) | 42 | 44 | 咨询 | 申请 |
39 | ↑1 | 埃塞克斯大学(Essex) | 40 | 41 | 咨询 | 申请 |
40 | ↓1 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 39 | 42 | 咨询 | 申请 |
41 | 白金汉大学(Buckingham) | 41 | 21 | 咨询 | 申请 | |
42 | ↓6 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 36 | 34 | 咨询 | 申请 |
43 | ↑3 | 城市大学(City) | 46 | 47 | 咨询 | 申请 |
44 | ↑1 | 基尔大学(Keele) | 45 | 45 | 咨询 | 申请 |
45 | ↑10 | 考文垂大学(Coventry) | 55 | 76 | 咨询 | 申请 |
46 | ↓3 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 43 | 51 | 咨询 | 申请 |
47 | ↑5 | 斯旺西大学(Swansea) | 52 | 49 | 咨询 | 申请 |
48 | 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) | 48 | 50 | 咨询 | 申请 | |
49 | ↓5 | 邓迪大学(Dundee) | 44 | 40 | 咨询 | 申请 |
50 | ↑2 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 52 | 48 | 咨询 | 申请 |
51 | ↓1 | 斯特灵大学(Stirling) | 50 | 46 | 咨询 | 申请 |
52 | ↓1 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 51 | 52 | 咨询 | 申请 |
52 | ↑7 | 切斯特大学(Chester) | 59 | 71 | 咨询 | 申请 |
52 | ↑ | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
55 | ↑8 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 63 | 67 | 咨询 | 申请 |
56 | 班戈大学(Bangor) | 56 | 57 | 咨询 | 申请 | |
57 | ↓5 | 林肯大学(Lincoln) | 52 | 55 | 咨询 | 申请 |
57 | ↑18 | 温彻斯特大学(Winchester) | 75 | 69 | 咨询 | 申请 |
59 | ↑40 | 北安普顿大学(Northampton) | 99 | 92 | 咨询 | 申请 |
60 | ↑2 | 西英格兰布里斯托大学(Bristol west of England) | 62 | 67 | 咨询 | 申请 |
61 | ↑17 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 78 | 66 | 咨询 | 申请 |
62 | ↓4 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 58 | 60 | 咨询 | 申请 |
63 | ↓14 | 赫尔大学(Hull) | 49 | 53 | 咨询 | 申请 |
64 | ↑16 | 约克圣约翰大学(York St John) | 80 | 86 | 咨询 | 申请 |
64 | ↑ | 哈勃亚当斯大学(Harper Adams) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
66 | ↓9 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 57 | 59 | 咨询 | 申请 |
67 | ↑14 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 81 | 63 | 咨询 | 申请 |
68 | ↓7 | 奇切斯特大学(Chichester) | 61 | 54 | 咨询 | 申请 |
69 | ↑4 | 边山大学(Edge Hill) | 73 | 77 | 咨询 | 申请 |
70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 70 | 84 | 咨询 | 申请 | |
71 | ↑12 | 玛格丽特皇后学院(Queen Margaret) | 83 | 78 | 咨询 | 申请 |
71 | ↑ | 圣马克和圣约翰大学(St Mark and St John) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
73 | ↓9 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 64 | 58 | 咨询 | 申请 |
73 | ↓8 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 65 | 56 | 咨询 | 申请 |
76 | ↓7 | 布莱顿大学(Brighton) | 69 | 69 | 咨询 | 申请 |
77 | ↓17 | 伦敦艺术大学(Arts - London) | 60 | 82 | 咨询 | 申请 |
77 | ↓4 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 73 | 71 | 咨询 | 申请 |
77 | ↑ | 法茅斯大学 (Falmouth) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
80 | ↑6 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 86 | 79 | 咨询 | 申请 |
81 | ↑1 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 82 | 75 | 咨询 | 申请 |
82 | ↓35 | 阿伯里斯特威斯大学(Aberystwyth) | 47 | 43 | 咨询 | 申请 |
83 | ↑10 | 利物浦约翰摩尔斯大学(Liverpool John Moores) | 93 | 100 | 咨询 | 申请 |
84 | ↓17 | 布拉德福德大学(Bradford) | 67 | 62 | 咨询 | 申请 |
84 | ↑5 | 德比大学(Derby) | 89 | 107 | 咨询 | 申请 |
86 | ↓14 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 72 | 85 | 咨询 | 申请 |
87 | ↓9 | 卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan) | 78 | 71 | 咨询 | 申请 |
88 | ↓17 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 71 | 61 | 咨询 | 申请 |
89 | ↑13 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 102 | 98 | 咨询 | 申请 |
90 | ↓5 | 坎特伯里基督教会大学(Canterbury Christ Church) | 85 | 88 | 咨询 | 申请 |
91 | ↓26 | 格洛斯特郡大学(Gloucestershire) | 65 | 65 | 咨询 | 申请 |
91 | ↓16 | 伯明翰城市大学(Birmingham City) | 75 | 87 | 咨询 | 申请 |
93 | ↓6 | 提塞德大学(Teesside) | 87 | 80 | 咨询 | 申请 |
94 | ↓4 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 90 | 94 | 咨询 | 申请 |
95 | ↑2 | 哥比亚大学(Cumbria) | 97 | 82 | 咨询 | 申请 |
96 | ↓28 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 68 | 64 | 咨询 | 申请 |
96 | ↓19 | 桑德兰大学(Sunderland) | 77 | 80 | 咨询 | 申请 |
98 | ↓7 | 索尔福德大学(Salford) | 91 | 91 | 咨询 | 申请 |
99 | ↑4 | 创作艺术大学学院(Creative Arts) | 103 | 102 | 咨询 | 申请 |
100 | ↓16 | 龙比亚大学(Edinburgh Napier) | 84 | 71 | 咨询 | 申请 |
101 | ↓10 | 格林尼治大学(Greenwich) | 91 | 99 | 咨询 | 申请 |
102 | ↓9 | 伍斯特大学(Worcester) | 93 | 94 | 咨询 | 申请 |
103 | ↑1 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 104 | 104 | 咨询 | 申请 |
104 | ↑ | 利兹三一大学(Leeds Trinity) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
105 | ↑7 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 112 | 101 | 咨询 | 申请 |
106 | ↓11 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 95 | 96 | 咨询 | 申请 |
106 | ↑ | 格罗斯泰特主教大学(Bishop Grosseteste) | 无排名 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
108 | ↓8 | 斯坦福郡大学(Staffordshire) | 100 | 89 | 咨询 | 申请 |
109 | ↓12 | 格林多大学(Glyndwr) | 97 | 102 | 咨询 | 申请 |
110 | ↓3 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 107 | 108 | 咨询 | 申请 |
111 | ↓10 | 金斯顿大学(Kingston) | 101 | 97 | 咨询 | 申请 |
112 | ↓2 | 西伦敦大学(West London) | 110 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
113 | ↓7 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 106 | 110 | 咨询 | 申请 |
114 | ↓1 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 113 | 109 | 咨询 | 申请 |
115 | ↓27 | 贝德福德郡大学(Bedfordshire) | 88 | 106 | 咨询 | 申请 |
116 | ↓2 | 高地和群岛大学(Highlands and Islands) | 114 | 无排名 | 咨询 | 申请 |
117 | ↓8 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 109 | 112 | 咨询 | 申请 |
118 | ↓7 | 南岸大学(South Bank) | 111 | 113 | 咨询 | 申请 |
119 | ↓4 | 波尔顿大学(Bolton) | 115 | 114 | 咨询 | 申请 |
120 | ↓4 | 东伦敦大学(East London) | 116 | 115 | 咨询 | 申请 |
121 | ↓5 | 伦敦都市大学(London Metropolitan) | 116 | 116 | 咨询 | 申请 |
英国的教育制度历史悠久,具有强大实力和坚实基础,学风十分严谨。
在英国,普通专业,本科学位学制三年,硕士学位学制只有一年。
有180多所提供学位课程的大学及学院、500多所教育学院、600多所寄宿学校。
英国是高福利国家,对于本土穷人,免费租房且有补贴,几乎没社会矛盾。
在英国,福利不仅受益于本国人,对于外国人也有同样的优待。
英国目前允许留学生打工。学期期间每周最多20小时,假期可全职工作。