最新的2016年英国大学综合排名,根据八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的123所英国大学荣誉上榜。除了长期雄踞前两位的剑桥,牛津之外,其余排位较之以前有所变化,但总体而言,英国顶尖名校实力强劲,榜单前十基本无大变化,除了萨里大学首次进入前十,排名第八。
2016排名 | 与2015 相比变化 |
学校名称 | 2015排名 | 2014排名 |
---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 1 | 1 | 咨询 | 申请 | |
2 | ↓1 | 牛津大学(Oxford) | 1 | 2 | 咨询 | 申请 |
3 | ↑1 | 帝国理工学院(Imperial College) | 4 | 5 | 咨询 | 申请 |
4 | ↓1 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 3 | 4 | 咨询 | 申请 |
5 | ↑1 | 杜伦大学(Durham) | 6 | 6 | 咨询 | 申请 |
6 | ↑2 | 华威大学(Warwick) | 8 | 10 | 咨询 | 申请 |
7 | 埃克塞特大学(Exeter) | 7 | 8 | 咨询 | 申请 | |
8 | ↑3 | 萨里大学(Surrey) | 11 | 12 | 咨询 | 申请 |
9 | ↓4 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 5 | 3 | 咨询 | 申请 |
10 | ↓1 | 伦敦大学学院(UCL) | 9 | 9 | 咨询 | 申请 |
11 | ↑1 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 12 | 12 | 咨询 | 申请 |
12 | ↓2 | 巴斯大学(Bath) | 10 | 7 | 咨询 | 申请 |
13 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 13 | 21 | 咨询 | 申请 | |
14 | ↑3 | 利兹大学(Leeds) | 17 | 29 | 咨询 | 申请 |
15 | ↑1 | 约克大学(York) | 16 | 11 | 咨询 | 申请 |
16 | ↑2 | 南安普顿大学(Southampton) | 18 | 20 | 咨询 | 申请 |
17 | ↓2 | 伯明翰大学(Birmingham) | 15 | 16 | 咨询 | 申请 |
18 | ↓4 | 东英吉利大学(East Anglia) | 14 | 17 | 咨询 | 申请 |
19 | ↑6 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 25 | 32 | 咨询 | 申请 |
20 | ↓1 | 布里斯托大学(Bristol) | 19 | 15 | 咨询 | 申请 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 21 | 18 | 咨询 | 申请 | |
22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 22 | 22 | 咨询 | 申请 | |
23 | ↑7 | 肯特大学(Kent) | 30 | 18 | 咨询 | 申请 |
23 | ↓1 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 22 | 18 | 咨询 | 申请 |
25 | ↓3 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 22 | 23 | 咨询 | 申请 |
26 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 26 | 25 | 咨询 | 申请 | |
27 | ↑2 | 伦敦国王学院(King's College) | 29 | 33 | 咨询 | 申请 |
28 | ↓8 | 莱斯特大学(Leicester) | 20 | 14 | 咨询 | 申请 |
28 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 28 | 26 | 咨询 | 申请 | |
30 | ↑4 | 阿斯顿大学(Aston) | 34 | 29 | 咨询 | 申请 |
31 | ↑7 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 38 | 29 | 咨询 | 申请 |
32 | ↑1 | 雷丁大学(Reading) | 33 | 35 | 咨询 | 申请 |
33 | ↓6 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 27 | 33 | 咨询 | 申请 |
34 | ↑3 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 37 | 37 | 咨询 | 申请 |
35 | ↓3 | 埃塞克斯大学(Essex) | 32 | 28 | 咨询 | 申请 |
36 | ↓2 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 34 | 29 | 咨询 | 申请 |
37 | ↑8 | 邓迪大学(Dundee) | 45 | 49 | 咨询 | 申请 |
38 | ↑10 | 白金汉大学(Buckingham) | 48 | 41 | 咨询 | 申请 |
38 | ↑3 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 41 | 38 | 咨询 | 申请 |
38 | ↑2 | 利物浦大学(Liverpool) | 40 | 36 | 咨询 | 申请 |
41 | ↑5 | 伦敦城市大学(City) | 46 | 43 | 咨询 | 申请 |
41 | ↑2 | 斯旺西大学(Swansea) | 43 | 47 | 咨询 | 申请 |
43 | ↑3 | 基尔大学(Keele) | 40 | 44 | 咨询 | 申请 |
44 | ↓13 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 31 | 24 | 咨询 | 申请 |
45 | ↓1 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 44 | 40 | 咨询 | 申请 |
46 | ↓7 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 39 | 42 | 咨询 | 申请 |
47 | ↓5 | 考文垂大学(Coventry) | 42 | 45 | 咨询 | 申请 |
48 | 伦敦大学圣乔治医学院(St George's) | 咨询 | 申请 | |||
49 | ↑14 | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 63 | 64 | 咨询 | 申请 |
50 | ↑3 | 斯特灵大学(Stirling) | 53 | 51 | 咨询 | 申请 |
51 | 皇家农业大学(Royal Agricultural University) | 咨询 | 申请 | |||
52 | ↓2 | 班戈大学(Bangor) | 50 | 56 | 咨询 | 申请 |
53 | ↑1 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 54 | 86 | 咨询 | 申请 |
54 | ↓2 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 52 | 61 | 咨询 | 申请 |
55 | ↓6 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 49 | 50 | 咨询 | 申请 |
56 | ↓5 | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 51 | 77 | 咨询 | 申请 |
57 | ↑12 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 69 | 73 | 咨询 | 申请 |
58 | ↑12 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 70 | 70 | 咨询 | 申请 |
59 | ↓2 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 57 | 55 | 咨询 | 申请 |
60 | ↓13 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 47 | 46 | 咨询 | 申请 |
61 | 诺里奇艺术大学(Norwich Arts) | 咨询 | 申请 | |||
62 | ↑12 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 74 | 99 | 咨询 | 申请 |
62 | ↓2 | 林肯大学(Lincoln) | 60 | 57 | 咨询 | 申请 |
64 | ↑2 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 66 | 62 | 咨询 | 申请 |
64 | ↓3 | 温切斯特大学(Winchester) | 61 | 57 | 咨询 | 申请 |
66 | ↓11 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 55 | 48 | 咨询 | 申请 |
67 | ↓9 | 赫尔大学(Hull) | 58 | 63 | 咨询 | 申请 |
68 | ↑4 | 边山大学(Edge Hill) | 72 | 60 | 咨询 | 申请 |
69 | ↓4 | 奇切斯特大学(Chichester) | 65 | 73 | 咨询 | 申请 |
69 | ↑8 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 77 | 70 | 咨询 | 申请 |
69 | ↓5 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 64 | 52 | 咨询 | 申请 |
72 | ↓10 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 62 | 77 | 咨询 | 申请 |
73 | ↓5 | 西英格兰大学(West of England) | 68 | 60 | 咨询 | 申请 |
74 | ↓3 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) | 71 | 83 | 咨询 | 申请 |
75 | ↑1 | 布拉德福德大学(Bradford) | 76 | 84 | 咨询 | 申请 |
76 | ↑3 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 96 | 咨询 | 申请 |
77 | ↑12 | 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) | 89 | 89 | 咨询 | 申请 |
78 | ↓5 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 73 | 80 | 咨询 | 申请 |
79 | ↑14 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 93 | 82 | 咨询 | 申请 |
80 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope) | 咨询 | 申请 | |||
81 | ↓22 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) | 59 | 52 | 咨询 | 申请 |
82 | ↑6 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 88 | 67 | 咨询 | 申请 |
82 | ↓26 | 北安普顿大学(Northampton) | 56 | 59 | 咨询 | 申请 |
84 | ↓3 | 德比大学(Derby) | 81 | 84 | 咨询 | 申请 |
85 | ↓10 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 75 | 94 | 咨询 | 申请 |
85 | ↓5 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 80 | 73 | 咨询 | 申请 |
87 | ↓20 | 切斯特大学(Chester) | 67 | 52 | 咨询 | 申请 |
88 | ↓5 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 83 | 91 | 咨询 | 申请 |
89 | ↓2 | 约克圣约翰大学(York St John) | 87 | 64 | 咨询 | 申请 |
90 | ↓8 | 布莱顿大学(Brighton) | 82 | 76 | 咨询 | 申请 |
91 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) | 91 | 104 | 咨询 | 申请 | |
92 | ↓15 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 77 | 88 | 咨询 | 申请 |
93 | ↑4 | 龙比亚大学(Napier) | 97 | 100 | 咨询 | 申请 |
94 | ↓10 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 84 | 93 | 咨询 | 申请 |
95 | ↑6 | 斯坦福郡大学(Staffordshire) | 101 | 108 | 咨询 | 申请 |
96 | ↓10 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 86 | 71 | 咨询 | 申请 |
97 | ↑9 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 106 | 105 | 咨询 | 申请 |
98 | ↑7 | 索尔福德大学(Salford) | 105 | 98 | 咨询 | 申请 |
99 | ↓14 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 85 | 77 | 咨询 | 申请 |
100 | St Mary's University, Twickenham | 100 | 咨询 | 申请 | ||
100 | ↑7 | 伍斯特大学(Worcester) | 107 | 102 | 咨询 | 申请 |
102 | ↓8 | 提赛德大学(Teesside) | 94 | 93 | 咨询 | 申请 |
103 | ↓13 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) | 90 | 87 | 咨询 | 申请 |
104 | ↓5 | 桑德兰大学(Sunderland) | 99 | 96 | 咨询 | 申请 |
105 | ↓14 | 伯明翰城市大学(Birmingham City) | 91 | 91 | 咨询 | 申请 |
106 | ↓8 | 格林威治大学(Greenwich) | 98 | 101 | 咨询 | 申请 |
107 | ↓11 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 96 | 90 | 咨询 | 申请 |
108 | ↑2 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 110 | 110 | 咨询 | 申请 |
109 | ↑7 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 116 | 113 | 咨询 | 申请 |
110 | ↓2 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 108 | 115 | 咨询 | 申请 |
111 | ↑6 | 金斯顿大学(Kingston) | 117 | 111 | 咨询 | 申请 |
112 | ↓10 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | 102 | 106 | 咨询 | 申请 |
112 | ↑2 | 南威尔士大学(South Wales) | 114 | 咨询 | 申请 | |
114 | ↓3 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 111 | 103 | 咨询 | 申请 |
115 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 115 | 114 | 咨询 | 申请 | |
115 | ↓11 | 纽曼大学(Newman) | 104 | 73 | 咨询 | 申请 |
115 | ↓3 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 112 | 106 | 咨询 | 申请 |
118 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 118 | 117 | 咨询 | 申请 | |
119 | ↓24 | 哥比亚大学(Cumbria) | 95 | 95 | 咨询 | 申请 |
120 | ↑2 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 122 | 118 | 咨询 | 申请 |
121 | ↓3 | 西伦敦大学(West London) | 118 | 112 | 咨询 | 申请 |
122 | ↓9 | 格林多大学(Glyndwr) | 113 | 109 | 咨询 | 申请 |
123 | ↓3 | 波尔顿大学(Bolton) | 120 | 119 | 咨询 | 申请 |
世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 咨询 | 申请 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 咨询 | 申请 |
7 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 咨询 | 申请 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 咨询 | 申请 |
19 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 咨询 | 申请 |
21 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 咨询 | 申请 |
33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 咨询 | 申请 |
35 | 伦敦政治经济学院 | TheLondon School of Economics and Political Science | 英国 | 咨询 | 申请 |
37 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 咨询 | 申请 |
48 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 咨询 | 申请 |
61 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 咨询 | 申请 |
62 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 咨询 | 申请 |
68 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 咨询 | 申请 |
70 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 咨询 | 申请 |
76 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 咨询 | 申请 |
80 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 咨询 | 申请 |
81 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 咨询 | 申请 |
121 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 咨询 | 申请 |
87 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 咨询 | 申请 |
103 | 约克大学(英国) | The University of York | 英国 | 咨询 | 申请 |
109 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
121 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 咨询 | 申请 |
122 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 咨询 | 申请 |
137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 咨询 | 申请 |
151 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 英国 | 咨询 | 申请 |
156 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 咨询 | 申请 |
159 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 咨询 | 申请 |
161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 咨询 | 申请 |
162 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 咨询 | 申请 |
182 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 咨询 | 申请 |
187 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 咨询 | 申请 |
228 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 咨询 | 申请 |
231 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
235 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 咨询 | 申请 |
239 | 东安格利亚大学 | 英国 | 咨询 | 申请 | |
247 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 咨询 | 申请 |
249 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 咨询 | 申请 |
261 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 咨询 | 申请 |
275 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS, University of London SOAS, University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
290 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck,UniversityOfLondon | 英国 | 咨询 | 申请 |
301 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 咨询 | 申请 |
303 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 咨询 | 申请 |
318 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 咨询 | 申请 |
324 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 咨询 | 申请 |
331 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 咨询 | 申请 |
346 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 咨询 | 申请 |
360 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 咨询 | 申请 |
384 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | 咨询 | 申请 |
400 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 咨询 | 申请 |
413 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 | 咨询 | 申请 |
453 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 | 咨询 | 申请 |
473 | 金斯顿大学 | KingstonUniversity | 英国 | 咨询 | 申请 |
学校名称 | 2014排名 | 2015排名 | 2016排名 |
---|---|---|---|
华威大学(Warwick) | 10 | 8 | 6 |
萨里大学surrey | 12 | 11 | 8 |
苏塞克斯大学(Sussex) | 32 | 25 | 19 |
利兹大学(Leeds) | 29 | 17 | 14 |
伦敦国王学院(King's College) | 33 | 29 | 27 |
邓迪大学(Dundee) | 49 | 45 | 37 |
哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 64 | 63 | 49 |
阿尔斯特大学(Ulster) | 73 | 69 | 57 |
巴斯泉大学(Bath Spa) | 70 | 70 | 58 |
创意艺术大学(Creative Arts) | 99 | 74 | 62 |
曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) | 89 | 89 | 77 |
阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 82 | 93 | 79 |
斯坦福郡大学(Staffordshire) | 108 | 101 | 95 |
英国的教育制度历史悠久,具有强大实力和坚实基础,学风十分严谨。
在英国,普通专业,本科学位学制三年,硕士学位学制只有一年。
有180多所提供学位课程的大学及学院、500多所教育学院、600多所寄宿学校。
英国是高福利国家,对于本土穷人,免费租房且有补贴,几乎没社会矛盾。
在英国,福利不仅受益于本国人,对于外国人也有同样的优待。
英国目前允许留学生打工。学期期间每周最多20小时,假期可全职工作。