《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, THE)英国时间9月5日发布最新2018年泰晤士高等教育世界大学排名。英国最著名的两个学府牛津大学和剑桥大学,高调占据世界大学排行榜的前两位,14年来首次包揽冠亚军!苏格兰的三所大学出现在前25,分别是爱丁堡大学、格拉斯哥大学、圣安德鲁斯大学。而威尔士最好的大学则是出现在第25名的卡迪夫大学。对于想去北爱尔兰大学的学生,最好的大学是贝尔法斯特女王大学。
2018排名 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) |
---|
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 咨询 | 申请 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 咨询 | 申请 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 咨询 | 申请 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 咨询 | 申请 |
5 | 杜伦大学 | Durham University | 咨询 | 申请 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 咨询 | 申请 |
7= | 伦敦大学学院 | University College London | 咨询 | 申请 |
7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 咨询 | 申请 |
9 | 华威大学 | University of Warwick | 咨询 | 申请 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 咨询 | 申请 |
11 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 咨询 | 申请 |
12 | 巴斯大学 | University of Bath | 咨询 | 申请 |
13 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 咨询 | 申请 |
14 | 埃克赛特大学 | University of Exeter | 咨询 | 申请 |
15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 咨询 | 申请 |
16= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 咨询 | 申请 |
16= | 约克大学 | University of York | 咨询 | 申请 |
18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 咨询 | 申请 |
19 | 萨里大学 | University of Surrey | 咨询 | 申请 |
20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 咨询 | 申请 |
21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 咨询 | 申请 |
22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 咨询 | 申请 |
23 | 邓迪大学 | University of Dundee | 咨询 | 申请 |
24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 咨询 | 申请 |
25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 咨询 | 申请 |
26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 咨询 | 申请 |
27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 咨询 | 申请 |
28= | 伦敦国王学院 | King's College London | 咨询 | 申请 |
28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 咨询 | 申请 |
30 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 咨询 | 申请 |
31 | 肯特大学 | University of Kent | 咨询 | 申请 |
32 | 雷丁大学 | University of Reading | 咨询 | 申请 |
33 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 咨询 | 申请 |
34 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 咨询 | 申请 |
35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 咨询 | 申请 |
36= | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 咨询 | 申请 |
36= | 斯旺西大学 | Swansea University | 咨询 | 申请 |
38 | 英国女王大学 | Queen's University, Belfast | 咨询 | 申请 |
39 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 咨询 | 申请 |
40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 咨询 | 申请 |
41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 咨询 | 申请 |
42 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 咨询 | 申请 |
43 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 咨询 | 申请 |
44 | 考文垂大学 | Coventry University | 咨询 | 申请 |
45 | 斯特林大学 | University of Stirling | 咨询 | 申请 |
46 | 阿斯顿大学 | Aston University | 咨询 | 申请 |
47= | 亚伯大学 | Aberystwyth University | 咨询 | 申请 |
47= | 白金汉大学 | University of Buckingham | 咨询 | 申请 |
47= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 咨询 | 申请 |
50 | 基尔大学 | Keele University | 咨询 | 申请 |
51 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University Bournemouth | 咨询 | 申请 |
52 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 咨询 | 申请 |
53 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 咨询 | 申请 |
54 | 林肯大学 | University of Lincoln | 咨询 | 申请 |
55 | 班戈大学 | Bangor University | 咨询 | 申请 |
56 | 西伦敦大学 | University of West London | 咨询 | 申请 |
57 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 咨询 | 申请 |
58 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 咨询 | 申请 |
59 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 咨询 | 申请 |
60 | 诺里奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 咨询 | 申请 |
61= | 切斯特大学 | University of Chester | 咨询 | 申请 |
61= | 边山大学 | Edge Hill University | 咨询 | 申请 |
63= | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 咨询 | 申请 |
63= | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 咨询 | 申请 |
65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 咨询 | 申请 |
66 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 咨询 | 申请 |
67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 咨询 | 申请 |
67= | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 咨询 | 申请 |
69 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 咨询 | 申请 |
70= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 咨询 | 申请 |
70= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 咨询 | 申请 |
72 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 咨询 | 申请 |
73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 咨询 | 申请 |
74 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 咨询 | 申请 |
75= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 咨询 | 申请 |
75= | 伦敦大学城市学院 | City, University of London | 咨询 | 申请 |
75= | 赫尔大学 | University of Hull | 咨询 | 申请 |
75= | 圣乔治医学院 | St George's, University of London | 咨询 | 申请 |
79 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 咨询 | 申请 |
80 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 咨询 | 申请 |
81 | 德比大学 | University of Derby | 咨询 | 申请 |
182 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University | 咨询 | 申请 |
83 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 咨询 | 申请 |
84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 咨询 | 申请 |
85 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 咨询 | 申请 |
86= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 咨询 | 申请 |
86= | 皇家农学院 | Royal Agricultural University | 咨询 | 申请 |
88 | 索尔福德大学 | University of Salford | 咨询 | 申请 |
89 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 咨询 | 申请 |
90 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 咨询 | 申请 |
91 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 咨询 | 申请 |
92 | 提赛德大学 | Teesside University | 咨询 | 申请 |
93 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 咨询 | 申请 |
94 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 咨询 | 申请 |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 咨询 | 申请 |
96 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 咨询 | 申请 |
97 | 北安普顿大学 | University of Northampton | 咨询 | 申请 |
98 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 咨询 | 申请 |
99 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's University, Twickenham | 咨询 | 申请 |
100= | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 咨询 | 申请 |
100= | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 咨询 | 申请 |
102= | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 咨询 | 申请 |
102= | 伍斯特大学 | University of Worcester | 咨询 | 申请 |
104 | 圣大卫三一学院 | University of Wales, Trinity St David | 咨询 | 申请 |
105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 咨询 | 申请 |
106= | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 咨询 | 申请 |
106= | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 咨询 | 申请 |
108 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 咨询 | 申请 |
109= | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 咨询 | 申请 |
109= | 格林威治大学 | University of Greenwich | 咨询 | 申请 |
111 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | 咨询 | 申请 |
112 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 咨询 | 申请 |
113 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 咨询 | 申请 |
114 | 东伦敦大学 | University of East London | 咨询 | 申请 |
115 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 咨询 | 申请 |
116 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 咨询 | 申请 |
117 | 金斯顿大学 | Kingston University | 咨询 | 申请 |
118 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 咨询 | 申请 |
119= | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯 | Plymouth Marjon University | 咨询 | 申请 |
119= | 南威尔士大学 | University of South Wales | 咨询 | 申请 |
121 | 纽曼大学 | Newman University | 咨询 | 申请 |
122 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 咨询 | 申请 |
123 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 咨询 | 申请 |
124 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 咨询 | 申请 |
125 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 咨询 | 申请 |
126 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 咨询 | 申请 |
127 | 格林多大学 | Wrexham Glyndwr University | 咨询 | 申请 |
128 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 咨询 | 申请 |
129 | 萨福克大学 | University of Suffolk | 咨询 | 申请 |
世界排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 国家 | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
7 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
23 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
23 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
34 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
44 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
57 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
65 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
78 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
82 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
84 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
84 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
92 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
101 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
102 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
127 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
135 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
135 | University of York | 约克大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
137 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
158 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
158 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
160 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
161 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
173 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
188 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
英国的教育制度历史悠久,具有强大实力和坚实基础,学风十分严谨。
在英国,普通专业,本科学位学制三年,硕士学位学制只有一年。
有180多所提供学位课程的大学及学院、500多所教育学院、600多所寄宿学校。
英国是高福利国家,对于本土穷人,免费租房且有补贴,几乎没社会矛盾。
在英国,福利不仅受益于本国人,对于外国人也有同样的优待。
英国目前允许留学生打工。学期期间每周最多20小时,假期可全职工作。