2021 U.S. News Ranking |
录取学校 | School Name |
录取个数 |
---|
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 1 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 1 |
23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 1 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 1 |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3 |
30 | 纽约大学 | New York University | 9 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 1 |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 1 |
41 | 杜兰大学 | Tulane University | 1 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 10 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 1 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 16 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 37 |
49 | 里海大学 | Lehigh University | 1 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 13 |
49 | 迈阿密大学 | University of Miami | 8 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 45 |
53 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 11 |
53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 6 |
53 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 1 |
53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 1 |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | 14 |
58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 7 |
58 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 1 |
63 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 43 |
63 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | Rutgers University--New Brunswick | 26 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 1 |
66 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 6 |
66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 1 |
66 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 14 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 3 |
66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 2 |
76 | 美利坚大学 | American University | 4 |
76 | 贝勒大学 | Baylor University | 4 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 1 |
80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 19 |
2021 U.S. News Ranking |
录取学校 | School Name |
录取个数 |
---|
4 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 1 |
15 | 戴维斯学院 | Davidson College | 1 |
22 | 里士满大学 | University of Richmond | 3 |
27 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 1 |
顶尖传媒院校 | 爱默生学院 | Emerson College | 2 |
顶尖音乐院校 | 伯克利音乐学院 | Berklee College of Music | 1 |
顶尖艺术院校 | 帕森斯设计学院 | Parsons School of Design | 3 |
顶尖艺术院校 | 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | 4 |
顶尖艺术院校 | 纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts | 3 |
顶尖艺术院校 | 加州艺术学院 | California College of the Arts | 2 |
顶尖艺术院校 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 3 |
US News排名权重:教学成果 35%、师资20%、专家意见/学术声誉20%、财政资源10%、录取难度10%、校友评价或捐助 5%。今年启德喜获U.S. News Global Education官方认证,以更加专业的态度对待每一个梦想!
学生姓名 | 院校排名 | 录取院校 | 录取专业 | GPA | TOEFL/IELTS | SAT/ACT |
---|
Y.Z | 综合大学第4 | 麻省理工学院 | 化学 | 4 | waive | 1540 |
L.Z | 综合大学第6 | 芝加哥大学 | 生物 | TOP 5% | 114 | 1530 |
C.G | 综合大学第8 | 宾夕法尼亚大学 | 化学 | 4 | 115 | 1560 |
J.Y | 综合大学第18 | 康奈尔大学 | 社会学 | 4.75 | 109 | N/A |
Q.M | 综合大学第21 | 埃默里大学 | 心理学 | 3.97 | waive | N/A |
H.J | 综合大学第23 | 乔治城大学 | 经济 | IB 41 | 109 | N/A |
J.J | 综合大学第24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 体育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
S.L | 综合大学第24 | 南加州大学 | 天文 | IB 41 | 110 | 35 |
H.X | 综合大学第26 | 弗吉尼亚大学 | 经济 | IB 41 | 7.5 | N/A |
D.Y | 综合大学第28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 环境科学 | 4.55 | 112 | N/A |
L.Z | 综合大学第28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 生物 | TOP 5% | 114 | 1530 |
Y.W | 综合大学第28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 社会学 | 39 | 114 | N/A |
Z.J | 综合大学第28 | 维克森林大学 | 政治与国际关系 | 4.3 | 105 | N/A |
J.J | 综合大学第30 | 纽约大学 | 体育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
J.X | 综合大学第30 | 纽约大学 | 经济 | 96/100 | 108 | N/A |
Q.Y | 综合大学第30 | 纽约大学 | Individualized | 3.85 | waive | 1430 |
G.C | 综合大学第30 | 纽约大学 | 体育管理 | 3.91 | 104 | 1510 |
H.M | 综合大学第30 | 佛罗里达大学 | 语言学 | IB 37 | 110 | 1380 |
J.J | 综合大学第30 | 佛罗里达大学 | 体育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
Y.M | 综合大学第30 | 佛罗里达大学 | 生物 | 3.86 | 8 | N/A |
H.X | 文理学院第4 | 韦尔斯利学院 | 经济 | IB 41 | 7.5 | N/A |
L.Y | 文理学院第15 | 戴维斯学院 | 心理学 | 4.43 | 111 | N/A |
S.Q | 文理学院第22 | 里士满大学 | Undecided | 3.81 | 100 | N/A |
N.Z | 文理学院第22 | 里士满大学 | 商科 | 3.83 | 112 | N/A |
H.Y | 文理学院第22 | 里士满大学 | 生物化学 | 4 | 113 | 1520 |
H.Y | 文理学院第27 | 玛卡莱斯特学院 | 生物化学 | 4 | 113 | 1520 |
多年美国留学申请经验,拥有 大规模申请数据;引入Grammarly文书检查系统,用科技护航美国留学规划。
启德全国25家分公司层层选拔,70位臻选文案导师,平均从业经验5年,加入启德SO美国名校研究生留学规划团队。
获得美国知名排名机构U.S.News Global Education认证,留学规划顾问定期接受U.S. News培训考核,让我们的留学规划与世界接轨。
覆盖职业和学术两大背景提升系列产品,无论申请什么专业,都能找到适合自己的留学规划方案。