在全球留学的大潮中,美国永远是热选地之一。在众多的美国院校中,学子们如何选择相应的学校,如何在激烈的留学申请竞争中脱颖而出,成为众多学生和家长关心的头等大事。启德美国教育中心作为SUNY全球官方合作机构及美国国际招生委员会(AIRC)认证机构,总结30年美国申请经验详细讲解美国院校的申请要素,为广大的学生家长排忧解难。
学生姓名 | 申请院校 | 院校专业/综合排名 | 申请专业 | 目前就读学校/毕业学校 | 目前就读专业 | 成绩 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA (满分100) |
托福/IELTS | GRE | GMAT |
Q同学 | Harvard University | 2 | Urban Design | 同济大学/University College London | 城乡规划/建筑与城市设计 | 86 | 101 | 312 | |
Y同学 | Yale University | 3 | Computer Science | 浙江大学 | CS | 0.87 | 107 | 163+169+3.0 | |
L同学 | Yale University | 3 | Biostatistics | Richmond Univeristy | Finance& Math | 3.88 | N/A | 314 | |
W同学 | Columbia University | 4 | MS Statistics | 南京大学 | 数学统计 | 3.1 | 101 | 325 | |
W同学 | Columbia University | 4 | TESOL | 中国地质大学 | 英语 | 3.81 | 111 | 316 | / |
L同学 | Columbia University | 4 | MS Chemical Engineering | 中大 | 生物化学 | 3.8 | 106 | 329 | N/A |
S同学 | Columbia University | 4 | 新闻与工程双学位项目 | 中国传媒大学 | 广播电视工程+新闻 | 广播电视工程3.52 新闻86.2 |
107 | 318 | |
W同学 | Columbia University | 4 | 圣地亚哥州立大学 | 经济学 | 3 | 660 | |||
S同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 武汉大学 | 数学/金融 | 3.6 | 98 | 323 | N/A |
Z同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 吉林大学 | 数学和保险精算 | 3.84/3.13 | 100 | 315 | N/A |
J同学 | Columbia University | 4 | Master of Elecrtricial Engineering | 香港科技大学 | 电子工程 | 3.151 | 104 | 315 | N/A |
L同学 | Columbia University | 4 | M.S. in Biomedical Engineering | 清华大学 | 生物医学工程 | 86 | 100 | 325 | / |
S同学 | Columbia University | 4 | statistics | 厦门大学 | 环境工程 | 3.5 | 109 | 326 | N/A |
N同学 | Columbia University | 4 | statistics | 厦门大学 | 信息与计算数学系 | 3.7 | 105 | 325 | N/A |
Y同学 | Columbia University | 4 | Computer Science | 浙江大学 | CS | 0.87 | 107 | 163+169+3.0 | |
Z同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 浙江大学 | 统计学 | 87.95 | 101 | 322 | |
W同学 | Columbia University | 4 | MS in Chemical Engineering | 宁波诺丁汉大学 | 化学工程 | 3.05/4.0 | 105 | 322 | |
C同学 | Columbia University | 4 | Acturial Science | 中国人民大学 | 材料物理 | 3.5 | 105 | 331 | |
X同学 | Columbia University | 4 | Financial Mathematics | Emory University | 数学+经济学 | 3.98 | N/A | 323 | N/A |
L同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 大连理工大学 | 应用数学+金融 | 85.61 | 104 | 320 | N/A |
L同学 | Columbia University | 4 | MA in Statistics | 四川大学 | 数学 | 3.16 | 104 | 323 | N/A |
Z同学 | Columbia University | 4 | M.A. Bilingual/Bicultural Education | 暨南大学 | 对外汉语 | 4.14/5.00 | 107 | 320 | N/A |
T同学 | Columbia University | 4 | Master of Arts in Social Studies with Initial Teacher Certification(Social science) | 广东外语外贸大学 | 国际政治+英语 | 3.56/3.12 | 102 | 149+163 | N/A |
T同学 | Columbia University | 4 | MA in TESOL | 广东外语外贸大学 | 翻译 | 3.66/4.0 | 109 | 152+165+3.5 | N/A |
H同学 | Columbia University | 4 | MA in statistics | UCL | Mathematics & Statistical Science | 74(FIRST CLASS HONOR) | 无 | 320 | |
L同学 | Columbia University | 4 | Electrical Engineering | 沈阳工业大学 | 电气工程 | 90/100 | 99 | 312 | N/A |
L同学 | Columbia University | 4 | EE | 威斯康星麦迪逊 | EE | 3.27 | 免托福 | 320 | |
W同学 | Columbia University | 4 | Statistics |
清华大学 | 工业工程 | 3.2 | 106 | 323 | |
H同学 | Columbia University | 4 | MS in Electrical Engineering | 北京理工大学 | 信息工程 | 3.8 | 107 |
318 | |
R同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 俄亥俄州立大学 | 精算 | 3.878 | 免托福 | 315 | |
X同学 | Columbia University | 4 | 化学工程 | 华盛顿西雅图大学 | 生物工程 | 3.6 | 免托福 | 320 | |
F同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 南京大学 | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
F同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 南京大学 | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
C同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 3.15 | 103 | 315 | |
L同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 南京师范大学 | 统计 | 3.65 | 103 | 320 | |
Y同学 | Columbia University | 4 | Master of Arts in Public Management |
西南政法大学 | 86.87 | 101 | 320 | ||
S同学 | Columbia University | 4 | statistics | 厦门大学 | 环境工程 | 3.5 | 109 | 326 | |
N同学 | Columbia University | 4 | statistics | 厦门大学 | 信息与计算数学系 | 3.7 | 105 | 325 | |
W同学 | Columbia University | 4 | Adult Learning and Leadership program | University of Illinois-Urbana Champaign | 心理学 | 3.7 | waive | 318+4.5 | |
L同学 | Columbia University | 4 | MS in Chemical Engineering | 中山大学 | 高分子材料和工程 | 3.8/4.0 | 101 | 317 | N/A |
S同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 武汉大学 | 数学/金融 | 3.6 | 98 | 323 | |
Z同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 吉林大学 | 数学和保险精算 | 3.84/3.13 | 100 | 315 | |
Z同学 | Columbia University | 4 | Statistics | 复旦大学 | 统计 | 3.6 | 107 | 327 | |
W同学 | Columbia University | 4 | MS in Biostatistics | Purdue University | 生物工程 | 3.25 | waive | 315 | |
R同学 | Columbia University | 4 | Statistics | The Ohio State University | Actuarial Science | 3.878 | waive | 315 | |
L同学 | Columbia University | 4 | Biostatistics | Richmond Univeristy | Finance& Math | 3.88 | N/A | 314 | |
H同学 | Columbia University | 4 | Materials Science | 中南大学 | 材料科学 | 3.7 | 100 | 325 | |
L同学 | Columbia University | 4 | Mechanical Engineering | 北京航天航空大学 | 电气工程 | 3.7 | 105 | 325 | |
C同学 | Columbia University | 4 | Materials Science and Engineering | 北京科技大学 | 材料物理 | 3.64 | 100 | 320 | |
B同学 | Columbia University | 4 | Materials Science and Engineering | 浙江大学 | 物理 | 78 | 92 | 315 | |
L同学 | Columbia University | 4 | Master of Science in Operations Research | 密歇根大学 | 数学科学 | 3.956 | 112 | 322 | 无 |
L同学 | Columbia University | 4 | MS in Earth Resources Engineering | 华南理工大学 | 环境科学 | 3.36 | 88 | 311 | 无 |
W同学 | Columbia University | 4 | MS in Mechnical Engineering | 华东理工大学 | 机械工程 | 3.3 | 104 | 321 | |
Y同学 | Columbia University | 4 | MS in Environmental Engineering | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 3.6 | 102 | 319 | |
Z同学 | Columbia University | 4 | MS Statistics | 华东理工大学 | 数学 | 3.4 | 102 | 316 | |
X同学 | Columbia University | 4 | Chemical Engineering | 华盛顿西雅图大学 | 生物工程 | 3.6 | 免T | 329 | |
J同学 | Columbia University | 4 | Electrical Engineering | 东南大学 | 电子工程 | 3.2 | 101 | 322 | |
Z同学 | Columbia University | 4 | M.S. Materials Science and Engineering | 中南大学 | 材料工程 | 81.9/100 | 92 | 311 | N/A |
S同学 | Columbia University | 4 | 环境工程专业分支见批注 | Drexel University | 环境工程 | 3.37 | 314 | ||
X同学 | Columbia University | 4 | M.S. degree in Architecture and Urban Design | 华工 | 建筑 | 3.74/4.0 | 99 | 311 | N/A |
W同学 | Columbia University | 4 | MS in Electrical Engineering | 上海交通大学 | 信息工程 | 3.78 | 101 | 325 | |
Y同学 | Columbia University | 4 | MS Earth resources engineering | 沈阳化工 | 环境科学 | 3.9 | 91 | 312 | N/A |
X同学 | Columbia University | 4 | Master of Science in Computer Science | 中山大学 | Software Engineering | 3.8/4.0 | 102 | 320 | N/A |
L同学 | Stanford University | 4 | Electrical Engineering | 浙江大学 | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
H同学 | Stanford University | 4 | Materials Science | 中南大学 | 材料科学 | 3.7 | 100 | 325 | |
L同学 | University of Chicago | 4 | Financial Engineering | UC-San Diego | 应用数学 | 3.7 | waived | 323 | |
W同学 | University of Chicago | 4 | MS in Computer Science Specialization Program |
中山大学 | 计算数学 | 3.8 | 103 | 327 | N/A |
X同学 | University of Chicago | 4 | Master of Science in Computer Science | 中山大学 | Software Engineering | 3.8/4.0 | 102 | 320 | N/A |
L同学 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Master of Science in Transportation | 东南大学 | 交通工程 | 3.86 | 101 | 322+4.0 | / |
X同学 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Master of Science in Architecture Studies | 华工 | 建筑 | 3.74/4.0 | 99 | 311 | N/A |
Q同学 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Media Lab | 同济大学/University College London | 城乡规划/建筑与城市设计 | 86 | 101 | 312 | |
D同学 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Master of Finance | 浙江大学 | 金融 | 3.5 | 107 | 770 | |
W同学 | University of Pennsylvania | 8 | Interdisciplinary Studies in HumanDevelopment |
University of Illinois Urbana —Champaign | 心理学 | ||||
L同学 | Duke University | 8 | Electrical Engineering | 浙江大学 | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
L同学 | Duke University | 8 | Meng in ECE | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 3.69/4.0 | 107 | 327 | |
M同学 | Duke University | 8 | 经济学 | 华中科技大学 | 金融工程 | 3.77 | 103 | 323 | |
Z同学 | Duke University | 8 | Master of Science in Electrical and Computer Engineering | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 91.90/100 | 104 | 319 | N/A |
D同学 | Duke University | 8 | U of Washington Seattle | Bioengineering | 3.7 | 免T | 314 | ||
M同学 | Duke University | 8 | Economics | Indiana University, Bloomington | MSF | 3.94 | waive | 326 | |
L同学 | Duke University | 8 | ECE(MS) | 华南理工大学 | 通讯工程 | 3.6 | 104 | 326 | N/A |
Z同学 | Duke University | 8 | Statistics | 复旦大学 | 统计 | 3.6 | 107 | 327 | |
W同学 | Duke University | 8 | MS in Biostatistics | Purdue University | 生物工程 | 3.25 | waive | 315 | |
X同学 | University of Pennsylvania | 8 | The Master's in Mechanical Engineering and Applied Mechanics;MS in Mechanical Engineering | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | 3.64/5-86/100 | 97 | 323 | |
L同学 | University of Pennsylvania | 8 | TESOL | 四川外国语大学 | 英语(教育) | 87.2 | 101 | 320 | N/A |
X同学 | University of Pennsylvania | 8 | The Master's in Mechanical Engineering and Applied Mechanics (MEAM) | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | 86 | 97 | 323 | |
Y同学 | University of Pennsylvania | 8 | 机械工程 | 华中科技大学 | 机械工程 | 87 | 105 | 324 | |
L同学 | University of Pennsylvania | 8 | Electrical Engineering | 浙江大学 | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
Z同学 | University of Pennsylvania | 8 | TESOL | 暨南大学 | 对外汉语 | 4.14/5.00 | 107 | 320 | N/A |
H同学 | University of Pennsylvania | 8 | MS in Electrical Engineering | 北京理工大学 | 信息工程 | 3.8 | 107 |
318 | |
G同学 | University of Pennsylvania | 8 | Education Policy | 武汉大学 | 翻译 | 3.81 | 112 | 321 | / |
Z同学 | University of Pennsylvania | 8 | 电子工程 | 西交利物浦 | 通信工程 | 3.5 | 101 | 322 | |
Z同学 | University of Pennsylvania | 8 | M.S.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 北京师范大学香港浸会大学联合学院 | 英语作为第二外语教学 | 3.77/4.0 | 7.5 | 318 | N/A |
L同学 | University of Pennsylvania | 8 | Biostatistics | Richmond Univeristy | Finance& Math | 3.88 | N/A | 314 | |
L同学 | University of Pennsylvania | 8 | Architecture | 吉林建筑大学 | 建筑学 | 3.21 | N/A | 297 | |
W同学 | University of Pennsylvania | 8 | Counseling and Mental Health Services M.S.Ed. | 北京大学 | 心理学+西班牙语 | 3.9 | 111 | 330 | |
L同学 | University of Pennsylvania | 8 | Master of Chemical Sciences | 中大 | 生物化学 | 3.8 | 106 | 329 | N/A |
S同学 | California Institute of Technology | 10 | PhD in Applied Physics | 北京大学 | 物理 | 3.86 | 96 | 324 | |
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | ms in finance | 墨尔本大学 | economics finance | 2.83 | 无 | 无 | 630 |
H同学 | Columbia University | 4 | MS in Electrical Engineering | 北京理工大学 | 信息工程 | 3.8 | 107 |
318 | |
R同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 俄亥俄州立大学 | 精算 | 3.878 | 免托福 | 315 | |
X同学 | Columbia University | 4 | 化学工程 | 华盛顿西雅图大学 | 生物工程 | 3.6 | 免托福 | 320 | |
F同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 南京大学 | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
F同学 | Columbia University | 4 | 统计 | 南京大学 | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Music in Flute | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长笛演奏) | CDGDC 2.98 | 90 | N/A | N/A |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | MA in Composition | 四川音乐学院 | 作曲 | 3.5/5 | 94 | N/A | N/A |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | Financial Engineering | UC-San Diego | 应用数学 | 3.7 | waived | 323 | |
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | Finance | Hong Kong Polytechnic University | 管理/心理 | 3.54 | 111 | 327 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | Finance | Purdue University | 金融 | 3.76 | waived | 650 | |
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | finance | U of Cincinnati | Accounting & Finance | 3.96 | 95 | ||
X同学 | Johns Hopkins University | 12 | finance | UIUC | Accountancy | 3.64 | N/A | ||
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in finance | 中国政法大学 | 工商管理 | 3.87 | 108 | 318 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science Finance | 香港城市大学 | 工业工程管理 | 3.6 | 105 | 720 | |
M同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance Carey Business School | IUB | Finance | 3.94 | N/A | 326 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Marketing | Ohio State University | 经济学 OPT工作半年 | 3.5 | 318 | ||
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS Finance | U of Toledo | 金融 | 3.99 | waive | N/A | 710 |
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | Electrical Engineering | 南京理工大学 | 电子工程 | 3.7 | 104 | 322 | N/A |
J同学 | Johns Hopkins University | 12 | Economics | 山东财经大学+明尼苏达大学 | 金融+经济学 | 3.2/4 | 免 | 312 | |
G同学 | Johns Hopkins University | 12 | Finance | University of Denver | 金融 | 3.17/4 | 免 | 650 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance | 华南理工大学 | 金融 | 3.4 | 7.5 | 720 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance | 深圳大学 | 金融 | 3.9 | 103 | 710 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance | 中山大学 | 会计学 | 85.27/3.695 | 105 | NO | 710 |
A同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 浙江大学 | 金融 | 3.74/4.0 | 104 | 720 | |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 浙江大学 | 人力资源 | 3.74/4.0 | 7 | 710 | |
F同学 | Johns Hopkins University | 12 | MSF | 武汉大学 | 金融工程 | 3.65/4.00 | 103 | 750 | |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | Electrical Engineering | 浙江大学 | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | finance | 湖南大学 | 金融 | 3.6 | 106 | 326 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | marketing | 湖南大学 | 工商管理 | 3.4 | 102 | 690 | |
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS Finance(DC campus) | Indiana University Bloomington | finance |
3.3/4.0 | N/A | 155+168+3.0 | N/A |
X同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 广西大学 | 金融 | 3.24/5.0 | 7.5 | N/A | 700 |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Marketing | 南洋理工大学 | 市场营销 | 3.68/5.0 | 7 | 330 | N/A |
T同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Arts in Teaching (Social studies) | 广东外语外贸大学 | 国际政治+英语 | 3.56/3.12 | 102 | 149+163 | N/A |
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance | 上海理工大学 | 系统科学与工程 | 3.30/4.5 | 111 | N/A | 740 |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Applied Economics | Boston University | Economics and International Relations | 3.37 | 无 | 321 | |
X同学 | Johns Hopkins University | 12 | 金融 | 宾州州立 | 会计学 | 3.5 | 无 | / | 640 |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | Finance | 加拿大阿尔伯塔大学 | 金融 | 3.7 | 6 | N/A | 650 |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | Marketing | 西南财经大学 | 金融智能与信息管理 | 3.6 | 106 | N/A | 650 |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | Robotics | 北京航天航空大学 | 机械电子工程 | 3.7 | 105 | 325 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | Finance | 山东大学 | 金融 | 2.27/4 | 100 | 720 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | Financial Mathematics | 山东大学 | 金融数学 | 3.6/4 | 102 | 700 | |
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | Financial Mathematics | 山东大学 | 金融工程 | 3.6/4 | 102 | 321 | |
Y同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 浙江大学 | 金融 | 102 | 670 | ||
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | 健康科学 | 中国药科大学和北德克萨斯大学2+2项目 | 药学+化学 | 3.62 | 106 | 322 | |
Y同学 | Johns Hopkins University | 12 | 信息系统管理 10000美元奖学金 | 罗格斯大学 | 经济学 | 3.9 | 免托福 | 630 | |
Y同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Arts in Public Management |
西南政法大学 | 86.87 | 101 | 320 | ||
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | Marketing | 东北师范大学 | 商务英语 | 4.05/5.00 | 99 | 660 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of science in Finance | 对外经贸大学 | Financial Management | 3.5 | 105 | 710 | |
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS-Finance | 悉尼大学 | 会计+金融 | 3.54/4.1 | 750 | ||
Y同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS Financial math | 武汉大学 | 数学,经济 | 3.6 | 105 | 324 | |
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 北师大珠海+Colorado State University | 金融 | 3.40/4.0 | 92 | N/A | 670 |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Marketing | 中山大学 | 英语 | 3.8 | 108 | N/A | 740 |
H同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS Finance | University of Toledo | 金融 | 3.99 | 710 | ||
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | Electrical Engineering | 南京理工大学 | 电子工程 | 3.7 | 104 | 322 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 南京大学 | 金融 | 3.5 | 101 | 690 | |
B同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Mechnical Engineering | 交通大学 | 机械工程 | 3.5/4.3 | 107 | 321 | |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 同济大学 | 金融 | 3.67/5.0--WES 2.7 | 7.5 | 660 | |
S同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Marketing | 华南农业大学 | 市场营销 | 3.86/5.0 | 98 | 315 | N/A |
Z同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS Marketing | 华东政法大学 | 新闻学 | 3.75 | 101 | 660 | |
L同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Engineering Management | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 3.69 | 107 | 327 | |
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 上海财经大学 芬兰图尔库大学交换学习 | 财政学 | 3.3 | 104 | 700 | |
S同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Geography and Environmental Engineering | Drexel University | 环境工程 | 3.37 | 314 | ||
W同学 | Johns Hopkins University | 12 | MS in Computer Science | 中山大学 | 计算数学 | 3.8 | 103 | 327 | N/A |
J同学 | Johns Hopkins University | 12 | Education | U niversity of Hawaii, Manoa | 社会学 | 3.7 | waived | NA | |
C同学 | Johns Hopkins University | 12 | M.S.F. | 暨南大学 | 金融 | 3.90/5.1 | 103 | N/A | 750 |
G同学 | Johns Hopkins University | 12 | Finance | Ohio State University | Finance | 3.74 | 640 | ||
Z同学 | Northwestern University | 13 | Journalism | 西北大学 | 传媒 | 84/100 | 7.5 | 302 | |
W同学 | Northwestern University | 13 | Master of Science in Higher Education Administration and Policy Program | University of Illinois at Urbana Champaigh | 心理学 | 3.7 | 318+4.5 |
||
G同学 | Northwestern University | 13 | Electrical Engineering | 山东大学 | 通信工程 | 3.7/4 | 95 | 312 | |
L同学 | Northwestern University | 13 | PHD Civil and Environmental Engineering | 东南大学 | 交通工程 | 3.86 | 101 | 322+4.0 | / |
C同学 | Northwestern University | 13 | MS EE | 浙江大学 | EE | 3.90/4.00 | 105 | 317 | |
L同学 | Northwestern University | 13 | EE | 杭州电子科技大学 | 医学信息工程 | 88.87 | 99 | 328 | |
Z同学 | Northwestern University | 13 | EE | 浙江大学 | 信息工程 | 3.7 | 92 | 320 | |
L同学 | Northwestern University | 13 | Construction Management | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 88.67 | 104 | 328 | N/A |
W同学 | Northwestern University | 13 | Master of Science Computer Science - CS |
中山大学 | 计算数学 | 3.8 | 103 | 327 | N/A |
Y同学 | Northwestern University | 13 | 项目管理 | 罗格斯大学 | 经济学 | 3.9 | 免托福 | 630 | |
W同学 | Northwestern University | 13 | 土木工程 | 东南大学 | 土木工程 | 3.4 | 97 | 321 | |
L同学 | Northwestern University | 13 | EE | 华南理工大学 | 通讯工程 | 3.6 | 104 | 326 | N/A |
W同学 | Northwestern University | 13 | LLM | 国际关系学院 | 法学 | 3.73/4.0 | 101 | N/A | N/A |
S同学 | Northwestern University | 13 | MS in Civil and Environmental Engineering-Environmental Engineering and Science | Drexel University | 环境工程 | 3.37 | 314 | ||
H同学 | Northwestern University | 13 | Materials Science | 中南大学 | 材料科学 | 3.7 | 100 | 325 | |
X同学 | Northwestern University | 13 | Master of Science in Computer Science | 中山大学 | Software Engineering | 3.8/4.0 | 102 | 320 | N/A |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Chemistry (Ph.D) | 复旦大学 | 化学 | 3.46 | 98 | 318 | N/A |
D同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Project Management |
U of Washington Seattle | Bioengineering | 3.7 | 免T | 314 | |
J同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Social Work | U of Hawaii,Manoa | Sociology | 3.7 | 免T | 未考 | 未考 |
C同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Mechanical Engineering and Material Sciences | 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | ||||
F同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MSF | 武汉大学 | 金融工程 | 3.65/4.00 | 103 | 750 | |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in Social Work | 浙江大学 | 人力资源 | 3.74/4.0 | 7 | 710 | |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | EE | 威斯康星麦迪逊 | EE | 3.27 | 免托福 | 320 | |
Z同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in Mechanical Engineering | 武汉工程大学 | 机械电子工程 | 3.26 | 98 | 321 | / |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in Information Systems | 杭电 | 信息安全 | 3.53/4.0 | 102 | 322 | |
Z同学 | Washington University in St. Louis | 14 | accounting | 安徽工业大学 | 会计 | 3.4 | 101 | 710 | |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in Project Management | 四川农业大学 | 土木工程 | 74/100 | 92 | 312 | N/A |
S同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 西南政法大学 | 法学 | 74/100 | 92 | N/A | N/A |
Y同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 华南理工大学 | 法学 | 3.79/ 4.00 | 107 | N/A | N/A |
H同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM in U.S. Law for Foreign Lawyers | 广州大学 | 法律 | 3.44/4.00 | 102 | N/A | N/A |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 中山大学新华学院 | 法学 | 2.42 | 93 | N/A | N/A |
Q同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 首都经贸大学 | 经贸翻译 | 3.1 | 107 | NO | NO |
S同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in statistics | 伦敦大学学院 | 统计学 | 71/3.78 | 96 | 321 | N/A |
J同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Master of Elecrtricial Engineering | 香港科技大学 | 电子工程 | 3.151 | 104 | 315 | N/A |
S同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in statistics | 伦敦大学学院 | 统计学 | 71/3.78 | 96 | 321 | N/A |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in EE | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 3.69/4.0 | 107 | 327 | |
Z同学 | Washington University in St. Louis | 14 | ME | 华中科技大学 | ME | 3.5 | 93 | 314 | / |
Z同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 电子工程 | 南京理工大学 | 通信工程 | 3.27 | 96 | 323 | |
Z同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 电子工程 | 西交利物浦 | 通信工程 | 3.5 | 101 | 322 | |
Y同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 信息系统管理 | 罗格斯大学 | 经济学 | 3.9 | 免托福 | 630 | |
Y同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 电气工程 | 南京工业大学 | 建筑电器与智能化 | 3.75 | 102 | 323 | |
F同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 统计 | 南京大学 | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 信息系统管理 | 东南大学 | 计算机 | 81 | 93 | 327 | |
S同学 | Washington University in St. Louis | 14 | 景观 | 南京大学 | 城市规划 | 4.12/5 | 94 | 308 | |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Electronic Engineering | 北京理工大学 | EE | 3.3 | 92 | 314 | |
Y同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS/MEng in Energy, Environmental & Chemical Engineering必须是MEGN,science是跟诶PHD学生的 | 沈阳化工 | 环境科学 | 3.9 | 91 | 312 | N/A |
X同学 | Washington University in St. Louis | 14 | M.S. in Energy, Environmental & Chemical Engineering | Drexel University | 环境工程 | 3.4 | N/A | 302 | |
C同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 深圳大学 | 法律 | 2.5 | 94 | 无 | 无 |
B同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in Mechnical Engineering | 交通大学 | 机械工程 | 3.5/4.3 | 107 | 321 | |
L同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MSCS | 中南大学 | 智能科学与技术 | 3.4 | 7 | 318 | |
W同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 山东财经大学 | 法学 | 3 | 91 | ||
X同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in EE | 电子科技大学 | 电子科学与技术(光电工程与光通信) | 3.74/4.0 | 100 | 316 | N/A |
D同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 深圳大学 | 法律 | 2.8 | 92 | N/A | |
W同学 | Washington University in St. Louis | 14 | MS in Electrical Engineering | 上海交通大学 | 信息工程 | 3.78 | 101 | 325 | |
P同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Computer Science | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 3.5/5 | 103 | 322 | |
X同学 | Washington University in St. Louis | 14 | Chemical Engineering | 南京工业大学 | 制药工程 | 3.2 | 7 | 309 | |
W同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 国际关系学院 | 法学 | 3.73/4.0 | 101 | N/A | N/A |
J同学 | Washington University in St. Louis | 14 | EE | 中南大学 | 通信工程 | 3.3 | 100 | 320 | |
W同学 | Washington University in St. Louis | 14 | LLM | 福州大学 | 法学 | 2.5 | 6.5 | ||
Z同学 | Cornell University | 15 | LLM | 山东大学 | 法律 | 3.7/4 | 110 | ||
J同学 | Cornell University | 15 | LLM | 山东大学 | 法律 | 3.8/4 | 102 | ||
J同学 | Cornell University | 15 | Financial Engineering | 威斯康辛麦迪逊大学 | 数学统计 | 3.62 | N/A | 323 | |
Y同学 | Cornell University | 15 | LLM | 广东外语外贸大学 | 经济法 | 3.7 | 108 | N/A | N/A |
