2015年启德武汉捷报硕果累累,学子们通过自己的努力,在启德老师们的协助下,终于如愿进入自己理想中的学府,踏上自己的追梦之旅。
以下全部为真实案例,如果您想了解海外院校的详细录取信息,可拨打电话:400-1010-123
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 录取专业 | 留学级别 | 目前院校 | 学生成绩 |
F同学 | 麻省理工大学 | 综排7 | 生物医学工程 | 博士 | 东南大学 | GPA3.8+ ,TOEFL:100+ ,GRE:320+ |
z同学 | 哥伦比亚大学 | 综排4 | MPH | 研究生 | 武汉大学 | GPA: 3.5+, TOEFL:102 ,GRE : 319 |
Wang同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | arts and humanities | 研究生 | 中国地质大学 | TOEFL:110+ GRE:310+ GPA:3.47 |
W同学 | 宾夕法尼亚大学 | 4 | 教育学 | 研究生 | 武汉大学 | IELTS:110+ GRE:320+ GPA:3.8+ |
Y同学 | 宾夕法尼亚大学 | 8 | 材料工程 | 研究生 | 华中科技大学 | GPA:3.3以上 GRE:320以上 TOEFL:100以上 |
X同学 | 约翰霍普金斯大学 | 12 | 金融专业 | 研究生 | 宾州州立大学帕克分校 | GPA:3.57 免托福(美本) GMAT:640 |
C同学 | 布朗大学 | 16 | 物理 | 研究生 | 华中科技大学 | GPA:3.4TOEFL:95+GRE:320 |
D同学 | 西北大学 | 13 | 交通工程 | 博士 | 东南大学 | GPA3.80+ TOEFL:100+ GRE:320+ |
w同学 | 康奈尔大学 | 15 | 生物医学工程 | 硕士 | 武汉大学 | GPA3.5+ TOEFL:100+ GRE:320+ |
L同学 | 麻省理工大学 | 7 | 生物医学工程 | 博士 | 东南大学 | GPA3.8+ TOEFL:100+ GRE:320+ |
w同学 | 南加州大学 | 25 | 软件工程 | 硕士 | 武汉大学 | GPA:3.6+ TOEFL :90+ GRE:320+ |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 8 | 教育学 | 硕士 | 武汉大学 | GPA:3.8+ TOEFL :90+ GRE:320+ |
z同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 | 机械工程 | 硕士 | 华中科技大学 | GPA:3.5+ TOEFL :90+ GRE:310+ |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 综排4 | 土木工程 | 研究生 | 武汉大学 | GPA:3.3 , TOEFL106: ,G:319 |
加州大学伯克利分 校 |
综排20 | |||||
康奈尔大学 | 综排16 | |||||
S同学 | 伊利诺伊香槟大学 | 专排3 | 会计 | 研究生 | 华中科技大学 | GPA:3.6 , TOEFL: 107,G:750 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 综排4 | 语言学 | 研究生 | 重庆西南大学 | GPA: 3.84, TOEFL:118 ,G:331 |
范德堡大学 | 综排17 | |||||
H同学 | 哥伦比亚大学 | 综排4 | 电子工程 | 研究生 | 华中科技大学 | GPA:86 , TOEFL:103 ,G:321 |
南加州大学 | 专排14,综排23 | |||||
宾州州立大学 | 专排25,综排37 | |||||
W同学 | 乔治亚理工大学 | 专排5,综排36 | 电子工程 | 研究生 | 武汉理工大学 | GPA: 3.88, TOEFL:109 ,G:325 |
明尼苏达大学双城分校 | 专排19 | |||||
F同学 | 帕森斯设计学院 | 专排8 | 新媒体 | 研究生 | 中国传媒大学 | GPA: 85, TOEFL:94 ,G:307 |
A同学 | 普度大学 | 专排12 | 土木工程(测绘工程) | 研究生 | 中国地质大学 | GPA: 3.1, TOEFL:82 ,G:302 |
Y同学 | 范德堡大学 | 综排17 | 经济学 | 研究生 | 武汉大学 | GPA: 3.8, TOEFL: 108,G:333 |
S同学 | 德州大学奥斯汀 | 专排3 | 工程管理 | 研究生 | 重庆大学 | GPA:3.5 , TOEFL: 101,G:320 |
南加州大学 | 综排23 | |||||
卡耐基梅隆大学 | 综排23 | |||||
L同学 | 密西根安娜堡大学 | 综排28 | 电脑科学 | 研究生 | 武汉大学 | GPA: 3.2, IELTS: 7,G:319 |
H同学 | 南加州大学 | 综排23 | 土木工程-水资源管理 | 研究生 | 华中科技大学 | GPA:3.46 , TOEFL: 92,G:316 |
华盛顿西雅图大学 | 综排52 | 土木工程 | ||||
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 综排12 | 房地产 | 研究生 | 俄亥俄州立大学 | GPA:3.5 , TOEFL: 免,G:640 |
乔治华盛顿大学 | 综排56 | |||||
F同学 | 凯斯西储大学 | 综排37 | 金融 | 研究生 | GPA: 85, TOEFL:105 ,G:750 | |
L同学 | 约翰霍普金斯大学 | 综排12 | 经济学 | 研究生 | 武汉大学 | GPA:3.6 , TOEFL:99,G:318 |
范德堡大学 | 综排17 | 金融 | ||||
里海大学 | 综排41 | 数理金融 | ||||
H同学 | 富兰克林&马歇尔学院 | 文理学院45 | 戏剧专业 | 本科(每年37000奖学金) | 武汉外校 | GPA:90+ ,IELTS:7 ,SAT:2170 |
威廉玛丽学院 | 综排32 | 本科 | ||||
L同学 | 约翰霍普金斯大学 | 综合排名12 | 金融 | 研究生 | 中南财经政法大学 | GPA: 3.42, TOEFL:109 ,G:329 |
本特利大学 | 商科前30 | |||||
罗切斯特大学 | 综排32 | |||||
里海大学 | 综排41 | |||||
雪城大学 | 综合排名62 | |||||
Y同学 | 犹他大学 | 专排39 | 软件工程(全奖) | 研究生 | 东北大学 | GPA:3.3 , TOEFL:94 ,G:313 |
C同学 | 加州大学戴维斯分校 | 综排39 | 法律 | 研究生 | 浙江大学 | GPA:3.72 , TOEFL:99 |
伊利诺伊香槟大学 | 综排41 | |||||
W同学 | 伊利诺伊香槟大学 | 综排41 | 经济学 | 研究生 | 中南财经政法大学 | GPA: 3.3, TOEFL:87 ,G:310 |
X同学 | 伊利诺伊香槟大学 | 综排41 | 应用经济学 | 研究生 | 武大WTO学院(旧金山州立大学2+2) | GPA:3.7 , TOEFL:免 ,G: 307 |
Y同学 | 波士顿大学 | 综排41 | 经济学 | 研究生 | 武汉理工大学 | GPA:3.2 , TOEFL:100 ,G:316 |
H同学 | 佛罗里达大学 | 综排49 | 信息系统 | 研究生 | 武汉大学 | GPA: 3.6, TOEFL:96 ,G:320 |
S同学 | 佛罗里达大学 | 综排49 | 建筑结构工程 | 研究生 |
武汉理工大学 | GPA:3.4 , TOEFL:88 ,G:311 |
X同学 | 约翰霍普金斯大学 | 综排12 | 金融 | 研究生 | 武汉大学 | GPA:3.4 , TOEFL:112 ,G:331 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 综排41 | |||||
波士顿大学 | 综排41 | |||||
Y同学 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 专排16 | 公共管理 | 研究生 | 武汉理工大学 | GPA: 80, TOEFL:91 ,G:600 |
X同学 | 威斯康星大学麦迪逊 | 综排41 | 城市规划 | 研究生 | 武汉大学 | GPA:3.6 , TOEFL: 95,G:321 |
Y同学 | 佛罗里达大学 | 综排49 | 信息系统管理 | 研究生 | 武汉科技大学 | GPA:3.7 , TOEFL:99 ,G:315 |
雪城大学 | 综排62 | |||||
马里兰大学 | 综排62 | |||||
德州农工大学 | 综排69 | |||||
W同学 | 德州农工大学 | 综排69 | 城市规划 | 研究生 | 武汉大学 | GPA: 3.3, TOEFL:91 ,G:312 |
W同学 | 乔治华盛顿大学 | 综排52 | 环境资源管理 | 研究生 | 华中师范大学 | GPA: 86, TOEFL:94 ,G:315 |
匹兹堡大学 | 综排62 | 公共管理 | ||||
L同学 | 爱荷华大学 | 综排73 | 地理 | 研究生 | 武汉大学 | GPA: 86, TOEFL:102,G:321 |
弗吉尼亚理工大学 | 专排28,综排69 | |||||
Z同学 | 纽约州立大学水牛城 | 专排26 | 社会工作 | 博士(全奖) | 华师&CSU | GPA:3.7 , TOEFL:98 ,G:310 |
休斯顿大学 | 专排37 | |||||
德州大学阿灵顿 | 专排44 |
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 录取专业 | 留学级别 | 目前院校 | 学生成绩 |
Z同学 | 多伦多大学 | 医博类第三 | 工程科学 | 本科直录 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 GPA93 |
麦吉尔大学 | 医博类第一 | 机械工程 | 本科直录 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 机械工程 | 本科直录 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
女王大学 | 医博类第四 | 机械工程 | 本科直录 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
滑铁卢大学 | 综合类第三 | 工程(带薪实习) | 本科直录 | 华师一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
G同学 | 英属哥伦比亚大学 (奖学金4000加币) |
医博类第二 | 文学学士 | 本科直录 | 武钢三中 | 雅思6.5, GPA92 |
西安大略大学 | 医博类第九 | 文学学士 | 本科直录 | 武钢三中 | 雅思6.5, GPA92 | |
维多利亚大学 | 综合类第二 | 文学学士 | 本科直录 | 武钢三中 | 雅思6.5, GPA92 | |
H同学 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 经济学 | 本科直录 | 江汉大学 | 雅思6.5, GPA92 |
西安大略大学(获一年半学分) | 医博类第九 | 金融管理 | 本科直录 | 江汉大学 | 雅思6.5, GPA92 | |
T同学 | 多伦多大学(奖学金5000加币) | 医博类第三 | 理学学士 | 本科直录 | 武汉六中 | 雅思7.5 高考580 |
英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 理学学士 | 本科直录 | 武汉六中 | 雅思7.5 高考580 | |
阿尔伯塔大学 | 医博类第五 | 工程专业 | 本科直录 | 武汉六中 | 雅思7.5 高考580 | |
W同学 | 维多利亚大学 (奖学金10000加币) |
综合类第二 | 文学学士 | 本科直录 | 水果湖高级中学 | 雅思6.5, GPA:90 |
D同学 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 数学 | 本科双录 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 |
曼尼托巴大学 | 医博类第十五 | 数学 | 本科双录 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 | |
维多利亚大学 (10000加币奖学金) |
综合类第二 | 数学 | 本科双录 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 | |
滑铁卢大学 | 综合类第三 | 数学 | 本科双录 | 武钢三中 | 雅思6.5,GPA:92 | |
C同学 | 阿尔伯塔大学 | 医博类第五 | 工程 | 本科直录 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 |
曼尼托巴大学 | 医博类第十五 | 工程 | 本科直录 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
萨省大学 | 西医博类第九 | 工程 | 本科直录 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
里贾纳大学 | 综合类第九 | 石油工程 | 本科直录 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
达尔豪斯大学 | 医博类第七 | 工程 | 本科直录 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
L同学 | 维多利亚大学 | 综合类第二 | 计算机科学 | 本科双录 | 武汉二中 | 雅思6.5 高考498 |
阿尔伯塔大学 | 医博类第五 | 工程专业 | 本科直录 | 武汉二中 | 雅思6.5 高考498 | |
英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 计算机科学 | 本科双录 | 武汉二中 | 雅思6.5 高考498 | |
达尔豪斯大学 | 医博类第七 | 计算机科学 | 本科直录 | 武汉二中 | 雅思6.5 高考498 | |
Q同学 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 经济学 | 本科直录 | 宜昌葛洲坝中学 | 雅思6.5 高考533 |
W同学 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 经济学 | 本科直录 | 武汉外国语学校 | 雅思7 高考548 |
女王大学 | 医博类第四 | 经济学 | 本科直录 | 武汉外国语学校 | 雅思7 高考548 | |
西安大略大学 | 医博类第九 | 商科 | 本科直录 | 武汉外国语学校 | 雅思7 高考548 | |
Y同学 | 康考迪亚大学 | 综合类第十三 | 土木工程 | 硕士直录 | 华中科技大学 | 雅思7 GPA:81 |
C同学 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第二 | 经济学 | 本科直录 | 武汉市第十七中学 | 雅思7 GPA90 |
Z同学 | 新不伦瑞克大学 | 医博类第四 | 环境管理硕士 | 硕士直录 | 华中师范大学 | 雅思6.5 GPA82 |
L同学 | 布鲁克大学 | 综合类第十五 | 会计专业 | 硕士直录 | 湖北第二师范学院 | 雅思7 GPA90 |
康考迪亚大学 | 综合类第十三 | MBA-投资管理 | 硕士直录 | 湖北第二师范学院 | 雅思7 GPA90 | |
Z同学 | 麦克马斯特大学 (5000加币奖学金 |
医博类第六 | 金融 | 硕士直录 | 中南财经政法大学 | 雅思7分,GPA86,GMAT:680 |
渥太华大学 | 医博类第十 | 管理学 | 硕士直录 | 中南财经政法大学 | 雅思7分,GPA86,GMAT:680 | |
H同学 | 维多利亚大学 | 综合类第二 | 机械工程 | 硕士条件录取 | 武汉理工大学 | 托福86,GPA80 |
X同学 | 康考迪亚大学 | 综合类第十三 | MBA-投资管理 | 硕士双录 | 湖北经济学院 | 托福82,GPA82,GMAT550 |
H同学 | 渥太华大学 | 医博类第十 | 化学工程 | 硕士直录 |
武汉理工大学 | 托福79,GPA:82 |
C同学 | 渥太华大学 | 医博类第十 | 管理学 | 硕士直录 | 浙江大学 | 雅思7,托福98, GRE317, GPA:81 |
麦克马斯特大学 (5000加币奖学金) |
医博类第六 | 金融 | 硕士直录 | 浙江大学 | 雅思7,托福98, GRE317, GPA:81 | |
Z同学 | 布鲁克大学 | 综合类第十五 | 应用语言学 | 硕士条件录取 | 澳门理工学院 | 雅思7,GPA:79 |
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 录取专业 | 留学级别 | 目前院校 | 学生成绩 |
张同学 | 帝国理工学院、伦敦大学学院、巴斯大学 | 9 | 控制系统 | 硕士 | Newcastle | 均分:88.6,雅思:暂无 |
李同学 | 伦敦大学国王学院、华威大学、卡斯商学院 | 10 | 金融投资 | 硕士 | 武汉大学 | 均分:83,雅思:7 |
齐同学 | 伦敦大学学院、爱丁堡大学、巴斯大学、谢菲尔德大学 | 5 | 药物设计学 | 硕士 | 华中农业大学 | 均分:86.2,雅思:暂无 |
温同学 | 谢菲尔德大学、纽卡斯尔大学、伦敦大学国王学院 | 39 | 媒体与公共关系 | 硕士 | 湖北大学 | 均分:83,雅思:7 |
黄同学 | 华威大学、曼彻斯特大学 | 10 | 社会学(研究型) | 硕士 | 武汉大学 | 均分:3.44,雅思:暂无 |
尹同学 | 华威大学、南安普顿大学 | 10 | 交通运输规划 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:85,雅思:6 |
程同学 | 兰卡斯特大学、华威大学、曼彻斯特大学 | 10 | 人力资源与咨询 | 硕士 | 华中农业大学 | 均分:83,雅思:6.5 |
欧阳同学 | 华威大学、雷丁大学、曼彻斯特大学 | 10 | 房地产投资 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 均分:87,雅思:7 |
朱同学 | 杜伦大学、爱丁堡大学、巴斯大学、约克大学 | 6 | 教育学 | 硕士 | 华中师范大学 | 均分:84.8,雅思:7 |
刘同学 | 华威大学、南安普顿大学 | 10 | 项目管理 | 硕士 | 武汉大学 | 均分:77,雅思:暂无 |
张同学 | 华威大学、伯明翰大学、南安普顿大学 | 10 | 项目管理 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:81,雅思:暂无 |
张同学 | 华威大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学 | 10 | 物流与供应链管理 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:81,雅思:暂无 |
吴同学 | 杜伦大学、纽卡斯尔大学 | 6 | 同声传译与翻译 | 硕士 | 华中师范大学 | 均分:3.51,雅思:7.5 |
王同学 | 巴斯大学、兰卡斯特大学、杜伦大学 | 7 | 金融银行学 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:91,雅思:7 |
向同学 | 杜伦大学、格拉斯哥大学 | 6 | 金融投资 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 均分:3.54,雅思:6 |
许同学 | 杜伦大学、巴斯大学、兰卡斯特大学、格拉斯哥大学 | 6 | 会计与金融 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 均分:88,雅思:暂无 |
王同学 | 兰卡斯特大学、纽卡斯尔大学、爱丁堡大学、约克大学 | 11 | 资源与环境管理 | 硕士 | 华中农业大学 | 均分:84.5,雅思:暂无 |
李同学 | 曼彻斯特大学、爱丁堡大学、谢菲尔德大学 | 31 | 化学(研究型) | 硕士 | 华中农业大学 | 均分:81.4,雅思:暂无 |
龚同学 | 爱丁堡大学、伦敦大学皇后玛丽学院 | 19 | 计算机图形、视觉与成像 | 硕士 | 中国传媒大学 | 均分:90,雅思:暂无 |
龚同学 | 曼彻斯特大学、南安普顿大学 | 31 | 能源工程(研究型) | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:90.23,雅思:6.5 |
张同学 | 爱丁堡大学 | 19 | 国际商法 | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:86,雅思:6.5 |
黄同学 | 曼彻斯特大学 | 31 | 通信工程 | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:3.7,雅思:暂无 |
张同学 | 爱丁堡大学、格拉斯哥大学、布里斯托大学 | 19 | 国际商法 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 均分:3.2,雅思:暂无 |
石同学 | 格拉斯哥大学、谢菲尔德大学、曼彻斯特大学 | 21 | 人力资源管理 | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:3.56,雅思:暂无 |
王同学 | 兰卡斯特大学、爱丁堡大学、曼彻斯特大学 | 11 | 国际商法 | 硕士 | 江汉大学 | 均分:85.3,雅思:暂无 |
杨同学 | 曼彻斯特大学、纽卡斯尔大学 | 31 | 数字通信技术 | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:78.3,雅思:暂无 |
刘同学 | 约克大学、布里斯托大学、曼彻斯特大学 | 16 | 公共管理 | 硕士 | 长春师范大学 | 均分:90,雅思:暂无 |
戴同学 | 布里斯托大学、谢菲尔德大学、曼彻斯特大学 | 23 | 高级机械工程 | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:87,雅思:6.5 |
周同学 | 曼彻斯特大学、纽卡斯尔大学 | 31 | 货币银行与金融 | 硕士 | 湖北经济学院 | 均分:3.37,雅思:7 |
彭同学 | 布里斯托大学 | 23 | 水环境管理 | 硕士 | 武科大城市学院 | 均分:88,雅思:暂无 |
陈同学 | 考文垂大学、诺桑比亚大学 | 33 | 建筑项目管理 | 硕士 | 武汉科技大学 | 均分:80,雅思:暂无 |
刘同学 | 南安普顿大学、纽卡斯尔大学、利物浦大学 | 24 | 海洋工程科学-近海工程 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:85.5,雅思:6.5 |
柳同学 | 东英格利亚大学、埃塞克斯大学 | 17 | 会计与金融 | 硕士 | 江汉大学 | 均分:83,雅思:暂无 |
张同学 | 伯明翰大学、格拉斯哥大学、利兹大学 | 15 | 国际贸易与商业法 | 硕士 | 武汉大学 | 均分:77.5,雅思:暂无 |
田同学 | 伦敦大学皇家霍洛威学院、布鲁内尔大学 | 40 | 会计与金融 | 硕士 | 湖北工业大学 | 均分:80.5,雅思:暂无 |
刘同学 | 莱斯特大学、拉夫堡大学 | 13 | 全球媒体与传播 | 硕士 | 武汉大学 | 均分:3.67,雅思:暂无 |
张同学 | 谢菲尔德大学、布里斯托大学、巴斯大学 | 39 | 高级机械工程 | 硕士 | 华中科技大学 | 均分:81.5,雅思:暂无 |
张同学 | 莱斯特大学 | 13 | 国际文化与传播 | 硕士 | 华师传媒学院 | 均分:81.7,雅思:暂无 |
王同学 | 利兹大学、格拉斯哥大学、谢菲尔德大学 | 34 | 传媒研究 | 硕士 | 华中师范大学 | 均分:86.18,雅思:暂无 |
王同学 | 拉夫堡大学、纽卡斯尔大学 | 14 | 电力系统 | 硕士 | 武汉工程大学 | 均分:80,雅思:7 |
陶同学 | 南安普顿大学、利兹大学 | 24 | 金融风险管理 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:82,雅思:暂无 |
周同学 | 利物浦大大学、纽卡斯尔大学 | 27 | 电子商务与创新 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:80.4,雅思:暂无 |
向同学 | 利兹大学、纽卡斯尔大学 | 27 | 英语教育 | 硕士 | 武汉工商学院 | 均分:83.7,雅思:暂无 |
程同学 | 利物浦大学、东英格利亚大学、卡迪夫大学 | 17 | 银行与金融 | 硕士 | 湖北经济学院 | 均分:80.14,雅思:暂无 |
何同学 | 莱斯特大学 | 13 | 人力资源管理与培训 | 硕士 | 武汉纺织大学 | 均分:86.1,雅思:暂无 |
翁同学 | 约克大学、利兹大学 | 16 | 人力资源管理 | 硕士 | 中南民族大学 | 均分:81.42,雅思:暂无 |
黄同学 | 利物浦大学、谢菲尔德大学 | 39 | 项目管理 | 硕士 | 湖北工业大学 | 均分:84,雅思:暂无 |
俞同学 | 布里斯托大学、格拉斯哥大学 | 23 | 会计与金融 | 硕士 | 武汉大学 | 均分:81.69,雅思:暂无 |
张同学 | 谢菲尔德大学、布里斯托大学、拉夫堡大学 | 14 | 高级机械工程 | 硕士 | 武汉理工大学 | 均分:80,雅思:6.5 |
沈同学 | 纽卡斯尔大学 | 27 | 材料化学(研究型) | 硕士 | 湖北大学 | 均分:3.5,雅思:暂无 |
陈同学 | 伯明翰大学、南安普顿大学 | 15 | MBA | 硕士 | 武汉大学 | 均分:72.3,雅思:6.5 |
胡同学 | 纽卡斯尔大学、艾克赛特大学、南安普顿大学 | 12 | 计量金融与风险管理 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 均分:3.02,雅思:托福92 |
郑同学 | 艾克赛特大学 | 12 | 会计与金融 | 硕士 | 武汉科技大学 | 均分:3.51,雅思:暂无 |
吴同学 | 纽卡斯尔大学 | 27 | 金融学 | 硕士 | 湖北经济学院 | 均分:82.4,雅思:6 |
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 录取专业 | 留学级别 | 目前院校 | 学生成绩 |
Y同学 | 奥克兰大学 | 83 | 影视和媒体研究 | 本科 | 湖北大学 | GPA 80,IELTS 6.5 |
G同学 | 墨尔本大学 | 31 | 全球媒体传播 | 硕士 | 湖北科技学院 | GPA 84,IELTS 6.5 |
C同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 金融 | 硕士 | 中南财经政法大学 | GPA 2.99,IELTS 6 |
L同学 | 墨尔本大学 | 31 | 电子工程 | 硕士 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | GPA 87,IELTS 6 |
Z同学 | 蒙纳什大学 | 69 | 软件工程专业 | 硕士 | 华中科技大学 | GPA:70 |
L同学 | 墨尔本大学 | 31 | 建筑学硕士 | 硕士 | 武汉科技大学 | GPA:83 |
H同学 | 莫纳什大学 | 69 | 音乐教育 | 硕士 | 广东海洋大学 | GPA 81.74,IELTS 6.5 |
L同学 | 悉尼大学 | 38 | 机械工程 | 硕士 | 武汉理工大学 | GPA,80,IELTS 7 |
Z同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 摄影 | 硕士 | 武汉纺织大学 | GPA 88,IELTS 6 |
H同学 | 麦考瑞大学 | 263 | 口译 | 硕士 | 上海大学 | GPA 3.06,IELTS 6.5 |
G同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 商科 | 长春师范大学 | GPA:93,IELTS:7 |
|
L同学 | 墨尔本大学 | 31 | 电子工程 | 硕士 | 武汉大学 | GPA:78,IELTS:6 |
C同学 | 悉尼大学 | 4 | 金融硕士 | 研究生 | 武汉大学 | GPA 3.4,IELTS 7 |
Y同学 | 科廷大学 | 284 | 珠宝设计 | 本科 | 地质大学 | GPA 76,IELTS 5.5 |
W同学 | 墨尔本大学 | 31 | 电子工程硕士 | 研究生 | 武汉大学 | GPA,3.5,IELTS 6.5 |
G同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 新闻传媒硕士 | 研究生 | 湖北经济学院 | GPA 2.5,IELTS 6.5 |
A同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 金融管理硕士 | 研究生 | 中南财经政法大学 | GPA 3.0,TOTEL 90 |
L同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 食品科学硕士 | 研究生 | 华中农业大学楚天学院 | GPA,3.3,IELTS 6.5 |
W同学 | 墨尔本大学 | 31 | 会计学硕士 | 研究生 | 武汉理工大学 | GPA 3.2,IELTS 6.5 |
H同学 | 悉尼大学 | 38 | 交通运输管理 | 硕士 | 武汉理工大学 | GPA,78, IELTS 6.5 |
Z同学 | 昆士兰大学 | 43 | 机械工程与自动化 | 硕士 | 武汉纺织大学 | GPA 85, IELTS 6 |
Z同学 | 昆士兰科技大学 | 279 | 市场营销 | 硕士 | 江汉大学自考本科 | GPA,78, IELTS 6 |
L同学 | 麦考瑞大学 | 263 | 会计 | 硕士 | 武汉轻工大学 | GPA,77, IELTS 6.5 |
P同学 | 国立大学 | 27 | 经济学 | 本科 | 武汉二中 | 高考577, IELTS 7 |
悉尼大学 | 38 | |||||
Y同学 | 科廷大学 | 284 | 珠宝设计 | 本科 | 地质大学 | GPA 76, IELTS 5.5 |
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 录取专业 | 留学级别 | 目前院校 | 语言成绩 |
W同学 | EDHEC | 全法前五 | G.E. | 硕士 | 华农 | GPA:83,IELTS:6.5 |
H同学 | ESCP,EMLYON,NANTES | 全法前二 | G.E. | 硕士 | 武大 | GPA:3.1,无 |
W同学 | Grenoble | 全法前六 | MIB | 硕士 | 中南财大 | GPA:3.7,IELTS:6.5 |
X同学 | Grenoble | 全法前六 | MIB | 硕士 | 三峡大学 | GPA:2.9,IELTS:7 |
C同学 | 巴黎五大 | 全法前8 | 经济管理 | 本科 | 华师一附中 | A2 |
Q同学 | 巴黎五大 | 全法前8 | 人文科学 | 本科 | 武汉六中 | 无 |
W同学 | 巴黎十一大IUT | 国立大学 | 化学 | 本科 | 武汉六中 | 无 |
N同学 | 巴黎十一大IUT | 国立大学 |
化学 | 本科 | 武汉第十九中 | 无 |
L同学 | 巴黎十一大IUT | 国立大学 |
计算机 | 本科 | 开发区一中 | 无 |
C同学 | 巴黎十一大IUT | 国立大学 |
市场营销 | 本科 | 开发区一中 | 无 |
Y同学 | 马赛音乐学院 | 大区级 | 声乐 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 无 |
F同学 | 马赛音乐学院 | 大区级 | 小提琴 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 无 |
W同学 | 瓦赫宁根大学 | 专排世界前三 | 食品安全 | 硕士 | 西北农林科技大学 | GPA:85,IELTS:7 |
S同学 | 代尔夫特理工 | 专排世界前十 | 建筑 | 硕士 | 华中科技大学 | GPA:86,TOEFL:100 |
K同学 | 代尔夫特理工,埃因霍芬大学,屯特大学 | 荷兰3TU全录 | 硕士 | 山东大学 | GPA:85,IELTS:6.5 | |
D同学 | 伊拉斯姆斯纳米科学与技术 | 世界只录10个 | 硕士 | 华中科技大学 | GPA:82,IELTS:6.5 | |
X同学 | 卡尔斯鲁厄大学 | TU9 | 材料科学与技术 | 硕士 | 河北工业大学 | 800学时 |
Z同学 | 哥廷根大学 | 德国名校 | 材料学 | 硕士 | - | 800学时 |
W同学 | 卡尔斯鲁厄大学 | TU9 | 信息学 | 硕士 | 华中科技大学 | 800学时 |
C同学 | EMLYON,南特,SKEMA | 3 | G.E. | 硕士 | 武汉大学法语专业 | IELTS6.5 |
C同学 | 南特高商 | 6 | G.E. | 硕士 | 华中师范大学武汉传媒学院 | IELTS7 |
C同学 | EMLYON,南特,SKEMA | 3 | G.E. | 硕士 | 中国地质大学江城学院 | IELTS7 |
J同学 | EMLYON | 3 | 奢侈品管理 | 硕士 | 南昌航空大学 | IELTS7.5 |
L同学 | 南特高商 | 6 | IMM | 硕士 | 武汉纺织大学 | IELTS7 |
L同学 | 慕尼黑工业大学 | 3 | 物流管理专业 | 硕士 | 中南财经政法大学 | GMAT600 |
L同学 | EDHEC | 5 | 金融 | 硕士 | 武汉理工大学 | IELTS6.5 |
L同学 | EMLYON,南特,SKEMA,EDHEC | 3 | G.E. | 硕士 | 江汉大学 | IELTS6.5 |
M同学 | 格勒高商 | 7 | MIB | 硕士 | 武汉理工大学 | IELTS6.5 |
